2023年冠县发展建设投资集团有限公司公开招聘工作人员招聘笔试、面试工作已结束(参加考试人员的成绩见附件1)。根据《2023年冠县发展建设投资集团有限公司公开招聘简章》规定,现将拟进入考察体检范围人员名单公告如下。
一、进入考察体检范围人员名单
根据各岗位招聘和考试总成绩,拟进入体检人员15名(名单见附件2)。
二、考察
考察采取审查档案材料、电话回访等方式进行。
(一)审查档案:由本单位负责审查,请考生及时添加工作人员微信:13963539053,添加时请备注招聘岗位+姓名,及时沟通本人档案审查及办理调档手续。
(二)电话回访:由招聘单位于8月24日至9月1日进行,请考生保持电话畅通,积极配合做好考察工作。
三、体检
请入围考生于8月26日(本周六)早7:45统一到冠县新华医院门口集合,进行体检(已预约好)。体检当天携带本人身份证,一寸照片一张。体检费用每人150元。对未按时参加体检的视为自动放弃。
四、其他事项
暂未列入拟考察体检范围的人员要保持电话畅通,以便联系递补事宜。考生通讯方式如有变化,应及时与冠县发展建设投资集团有限公司联系,以免错失录用机会。因考生个人原因影响递补的,责任自负。
联系电话: 窦老师 13963539053
刘老师 18863559787
附件1:面试人员总成绩
序号 | 报考岗位 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩50%+面试成绩50%) |
1 | 工程岗 | 23010100128 | 郭世康 | 71.60 | 85.96 | 78.78 |
2 | 工程岗 | 23010100119 | 梁墩霄 | 71.20 | 84.56 | 77.88 |
3 | 工程岗 | 23010100121 | 马涵 | 70.60 | 85.98 | 78.29 |
4 | 工程岗 | 23010100107 | 王张忠 | 67.20 | 83.66 | 75.43 |
5 | 工程岗 | 23010100117 | 付志光 | 64.10 | 83.48 | 73.79 |
6 | 工程岗 | 23010100114 | 蒋广东 | 62.60 | 85.02 | 73.81 |
7 | 会计岗 | 23050100212 | 王书豪 | 69.70 | 85.16 | 77.43 |
8 | 会计岗 | 23050100223 | 孙龙啸 | 68.90 | 85.44 | 77.17 |
9 | 会计岗 | 23050100214 | 薛建华 | 68.10 | 83.90 | 76 |
10 | 会计岗 | 23050100221 | 张琪 | 66.40 | 83.58 | 74.99 |
11 | 会计岗 | 23050100217 | 于颖 | 62.50 | 83.94 | 73.22 |
12 | 会计岗 | 23050100222 | 王惠彩 | 60.20 | 缺考 | 缺考 |
13 | 企业管理岗 | 23060100226 | 杜博言 | 63.60 | 84.20 | 73.9 |
14 | 企业管理岗 | 23060100230 | 张彤彤 | 54.70 | 84.18 | 69.44 |
15 | 企业管理岗 | 23060100229 | 任晓婧 | 52.30 | 83.72 | 68.01 |
16 | 融资岗 | 23030100204 | 李鹿野 | 63.40 | 86.22 | 74.81 |
17 | 融资岗 | 23030100203 | 代明辉 | 62.70 | 83.66 | 73.18 |
18 | 融资岗 | 23030100202 | 李成帅 | 59.90 | 83.34 | 71.62 |
19 | 统计岗 | 23040100208 | 靖倩媛 | 66.20 | 83.16 | 74.68 |
20 | 文旅策划岗 | 23070100306 | 米晓萱 | 69.80 | 85.12 | 77.46 |
21 | 文旅策划岗 | 23070100313 | 胡晓慧 | 68.00 | 84.16 | 76.08 |
22 | 文旅策划岗 | 23070100312 | 魏敏 | 66.90 | 84.50 | 75.7 |
23 | 综合岗1 | 23080101026 | 许卫星 | 70.90 | 85.84 | 78.37 |
24 | 综合岗1 | 23080101518 | 丁壮 | 70.70 | 86.18 | 78.44 |
25 | 综合岗1 | 23080100607 | 韩可鑫 | 70.50 | 86.30 | 78.4 |
26 | 综合岗1 | 23080101320 | 李晓涵 | 70.50 | 86.92 | 78.71 |
27 | 综合岗1 | 23080100323 | 李哲 | 70.10 | 84.42 | 77.26 |
28 | 综合岗1 | 23080101414 | 杨坤 | 69.90 | 84.68 | 77.29 |
29 | 综合岗1 | 23080100604 | 张鑫 | 69.80 | 85.54 | 77.67 |
30 | 综合岗1 | 23080101005 | 郭航铭 | 69.10 | 85.72 | 77.41 |
31 | 综合岗1 | 23080101403 | 王洪伟 | 68.70 | 83.66 | 76.18 |
32 | 综合岗1 | 23080100824 | 刘振康 | 68.40 | 84.16 | 76.28 |
33 | 综合岗1 | 23080100717 | 安康 | 68.20 | 79.88 | 74.04 |
34 | 综合岗1 | 23080101429 | 李红燕 | 67.00 | 83.48 | 75.24 |
35 | 综合岗1 | 23080101008 | 王菲菲 | 66.30 | 82.96 | 74.63 |
36 | 综合岗1 | 23080101110 | 王双志 | 66.2 | 81.88 | 74.04 |
37 | 综合岗1 | 23080100905 | 李冰 | 66 | 81.58 | 73.79 |
38 | 综合岗1 | 23080100517 | 王辉 | 65.9 | 83.12 | 74.51 |
39 | 综合岗1 | 23080101306 | 韩丽娟 | 65.9 | 84.00 | 74.95 |
40 | 综合岗1 | 23080100730 | 李振露 | 65.8 | 83.54 | 74.67 |
41 | 综合岗1 | 23080101106 | 高敬慧 | 65.8 | 缺考 | 缺考 |
42 | 综合岗2 | 23090101704 | 李言龙 | 67.40 | 86.12 | 76.76 |
43 | 综合岗2 | 23090101604 | 马仲意 | 65.20 | 83.36 | 74.28 |
44 | 综合岗2 | 23090101707 | 吴冰倩 | 63.80 | 83.68 | 73.74 |
附件2:进入考察体检人员名单
序号 | 报考岗位 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩50%+面试成绩50%) | 名次 |
1 | 工程岗 | 23010100128 | 郭世康 | 71.60 | 85.96 | 78.78 | 1 |
2 | 工程岗 | 23010100121 | 马涵 | 70.60 | 85.98 | 78.29 | 2 |
3 | 会计岗 | 23050100212 | 王书豪 | 69.70 | 85.16 | 77.43 | 1 |
4 | 会计岗 | 23050100223 | 孙龙啸 | 68.90 | 85.44 | 77.17 | 2 |
5 | 企业管理岗 | 23060100226 | 杜博言 | 63.60 | 84.20 | 73.9 | 1 |
6 | 融资岗 | 23030100204 | 李鹿野 | 63.40 | 86.22 | 74.81 | 1 |
7 | 统计岗 | 23040100208 | 靖倩媛 | 66.20 | 83.16 | 74.68 | 1 |
8 | 文旅策划岗 | 23070100306 | 米晓萱 | 69.80 | 85.12 | 77.46 | 1 |
9 | 综合岗1 | 23080101320 | 李晓涵 | 70.50 | 86.92 | 78.71 | 1 |
10 | 综合岗1 | 23080101518 | 丁壮 | 70.70 | 86.18 | 78.44 | 2 |
11 | 综合岗1 | 23080100607 | 韩可鑫 | 70.50 | 86.30 | 78.4 | 3 |
12 | 综合岗1 | 23080101026 | 许卫星 | 70.90 | 85.84 | 78.37 | 4 |
13 | 综合岗1 | 23080100604 | 张鑫 | 69.80 | 85.54 | 77.67 | 5 |
14 | 综合岗1 | 23080101005 | 郭航铭 | 69.10 | 85.72 | 77.41 | 6 |
15 | 综合岗2 | 23090101704 | 李言龙 | 67.40 | 86.12 | 76.76 | 1 |
冠县发展建设投资集团有限公司
2023年8月24日