按照《2023年冠县公开招聘城市社区工作者简章》规定,根据考试总成绩,分岗位从高分到低分由考生依次进行选岗(如遇考试总成绩相同的,则按笔试成绩从高分到低分的顺序进行选岗)。现将选岗时间、地点安排通知如下:
一、选岗时间:
2023年11月30日下午5点半
二、选岗地点:
冠县老年大学(冠县冠宜春路与体育场路交叉口西南)五楼会议室
联系电话:0635-5100200 1886300786
附件:2023年社区工作者选岗名单及名次
按照《2023年冠县公开招聘城市社区工作者简章》规定,根据考试总成绩,分岗位从高分到低分由考生依次进行选岗(如遇考试总成绩相同的,则按笔试成绩从高分到低分的顺序进行选岗)。现将选岗时间、地点安排通知如下:
一、选岗时间:
2023年11月30日下午5点半
二、选岗地点:
冠县老年大学(冠县冠宜春路与体育场路交叉口西南)五楼会议室
联系电话:0635-5100200 1886300786
附:2023年社区工作者选岗名单及名次
|
考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 考试总成绩 | 选岗名次 |
37252601907 | 李哲 | 男 | 社区工作者A | 68.71 | 77.74 | 1 |
37252600717 | 江海振 | 男 | 社区工作者A | 68.83 | 76.48 | 2 |
37252604622 | 韩丽娟 | 女 | 社区工作者A | 66.56 | 75.83 | 3 |
37252601426 | 赵敏 | 女 | 社区工作者A | 61.78 | 73.59 | 4 |
37252602412 | 梁堂涛 | 男 | 社区工作者A | 60.08 | 72.00 | 5 |
37252602315 | 宗琳琳 | 女 | 社区工作者A | 58.60 | 71.75 | 6 |
37252603913 | 石昭民 | 女 | 社区工作者A | 56.99 | 71.69 | 7 |
37252601820 | 刘海浩 | 男 | 社区工作者A | 59.76 | 71.12 | 8 |
37252601710 | 刘秋风 | 女 | 社区工作者A | 59.99 | 71.00 | 9 |
37252604629 | 王红一 | 女 | 社区工作者A | 60.39 | 70.91 | 10 |
37252600707 | 陆延雪 | 女 | 社区工作者A | 59.29 | 70.84 | 11 |
37252602430 | 张彦竟 | 女 | 社区工作者A | 54.75 | 70.84 | 12 |
37252604211 | 赵红翠 | 女 | 社区工作者A | 60.79 | 70.65 | 13 |
37252601124 | 宋万博 | 男 | 社区工作者A | 54.61 | 70.50 | 14 |
37252602726 | 赵士琰 | 男 | 社区工作者A | 58.04 | 70.30 | 15 |
37252604808 | 张克鲁 | 男 | 社区工作者A | 57.92 | 70.30 | 16 |
37252601525 | 张新田 | 女 | 社区工作者A | 57.01 | 69.83 | 17 |
37252603527 | 赵明博 | 男 | 社区工作者A | 59.97 | 69.82 | 18 |
37252600307 | 张佳琪 | 女 | 社区工作者A | 58.97 | 69.81 | 19 |
37252601910 | 任海月 | 女 | 社区工作者A | 56.11 | 69.38 | 20 |
37252602710 | 杜明浩 | 男 | 社区工作者A | 58.22 | 69.24 | 21 |
37252600118 | 许永恒 | 男 | 社区工作者A | 56.00 | 69.22 | 22 |
37252600407 | 齐文莎 | 女 | 社区工作者A | 58.04 | 69.17 | 23 |
37252603421 | 邢桂林 | 女 | 社区工作者A | 55.42 | 69.13 | 24 |
37252602325 | 陈涛 | 男 | 社区工作者A | 57.10 | 69.03 | 25 |
37252601217 | 吕慧婷 | 女 | 社区工作者A | 55.51 | 68.94 | 26 |
37252604122 | 陈其政 | 男 | 社区工作者A | 57.92 | 68.80 | 27 |
37252602505 | 李新可 | 男 | 社区工作者A | 57.00 | 68.68 | 28 |
37252603113 | 毕林凯 | 男 | 社区工作者A | 54.30 | 68.65 | 29 |
37252604510 | 曲洁 | 女 | 社区工作者A | 59.76 | 68.59 | 30 |
37252605423 | 孙丽莹 | 女 | 社区工作者B | 58.83 | 70.07 | 1 |
37252605227 | 邢本鹏 | 男 | 社区工作者B | 56.09 | 69.83 | 2 |
37252605111 | 郭立欣 | 女 | 社区工作者B | 51.58 | 68.36 | 3 |
37252605124 | 郝文婷 | 女 | 社区工作者B | 50.51 | 68.27 | 4 |
37252605225 | 武朔 | 男 | 社区工作者B | 55.75 | 67.52 | 5 |
37252605421 | 路建刚 | 男 | 社区工作者B | 53.17 | 67.52 | 6 |
37252605512 | 杜洪瑞 | 男 | 社区工作者B | 54.04 | 67.37 | 7 |
37252605429 | 吴润泽 | 男 | 社区工作者B | 47.57 | 67.03 | 8 |
37252605213 | 宋亚楠 | 女 | 社区工作者B | 52.45 | 66.78 | 9 |
37252605518 | 沙飞 | 男 | 社区工作者B | 52.12 | 66.77 | 10 |
37252605115 | 郭清梅 | 女 | 社区工作者B | 46.08 | 65.96 | 11 |
37252605523 | 田蕊 | 女 | 社区工作者B | 48.48 | 65.65 | 12 |
37252605427 | 王锐 | 男 | 社区工作者B | 51.31 | 65.32 | 13 |
37252605304 | 张琳琳 | 女 | 社区工作者B | 45.87 | 65.20 | 14 |
37252605123 | 于广轩 | 男 | 社区工作者B | 48.25 | 64.96 | 15 |
37252605516 | 尹亚军 | 女 | 社区工作者B | 46.11 | 64.93 | 16 |
37252605428 | 孙松然 | 男 | 社区工作者B | 46.41 | 64.86 | 17 |
37252605526 | 王慧艳 | 女 | 社区工作者B | 48.02 | 64.66 | 18 |
37252605108 | 王慧新 | 女 | 社区工作者B | 55.51 | 64.61 | 19 |
37252605102 | 郭彤 | 男 | 社区工作者B | 44.35 | 64.52 | 20 |
37252605505 | 许以新 | 男 | 社区工作者B | 47.56 | 64.40 | 21 |
37252605424 | 周延娥 | 女 | 社区工作者B | 49.97 | 64.24 | 22 |
37252605529 | 郭静会 | 女 | 社区工作者B | 48.72 | 64.21 | 23 |
37252605506 | 徐萌萌 | 女 | 社区工作者B | 41.27 | 64.18 | 24 |
37252605229 | 朱惠星 | 男 | 社区工作者B | 49.53 | 63.92 | 25 |
37252605327 | 樊丽环 | 女 | 社区工作者B | 45.77 | 63.80 | 26 |
37252605318 | 姚道欢 | 男 | 社区工作者B | 47.56 | 63.66 | 27 |
37252605330 | 刘名正 | 男 | 社区工作者B | 48.79 | 63.65 | 28 |
37252605322 | 谢浩然 | 男 | 社区工作者B | 45.75 | 63.65 | 29 |
37252605220 | 安磊 | 男 | 社区工作者B | 44.82 | 63.55 | 30 |
37252605524 | 庄春晖 | 男 | 社区工作者B | 44.48 | 63.13 | 31 |
37252605411 | 曹艳融 | 男 | 社区工作者B | 44.20 | 63.12 | 32 |
37252605325 | 李秀秀 | 女 | 社区工作者B | 41.29 | 63.05 | 33 |
37252605426 | 许文静 | 女 | 社区工作者B | 45.08 | 62.99 | 34 |
37252605309 | 范子亚 | 男 | 社区工作者B | 43.01 | 62.94 | 35 |
37252605409 | 姬劲威 | 男 | 社区工作者B | 43.34 | 62.84 | 36 |
37252605609 | 张若男 | 女 | 社区工作者B | 43.48 | 62.67 | 37 |
37252605314 | 崔振 | 男 | 社区工作者B | 44.94 | 62.58 | 38 |
37252605319 | 刘怀龙 | 男 | 社区工作者B | 43.60 | 62.57 | 39 |
37252605326 | 朱双双 | 女 | 社区工作者B | 43.35 | 62.49 | 40 |
37252605412 | 刘子栋 | 男 | 社区工作者B | 44.61 | 62.27 | 41 |
37252605301 | 李阳 | 男 | 社区工作者B | 42.90 | 62.18 | 42 |
37252605414 | 孙淑娟 | 女 | 社区工作者B | 42.32 | 62.14 | 43 |
37252605416 | 王敏 | 女 | 社区工作者B | 41.98 | 61.99 | 44 |
37252605206 | 张庆贺 | 男 | 社区工作者B | 44.34 | 61.97 | 45 |
37252605201 | 郝士博 | 男 | 社区工作者B | 46.54 | 61.96 | 46 |
37252605404 | 王薇 | 女 | 社区工作者B | 44.50 | 61.54 | 47 |
37252605117 | 徐学崇 | 男 | 社区工作者B | 41.78 | 61.53 | 48 |
37252605408 | 张伟 | 女 | 社区工作者B | 40.75 | 61.44 | 49 |
37252605419 | 胡晴 | 女 | 社区工作者B | 40.20 | 61.42 | 50 |
37252605218 | 张博 | 男 | 社区工作者B | 42.93 | 61.39 | 51 |
37252605312 | 蒋兆磊 | 男 | 社区工作者B | 42.83 | 61.39 | 52 |
37252605129 | 张丽敏 | 女 | 社区工作者B | 38.14 | 61.31 | 53 |
37252605214 | 王桐桐 | 女 | 社区工作者B | 42.57 | 61.09 | 54 |
37252605121 | 孙玄玄 | 女 | 社区工作者B | 41.88 | 61.09 | 55 |
37252605216 | 李鑫 | 女 | 社区工作者B | 38.70 | 61.05 | 56 |
37252605406 | 郑长浩 | 男 | 社区工作者B | 41.31 | 61.01 | 57 |
37252605503 | 张明远 | 男 | 社区工作者B | 43.25 | 60.70 | 58 |
37252605320 | 殷占昊 | 男 | 社区工作者B | 39.96 | 60.66 | 59 |
37252605525 | 刘敏 | 女 | 社区工作者B | 39.95 | 60.51 | 60 |
37252605305 | 郭尧卿 | 女 | 社区工作者B | 40.32 | 60.45 | 61 |
37252605130 | 任树宪 | 男 | 社区工作者B | 42.14 | 60.43 | 62 |
37252605120 | 王冠正 | 男 | 社区工作者B | 38.47 | 60.33 | 63 |
37252605519 | 代胜男 | 女 | 社区工作者B | 41.88 | 59.94 | 64 |
37252605517 | 李国威 | 男 | 社区工作者B | 43.23 | 59.77 | 65 |
37252605420 | 李勇 | 男 | 社区工作者B | 39.86 | 59.73 | 66 |
37252605323 | 陈琳琳 | 女 | 社区工作者B | 37.92 | 59.67 | 67 |
37252605228 | 蒋玉天 | 男 | 社区工作者B | 41.55 | 59.63 | 68 |
37252605425 | 刘杭晨 | 女 | 社区工作者B | 42.69 | 59.55 | 69 |
37252605107 | 苏天意 | 男 | 社区工作者B | 36.90 | 59.40 | 70 |
37252605513 | 苏潇杨 | 男 | 社区工作者B | 39.37 | 59.34 | 71 |
37252605217 | 路惠萍 | 女 | 社区工作者B | 37.91 | 58.93 | 72 |
37252605324 | 宋建垚 | 男 | 社区工作者B | 38.73 | 58.87 | 73 |
37252605119 | 张代震 | 男 | 社区工作者B | 39.27 | 58.80 | 74 |
37252605510 | 宋继萍 | 女 | 社区工作者B | 38.16 | 58.74 | 75 |
37252605209 | 梁章县 | 男 | 社区工作者B | 38.94 | 58.72 | 76 |
37252605219 | 刘刚 | 男 | 社区工作者B | 36.00 | 58.70 | 77 |
37252605113 | 邢文亚 | 女 | 社区工作者B | 32.79 | 58.48 | 78 |
37252605313 | 安然 | 男 | 社区工作者B | 35.06 | 58.43 | 79 |
37252605514 | 牛贵廷 | 男 | 社区工作者B | 35.34 | 58.40 | 80 |
中共冠县县委组织部
冠县民政局
冠县人力资源和社会保障局
2023年11月29日