一、资格审查贯穿整个招聘过程,事业单位公开招聘领导小组办公室将组织各招聘单位或其主管部门成立考察工作小组对拟进入考察体检范围的人员按要求进行审核,凡不符合要求的取消聘用资格。
二、按照《2024年冠县事业单位初级综合类岗位公开招聘工作人员简章》规定,因放弃考察体检资格或考察体检不合格等情况出现的岗位空缺,按本岗位考生考试总成绩的高低依次等额递补,若考试总成绩相同则按笔试成绩(播音主持岗位按综合素质成绩)的高低确定,笔试成绩(综合素质成绩)再相同的采取加试的方式确定。
三、考察工作自6月7日至6月30日。
考察由各招聘单位组成考察小组采取座谈了解、审查档案材料等方式进行。拟进人考察体检范围的人员要保持电话畅通,以便联系考察事宜。
考察主要了解应聘人员思想政治表现、道德品质、业务能力和工作实绩等方面情况,并对应聘人员是否符合规定的岗位资格条件、提报的有关材料信息是否真实准确等进行复审。同时,按照《关于进一步从严管理干部档案的意见》(鲁组发〔2017〕2号)要求,对考察对象的档案进行严格审核。
四、考生于6月8日进行体检,考生要于体检当日早8:00凭体检单、身份证到指定医院查体中心体检,当日早晨不要吃早饭,以免影响体检结果。
体检单于6月6日早9:00至6月8日早9:00登录冠县人才网、冠县就业网打印,体检费用每人150元,不需网上交费,体检当天到体检医院现场缴纳。
对未按时参加体检的视为自动放弃。
五、暂未列入拟考察体检范围的人员要保持电话畅通,以便联系递补事宜。
六、其他要求
为确保招聘工作人员的稳定,按报考时的承诺要求,对服务年限再做重申:一旦被聘用,至少在招聘单位服务三年,服务期间考生若辞职、辞聘,或参加其他招录、招聘考试,不提供相关手续,也不办理档案转移手续,请考生慎重考虑。
附件:1、面试成绩及考试总成绩
准考证号 | 性别 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩(综合素质成绩) | 面试分组 | 面试序号 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
20240100124 | 男 | 中共冠县县委机构编制委员会办公室-机关事业单位效能考评服务中心 | 综合管理 | 77.80 | 上午一场 | 16 | 86.46 | 82.13 |
20240100218 | 女 | 中共冠县县委机构编制委员会办公室-机关事业单位效能考评服务中心 | 综合管理 | 73.20 | 上午一场 | 17 | 85.16 | 79.18 |
20240100129 | 女 | 中共冠县县委机构编制委员会办公室-机关事业单位效能考评服务中心 | 综合管理 | 70.00 | 上午一场 | 18 | 84.20 | 77.10 |
20240100705 | 女 | 中共冠县县委宣传部-融媒体中心 | 记者 | 71.40 | 上午一场 | 1 | 82.36 | 76.88 |
20240100411 | 男 | 中共冠县县委宣传部-融媒体中心 | 记者 | 68.50 | 上午一场 | 2 | 82.36 | 75.43 |
20240100504 | 女 | 中共冠县县委宣传部-融媒体中心 | 记者 | 68.80 | 上午一场 | 3 | 81.32 | 75.06 |
20240100825 | 女 | 中共冠县县委宣传部-融媒体中心 | 播音主持 | 81.67 | 上午一场 | 22 | 89.36 | 85.51 |
20240100820 | 女 | 中共冠县县委宣传部-融媒体中心 | 播音主持 | 81.90 | 上午一场 | 24 | 86.56 | 84.23 |
20240100804 | 女 | 中共冠县县委宣传部-融媒体中心 | 播音主持 | 79.41 | 上午一场 | 23 | 87.66 | 83.54 |
20240101323 | 男 | 冠县人民政府办公室-人民对外友好协会机关 | 综合管理 | 80.40 | 上午一场 | 25 | 84.00 | 82.20 |
20240101414 | 男 | 冠县人民政府办公室-人民对外友好协会机关 | 综合管理 | 73.10 | 上午一场 | 27 | 85.36 | 79.23 |
20240101507 | 女 | 冠县人民政府办公室-人民对外友好协会机关 | 综合管理 | 80.30 | 上午一场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20240102823 | 男 | 冠县发展和改革局-人防信息指挥保障中心 | 综合管理 | 76.60 | 上午一场 | 21 | 87.02 | 81.81 |
20240102319 | 女 | 冠县发展和改革局-人防信息指挥保障中心 | 综合管理 | 77.70 | 上午一场 | 20 | 83.68 | 80.69 |
20240103411 | 男 | 冠县发展和改革局-人防信息指挥保障中心 | 综合管理 | 76.50 | 上午一场 | 19 | 84.76 | 80.63 |
20240104109 | 男 | 冠县人民政府-国有资产管理服务中心 | 综合管理 | 75.90 | 上午一场 | 12 | 86.30 | 81.10 |
20240104613 | 女 | 冠县人民政府-国有资产管理服务中心 | 综合管理 | 75.00 | 上午一场 | 11 | 86.04 | 80.52 |
20240104411 | 女 | 冠县人民政府-国有资产管理服务中心 | 综合管理 | 74.50 | 上午一场 | 10 | 85.70 | 80.10 |
20240104907 | 女 | 冠县民政局-民政事务综合服务中心 | 综合管理 | 74.30 | 上午一场 | 6 | 85.36 | 79.83 |
20240104904 | 女 | 冠县民政局-民政事务综合服务中心 | 综合管理 | 67.70 | 上午一场 | 4 | 88.04 | 77.87 |
20240104911 | 女 | 冠县民政局-民政事务综合服务中心 | 综合管理 | 67.10 | 上午一场 | 5 | 83.68 | 75.39 |
20240104928 | 男 | 冠县农业农村局-动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医 | 70.30 | 上午一场 | 8 | 84.64 | 77.47 |
20240105118 | 男 | 冠县农业农村局-动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医 | 71.90 | 上午一场 | 7 | 81.80 | 76.85 |
20240105010 | 男 | 冠县农业农村局-动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医 | 65.90 | 上午一场 | 9 | 81.74 | 73.82 |
20240105312 | 女 | 冠县人力资源和社会保障局-社会保险事业中心 | 综合服务 | 70.60 | 上午一场 | 14 | 85.48 | 78.04 |
20240105321 | 女 | 冠县人力资源和社会保障局-社会保险事业中心 | 综合服务 | 70.10 | 上午一场 | 13 | 84.14 | 77.12 |
20240105225 | 男 | 冠县人力资源和社会保障局-社会保险事业中心 | 综合服务 | 69.70 | 上午一场 | 15 | 84.16 | 76.93 |
20240105411 | 女 | 冠县市场监督管理局-检验检测中心 | 检验检测 | 72.50 | 上午二场 | 44 | 88.52 | 80.51 |
20240105616 | 男 | 冠县市场监督管理局-检验检测中心 | 检验检测 | 70.80 | 上午二场 | 46 | 84.06 | 77.43 |
20240105405 | 女 | 冠县市场监督管理局-检验检测中心 | 检验检测 | 68.10 | 上午二场 | 45 | 85.88 | 76.99 |
20240105810 | 女 | 冠县林业局-国有毛白杨林场 | 综合管理 | 67.20 | 上午二场 | 43 | 87.52 | 77.36 |
20240105816 | 女 | 冠县林业局-国有毛白杨林场 | 综合管理 | 66.80 | 上午二场 | 41 | 84.42 | 75.61 |
20240105823 | 男 | 冠县林业局-国有毛白杨林场 | 综合管理 | 67.10 | 上午二场 | 42 | 83.14 | 75.12 |
20240105915 | 女 | 冠县医疗保障局-医疗保障基金稽核中心 | 计算机应用 | 74.60 | 上午二场 | 48 | 88.48 | 81.54 |
20240106025 | 男 | 冠县医疗保障局-医疗保障基金稽核中心 | 计算机应用 | 67.00 | 上午二场 | 47 | 82.16 | 74.58 |
20240105910 | 男 | 冠县医疗保障局-医疗保障基金稽核中心 | 计算机应用 | 63.90 | 上午二场 | 49 | 75.98 | 69.94 |
20240106307 | 男 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电气电子类教师1 | 75.70 | 下午一场 | 29 | 86.16 | 80.93 |
20240106109 | 男 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电气电子类教师1 | 70.20 | 下午一场 | 27 | 84.54 | 77.37 |
20240106422 | 男 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电气电子类教师1 | 68.00 | 下午一场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20240106514 | 男 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电气电子类教师2 | 57.70 | 下午一场 | 24 | 84.66 | 71.18 |
20240106507 | 男 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电气电子类教师2 | 57.60 | 下午一场 | 26 | 83.96 | 70.78 |
20240106515 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电气电子类教师2 | 62.60 | 下午一场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20240106819 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 医学护理类教师1 | 70.60 | 下午一场 | 10 | 87.06 | 78.83 |
20240106810 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 医学护理类教师1 | 70.30 | 下午一场 | 11 | 87.00 | 78.65 |
20240106906 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 医学护理类教师1 | 68.20 | 下午一场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20240106917 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 医学护理类教师2 | 58.20 | 下午一场 | 1 | 83.18 | 70.69 |
20240106915 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 医学护理类教师2 | 51.20 | 下午一场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20240106926 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电子商务类教师1 | 67.70 | 下午一场 | 13 | 88.00 | 77.85 |
20240106928 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电子商务类教师1 | 63.10 | 下午一场 | 12 | 87.22 | 75.16 |
20240106921 | 男 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电子商务类教师1 | 64.70 | 下午一场 | 14 | 85.12 | 74.91 |
20240107003 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电子商务类教师2 | 64.80 | 下午一场 | 17 | 87.12 | 75.96 |
20240106930 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电子商务类教师2 | 63.90 | 下午一场 | 16 | 84.20 | 74.05 |
20240107004 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电子商务类教师2 | 53.30 | 下午一场 | 15 | 83.54 | 68.42 |
20240107007 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 计算机教师1 | 68.50 | 下午一场 | 5 | 86.82 | 77.66 |
20240107317 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 计算机教师1 | 69.30 | 下午一场 | 3 | 85.58 | 77.44 |
20240107101 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 计算机教师1 | 68.20 | 下午一场 | 4 | 85.10 | 76.65 |
20240107510 | 男 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 计算机教师2 | 65.20 | 下午一场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20240107511 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 计算机教师2 | 54.70 | 下午一场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20240107505 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 计算机教师2 | 51.70 | 下午一场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20240107528 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 医务管理 | 70.30 | 下午一场 | 22 | 86.96 | 78.63 |
20240107613 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 医务管理 | 70.10 | 下午一场 | 23 | 86.34 | 78.22 |
20240107615 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 医务管理 | 64.80 | 下午一场 | 18 | 85.04 | 74.92 |
20240107517 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 医务管理 | 63.20 | 下午一场 | 21 | 86.08 | 74.64 |
20240107606 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 医务管理 | 61.00 | 下午一场 | 19 | 86.24 | 73.62 |
20240107513 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 医务管理 | 62.50 | 下午一场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20240107623 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 人力资源 | 77.60 | 下午二场 | 58 | 85.64 | 81.62 |
20240108025 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 人力资源 | 72.00 | 下午二场 | 62 | 87.08 | 79.54 |
20240107813 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 人力资源 | 72.30 | 下午二场 | 61 | 85.32 | 78.81 |
20240107730 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 人力资源 | 72.80 | 下午二场 | 57 | 84.04 | 78.42 |
20240108003 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 人力资源 | 71.50 | 下午二场 | 60 | 82.36 | 76.93 |
20240107917 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 人力资源 | 70.80 | 下午二场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20240108301 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 法律事务 | 71.90 | 下午二场 | 54 | 84.52 | 78.21 |
20240108121 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 法律事务 | 71.30 | 下午二场 | 56 | 83.94 | 77.62 |
20240108202 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 法律事务 | 69.90 | 下午二场 | 55 | 83.44 | 76.67 |
20240108504 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 信息维护 | 74.00 | 下午二场 | 44 | 86.60 | 80.30 |
20240108513 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 信息维护 | 68.50 | 下午二场 | 46 | 82.64 | 75.57 |
20240108424 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 信息维护 | 66.10 | 下午二场 | 48 | 84.82 | 75.46 |
20240108420 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 信息维护 | 65.00 | 下午二场 | 47 | 84.24 | 74.62 |
20240108614 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 信息维护 | 63.00 | 下午二场 | 43 | 85.60 | 74.30 |
20240108509 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 信息维护 | 63.20 | 下午二场 | 50 | 84.14 | 73.67 |
20240108423 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 信息维护 | 63.30 | 下午二场 | 42 | 83.76 | 73.53 |
20240108416 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 信息维护 | 64.30 | 下午二场 | 45 | 81.52 | 72.91 |
20240108514 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 信息维护 | 62.10 | 下午二场 | 49 | 78.64 | 70.37 |
20240108810 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 宣传 | 76.10 | 下午二场 | 53 | 89.26 | 82.68 |
20240108820 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 宣传 | 68.70 | 下午二场 | 52 | 87.22 | 77.96 |
20240108801 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 宣传 | 68.40 | 下午二场 | 51 | 83.86 | 76.13 |
20240109707 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 72.60 | 下午二场 | 32 | 88.60 | 80.60 |
20240109816 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 72.10 | 下午二场 | 39 | 87.92 | 80.01 |
20240109109 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 74.50 | 下午二场 | 37 | 84.60 | 79.55 |
20240109724 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 72.20 | 下午二场 | 36 | 86.64 | 79.42 |
20240109319 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 71.00 | 下午二场 | 38 | 87.76 | 79.38 |
20240109619 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 73.30 | 下午二场 | 33 | 83.54 | 78.42 |
20240109512 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 70.70 | 下午二场 | 34 | 84.64 | 77.67 |
20240109312 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 70.90 | 下午二场 | 30 | 83.64 | 77.27 |
20240109106 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 70.40 | 下午二场 | 35 | 82.06 | 76.23 |
20240109424 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 70.30 | 下午二场 | 31 | 82.00 | 76.15 |
20240109111 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 71.50 | 下午二场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20240109209 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 69.90 | 下午二场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20240114415 | 女 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理1 | 77.10 | 上午二场 | 31 | 84.22 | 80.66 |
20240114126 | 女 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理1 | 75.30 | 上午二场 | 28 | 85.68 | 80.49 |
20240115215 | 女 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理1 | 72.70 | 上午二场 | 36 | 85.74 | 79.22 |
20240114421 | 男 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理1 | 72.80 | 上午二场 | 33 | 84.20 | 78.50 |
20240114428 | 男 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理1 | 73.70 | 上午二场 | 35 | 83.30 | 78.50 |
20240114208 | 男 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理1 | 76.60 | 上午二场 | 29 | 79.58 | 78.09 |
20240110017 | 男 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理1 | 72.70 | 上午二场 | 32 | 83.36 | 78.03 |
20240111012 | 男 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理1 | 73.30 | 上午二场 | 37 | 78.88 | 76.09 |
20240113827 | 男 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理1 | 76.00 | 上午二场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20240115022 | 女 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理1 | 72.80 | 上午二场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20240115319 | 男 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理2 | 65.70 | 上午二场 | 38 | 88.48 | 77.09 |
20240115316 | 男 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理2 | 66.20 | 上午二场 | 39 | 85.32 | 75.76 |
20240115304 | 男 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理2 | 66.70 | 上午二场 | 40 | 82.34 | 74.52 |
20240115417 | 男 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理3 | 74.70 | 上午二场 | 55 | 88.16 | 81.43 |
20240115414 | 女 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理3 | 74.40 | 上午二场 | 53 | 85.74 | 80.07 |
20240115419 | 男 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理3 | 72.00 | 上午二场 | 54 | 82.92 | 77.46 |
20240117326 | 男 | 冠县甘官屯镇人民政府-便民服务中心 | 综合管理 | 72.50 | 上午二场 | 51 | 85.52 | 79.01 |
20240116314 | 男 | 冠县甘官屯镇人民政府-便民服务中心 | 综合管理 | 72.90 | 上午二场 | 52 | 83.40 | 78.15 |
20240115625 | 男 | 冠县甘官屯镇人民政府-便民服务中心 | 综合管理 | 69.60 | 上午二场 | 50 | 79.72 | 74.66 |
注:考试总成绩按笔试成绩和面试成绩各占50%的比例合成计算。 |
2、拟进入考察体检人员名单(内附考察单位联系电话)
准考证号 | 性别 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 考试总成绩 | 考察单位联系电话(区号0635) |
20240100124 | 男 | 中共冠县县委机构编制委员会办公室-机关事业单位效能考评服务中心 | 综合管理 | 82.13 | 5231340 |
20240100705 | 女 | 中共冠县县委宣传部-融媒体中心 | 记者 | 76.88 | 18963597878 |
20240100825 | 女 | 中共冠县县委宣传部-融媒体中心 | 播音主持 | 85.51 | 18963597878 |
20240101323 | 男 | 冠县人民政府办公室-人民对外友好协会机关 | 综合管理 | 82.20 | 13969525313 |
20240102823 | 男 | 冠县发展和改革局-人防信息指挥保障中心 | 综合管理 | 81.81 | 13287532568 |
20240104109 | 男 | 冠县人民政府-国有资产管理服务中心 | 综合管理 | 81.10 | 5231272 |
20240104907 | 女 | 冠县民政局-民政事务综合服务中心 | 综合管理 | 79.83 | 5100203 |
20240104928 | 男 | 冠县农业农村局-动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医 | 77.47 | 5867383 |
20240105312 | 女 | 冠县人力资源和社会保障局-社会保险事业中心 | 综合服务 | 78.04 | 2197125 |
20240105411 | 女 | 冠县市场监督管理局-检验检测中心 | 检验检测 | 80.51 | 15606355087 |
20240105810 | 女 | 冠县林业局-国有毛白杨林场 | 综合管理 | 77.36 | 5430019 |
20240105915 | 女 | 冠县医疗保障局-医疗保障基金稽核中心 | 计算机应用 | 81.54 | 5237817, 13969595955 |
20240106307 | 男 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电气电子类教师1 | 80.93 | 2910868 |
20240106514 | 男 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电气电子类教师2 | 71.18 | 2910868 |
20240106819 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 医学护理类教师1 | 78.83 | 2910868 |
20240106917 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 医学护理类教师2 | 70.69 | 2910868 |
20240106926 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电子商务类教师1 | 77.85 | 2910868 |
20240107003 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 电子商务类教师2 | 75.96 | 2910868 |
20240107007 | 女 | 冠县教育和体育局-冠县职业教育中心学校 | 计算机教师1 | 77.66 | 2910868 |
20240107528 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 医务管理 | 78.63 | 5266295 |
20240107613 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 医务管理 | 78.22 | 5266295 |
20240107623 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 人力资源 | 81.62 | 5266295 |
20240108025 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 人力资源 | 79.54 | 5266295 |
20240108301 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 法律事务 | 78.21 | 5266295 |
20240108504 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 信息维护 | 80.30 | 5266295 |
20240108513 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 信息维护 | 75.57 | 5266295 |
20240108424 | 男 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 信息维护 | 75.46 | 5266295 |
20240108810 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 宣传 | 82.68 | 5266295 |
20240109707 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 80.60 | 5266295 |
20240109816 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 80.01 | 5266295 |
20240109109 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 79.55 | 5266295 |
20240109724 | 女 | 冠县卫生健康局-冠县人民医院 | 财务 | 79.42 | 5266295 |
20240114415 | 女 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理1 | 80.66 | 19963829120 |
20240114126 | 女 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理1 | 80.49 | 15206575200 |
20240115215 | 女 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理1 | 79.22 | 13034538766 |
20240115319 | 男 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理2 | 77.09 | 18366403087 |
20240115417 | 男 | 冠县乡镇人民政府-乡镇部分事业 | 综合管理3 | 81.43 | 15163585272 |
20240117326 | 男 | 冠县甘官屯镇人民政府-便民服务中心 | 综合管理 | 79.01 | 15224209320 |
冠县事业单位公开招聘领导小组办公室
2024年6月1日