2024年冠县事业单位初级综合类公开招聘拟聘用人员公示
作者: 时间:2024/7/30 阅读:2036次
按照《2024年冠县事业单位初级综合类岗位公开招聘工作人员简章》规定的程序和要求,经过公开报名、笔试、专业技能测试、面试、考察、体检、选岗等程序,确定38名同志为拟聘用对象(其中县直部分事业12名、乡镇部分事业6名、职业教育中心学校7名、县人民医院13名),现予以公示。公示期为7个工作日(2024年7月30日至2024年8月7日),请社会各界予以监督,监督电话:0635-5231061、0635-5237676。
附件:2024年冠县事业单位初级综合类公开招聘拟聘用人员基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 毕业专业 | 毕业时间 | 主管部门 | 聘用单位 | 应聘岗位 | 备注 |
1 | 董奎帅 | 男 | 汉族 | 1996-11-27 | 本科 | 学士 | 曲阜师范大学 | 广告学 | 2021-06-26 | 中共冠县县委机构编制委员会办公室 | 机关事业单位效能考评服务中心 | 综合管理 |
|
2 | 韩雪 | 女 | 汉族 | 2000-12-23 | 本科 | 学士 | 四川传媒学院 | 影视摄影与制作 | 2023-07-20 | 中共冠县县委宣传部 | 融媒体中心 | 记者 |
|
3 | 刘文哲 | 女 | 汉族 | 2001-10-22 | 本科 | 学士 | 四川文化艺术学院 | 播音与主持艺术 | 2023-06-30 | 中共冠县县委宣传部 | 融媒体中心 | 播音主持 |
|
4 | 王晓坛 | 男 | 汉族 | 1984-10-17 | 硕士研究生 | 硕士 | 山东科技大学 | 检测技术与自动化装置 | 2012-06-26 | 冠县人民政府办公室 | 人民对外友好协会机关 | 综合管理 |
|
5 | 李祥宇 | 男 | 汉族 | 1998-12-01 | 本科 | 学士 | 山东财经大学 | 旅游管理 | 2021-07-21 | 冠县发展和改革局 | 人防信息指挥保障中心 | 综合管理 |
|
6 | 李素 | 女 | 汉族 | 1998-03-24 | 硕士研究生 | 硕士 | 天津财经大学 | 会计 | 2023-06-30 | 冠县人民政府 | 国有资产管理服务中心 | 综合管理 | 递补 |
7 | 申婷 | 女 | 汉族 | 1998-08-01 | 本科 | 学士 | 济南大学 | 汉语言文学专业 | 2022-07-10 | 冠县民政局 | 民政事务综合服务中心 | 综合管理 | 递补 |
8 | 杨洪月 | 男 | 汉族 | 1988-12-04 | 本科 | 学士 | 山东农业大学 | 动物医学 | 2012-07-10 | 冠县农业农村局 | 动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医 | 递补 |
9 | 司佳美 | 女 | 汉族 | 2000-04-16 | 本科 | 学士 | 聊城大学 | 人力资源管理 | 2022-06-17 | 冠县人力资源和社会保障局 | 社会保险事业中心 | 综合服务 |
|
10 | 张艾婧 | 女 | 汉族 | 2002-07-19 | 本科 | 学士 | 聊城大学东昌学院 | 食品质量与安全 | 2024-07-01 | 冠县市场监督管理局 | 检验检测中心 | 检验检测 |
|
11 | 胡珊珊 | 女 | 汉族 | 1999-02-19 | 硕士研究生 | 硕士 | 山东体育学院 | 运动康复学 | 2024-07-01 | 冠县林业局 | 国有毛白杨林场 | 综合管理 |
|
12 | 韩丽娟 | 女 | 汉族 | 1999-09-03 | 本科 | 学士 | 山东中医药大学 | 计算机科学与技术 | 2021-06-21 | 冠县医疗保障局 | 医疗保障基金稽核中心 | 计算机应用 |
|
13 | 武传克 | 男 | 汉族 | 1985-11-21 | 本科 | 学士 | 山西大学 | 电气工程及其自动化专业 | 2009-07-01 | 冠县教育和体育局 | 冠县职业教育中心学校 | 电气电子类教师1 |
|
14 | 陈晓凯 | 男 | 汉族 | 1998-03-08 | 硕士研究生 | 硕士 | 东北林业大学 | 电子信息控制工程 | 2024-06-30 | 冠县教育和体育局 | 冠县职业教育中心学校 | 电气电子类教师2 | 递补 |
15 | 程新茹 | 女 | 汉族 | 1999-12-10 | 本科 | 学士 | 湖北恩施学院 | 护理学 | 2023-06-23 | 冠县教育和体育局 | 冠县职业教育中心学校 | 医学护理类教师1 |
|
16 | 王庆华 | 女 | 汉族 | 1990-03-12 | 硕士研究生 | 硕士 | 南昌大学 | 基础医学 | 2017-06-22 | 冠县教育和体育局 | 冠县职业教育中心学校 | 医学护理类教师2 |
|
17 | 孔德云 | 女 | 汉族 | 1996-04-20 | 本科 | 学士 | 长春建筑学院 | 电子商务专业 | 2018-06-25 | 冠县教育和体育局 | 冠县职业教育中心学校 | 电子商务类教师1 |
|
18 | 王月 | 女 | 汉族 | 1999-03-28 | 硕士研究生 | 硕士 | 沈阳化工大学 | 管理科学与工程 | 2024-01-12 | 冠县教育和体育局 | 冠县职业教育中心学校 | 电子商务类教师2 |
|
19 | 刘晓丽 | 女 | 汉族 | 2001-09-20 | 本科 | 学士 | 山东华宇工学院 | 数字媒体技术 | 2024-07-01 | 冠县教育和体育局 | 冠县职业教育中心学校 | 计算机教师1 |
|
20 | 焦文玉 | 女 | 汉族 | 2001-03-02 | 本科 | 学士 | 齐鲁医药学院 | 健康服务与管理 | 2024-07-30 | 冠县卫生健康局 | 冠县人民医院 | 医务管理 |
|
21 | 张子玄 | 男 | 汉族 | 2002-03-31 | 本科 | 学士 | 山东青年政治学院 | 健康服务与管理 | 2024-07-01 | 冠县卫生健康局 | 冠县人民医院 | 医务管理 |
|
22 | 周梦怡 | 女 | 汉族 | 2002-05-16 | 本科 | 学士 | 潍坊理工学院 | 汉语言文学 | 2024-07-01 | 冠县卫生健康局 | 冠县人民医院 | 人力资源 |
|
23 | 李子凯 | 男 | 汉族 | 2000-08-22 | 本科 | 学士 | 兰州财经大学陇桥学院 | 人力资源管理专业 | 2023-06-16 | 冠县卫生健康局 | 冠县人民医院 | 人力资源 | 递补 |
24 | 李言昌 | 男 | 汉族 | 2000-02-23 | 本科 | 学士 | 济南大学 | 法学 | 2024-06-30 | 冠县卫生健康局 | 冠县人民医院 | 法律事务 | 递补 |
25 | 杜世佳 | 男 | 汉族 | 2000-11-02 | 本科 | 学士 | 青岛科技大学 | 软件工程 | 2022-06-21 | 冠县卫生健康局 | 冠县人民医院 | 信息维护 |
|
26 | 马丽华 | 女 | 汉族 | 1998-11-15 | 本科 | 学士 | 聊城大学东昌学院 | 计算机科学与技术 | 2022-06-12 | 冠县卫生健康局 | 冠县人民医院 | 信息维护 |
|
27 | 刘洪奥 | 男 | 汉族 | 1998-07-25 | 本科 | 学士 | 枣庄学院 | 网络工程 | 2020-06-23 | 冠县卫生健康局 | 冠县人民医院 | 信息维护 |
|
28 | 宗琳琳 | 女 | 汉族 | 1998-03-18 | 本科 | 学士 | 枣庄学院 | 广播电视编导 | 2021-06-24 | 冠县卫生健康局 | 冠县人民医院 | 宣传 |
|
29 | 刘金菊 | 女 | 汉族 | 1990-01-04 | 本科 | 学士 | 济南大学 | 会计学 | 2023-12-26 | 冠县卫生健康局 | 冠县人民医院 | 财务 |
|
30 | 魏倩倩 | 女 | 汉族 | 1999-12-30 | 本科 | 学士 | 青岛农业大学 | 会计学 | 2021-07-01 | 冠县卫生健康局 | 冠县人民医院 | 财务 |
|
31 | 马琨 | 女 | 汉族 | 1997-10-16 | 本科 | 学士 | 山东师范大学 | 财务管理 | 2019-06-20 | 冠县卫生健康局 | 冠县人民医院 | 财务 |
|
32 | 宗秀丽 | 女 | 汉族 | 1998-12-08 | 本科 | 学士 | 聊城大学东昌学院 | 会计学 | 2023-06-15 | 冠县卫生健康局 | 冠县人民医院 | 财务 | 递补 |
33 | 李晓杰 | 女 | 汉族 | 2000-12-11 | 本科 | 学士 | 河北科技大学理工学院 | 服装与服饰设计 | 2022-06-09 | 范寨镇人民政府 | 范寨镇便民服务中心 | 综合管理1 |
|
34 | 刘淑慧 | 女 | 汉族 | 1998-10-16 | 本科 | 学士 | 山东农业工程学院 | 视觉传达设计专业 | 2022-06-30 | 店子镇人民政府 | 店子镇便民服务中心 | 综合管理1 |
|
35 | 邵一菡 | 女 | 汉族 | 2001-04-02 | 本科 | 学士 | 湖南理工学院 | 音乐学 | 2022-06-10 | 定远寨镇人民政府 | 定远寨镇便民服务中心 | 综合管理1 |
|
36 | 王相一 | 男 | 汉族 | 1993-07-31 | 大专 | 无 | 山东政法学院 | 财务管理 | 2018-07-04 | 北馆陶镇人民政府 | 北馆陶镇便民服务中心 | 综合管理2 |
|
37 | 陈旭 | 男 | 汉族 | 1999-05-07 | 本科 | 学士 | 山东理工大学 | 农业机械化及其自动化 | 2021-06-22 | 兰沃乡人民政府 | 兰沃乡便民服务中心 | 综合管理3 | 递补 |
38 | 陈广禹 | 男 | 汉族 | 1998-12-06 | 大专 | 无 | 青岛求实职业技术学院 | 动漫制作技术 | 2020-07-01 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 甘官屯镇便民服务中心 | 综合管理 |
|
冠县事业单位公开招聘领导小组办公室
2024年7月30日
来源: