2024年冠县水务集团有限公司招聘笔试、面试工作已结束(2024年冠县水务集团有限公司招聘笔试、面试及总成绩见附件1)。根据《2024年冠县水务集团有限公司招聘简章》规定,现将进入考察体检范围人员名单及考察、体检事宜公告如下。
一、进入考察体检范围人员名单
依公告面试结束后,按笔试、面试成绩各占50%的比例计算考生考试总成绩(计算到小数点后两位,尾数四舍五入)。根据考试总成绩的高低,按招聘计划1:1比例确定拟进入考察、体检范围人员名单。若考试总成绩相同的,以笔试成绩的高低依次确定(笔试成绩再相同的,采取加试的方式确定)。拟进入考察体检人员7名(2024年冠县水务集团有限公司招聘拟进入考察体检范围人员名单见附件2)。
二、考察工作
考察工作定于8月23日-8月24日,对进入考察体检范围人员进行考察,采取查阅档案、谈话等方式进行。具体考察时间另行通知本人,请各位考生积极配合做好考察工作并提供个人无犯罪记录证明。
三、体检工作
请拟进入体检的考生于8月25日,体检当日早8:00到冠县新华医院体检,当日早晨不要吃早饭,以免影响体检结果。体检费自行缴纳。
冠县新华医院联系人:高主任 18663025711
对按规定需要复检的,复检只能进行1次,以复检结论为准。
四、其他事项
对因放弃考察体检或考察体检不合格造成的岗位空缺,按本岗位考试总成绩的高低依次递补,考试总成绩相同的,按笔试成绩的高低依次递补。
请各位考生保持通讯畅通。考生通讯方式如有变化,应及时与本公司联系,以免错失录用机会。因考生个人原因影响递补的,责任自负。
联系电话:18864881000
附件1:2024年冠县水务集团有限公司招聘笔试、面试及总成绩
2024年冠县水务集团有限公司招聘笔试、面试及总成绩 |
考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩50%+面试成绩50%) |
2408042318 | 行政秘书 | 71 | 82.18 | 76.59 |
2408041112 | 行政秘书 | 71 | 71.93 | 71.47 |
240804813 | 行政秘书 | 63 | 73.14 | 67.82 |
2408042706 | 灵芝管理 | 74 | 84.78 | 79.14 |
240804804 | 灵芝管理 | 69 | 83.66 | 76.33 |
2408042625 | 灵芝管理 | 70 | 0.00 | 34.75 |
2408042804 | 综合管理 | 79 | 85.18 | 81.84 |
2408041311 | 综合管理 | 77 | 85.00 | 80.75 |
2408042207 | 综合管理 | 76 | 83.76 | 79.88 |
2408042418 | 综合管理 | 72 | 86.88 | 79.44 |
2408041525 | 综合管理 | 73 | 84.53 | 78.77 |
2408042718 | 综合管理 | 74 | 82.03 | 77.77 |
2408042228 | 综合管理 | 72 | 82.11 | 77.06 |
2408041319 | 综合管理 | 72 | 81.70 | 76.85 |
2408042209 | 综合管理 | 74 | 79.79 | 76.65 |
2408042412 | 综合管理 | 74 | 77.31 | 75.66 |
2408041120 | 综合管理 | 72 | 78.41 | 75.21 |
2408042719 | 管道巡检工 | 76 | 88.06 | 81.78 |
2408042709 | 管道巡检工 | 75 | 83.98 | 79.49 |
2408042105 | 管道巡检工 | 73 | 78.59 | 75.55 |
2408042216 | 管道巡检工 | 74 | 76.83 | 75.42 |
2408042807 | 管道巡检工 | 72 | 77.17 | 74.59 |
2408041110 | 管道巡检工 | 72 | 0.00 | 35.75 |
附件2:2024年冠县水务集团有限公司招聘拟进入考察体检范围人员名单
2024年冠县水务集团有限公司招聘拟进入考察体检范围人员名单 |
考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
2408042318 | 行政秘书 | 71 | 82.18 | 76.59 |
2408042706 | 灵芝管理 | 74 | 84.78 | 79.14 |
2408042804 | 综合管理 | 79 | 85.18 | 81.84 |
2408041311 | 综合管理 | 77 | 85.00 | 80.75 |
2408042207 | 综合管理 | 76 | 83.76 | 79.88 |
2408042719 | 管道巡检工 | 76 | 88.06 | 81.78 |
2408042709 | 管道巡检工 | 75 | 83.98 | 79.49 |
冠县水务集团有限公司
2024年8月21日