欢迎您来冠县人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场新闻 > 政府招考 > 事业单位 > 2021年冠县教育、卫生招聘工作人员面试及考试总成绩
2021年冠县教育、卫生招聘工作人员面试及考试总成绩
作者: 时间:2021/7/5 阅读:18031次
2021年冠县教育、卫生招聘工作人员面试及考试总成绩
报名序号 笔试准考证号 应聘单位 应聘岗位 笔试成绩(综合素质成绩) 面试分组 面试序号 本场面试成绩 修正系数 最终确定面试成绩 考试总成绩
01985 00202150116 高中 高中语文教师 69.90 上午十六组 384 92.86 1.000 92.86 81.38
05739 00202150117 高中 高中语文教师 69.20 上午十六组 381 93.2 1.000 93.20 81.20
00155 00202150210 高中 高中语文教师 65.90 上午十六组 372 94.3 1.000 94.30 80.10
00132 00202150211 高中 高中语文教师 66.10 上午十六组 378 92.8 1.000 92.80 79.45
02457 00202150112 高中 高中语文教师 70.80 上午十六组 371 87.66 1.000 87.66 79.23
01851 00202150204 高中 高中语文教师 64.90 上午十六组 373 93.3 1.000 93.30 79.10
05967 00202150109 高中 高中语文教师 63.60 上午十六组 375 94.16 1.000 94.16 78.88
00076 00202150202 高中 高中语文教师 65.50 上午十六组 377 90.9 1.000 90.90 78.20
06096 00202150111 高中 高中语文教师 61.90 上午十六组 382 93.94 1.000 93.94 77.92
04821 00202150209 高中 高中语文教师 62.40 上午十六组 380 93.42 1.000 93.42 77.91
03788 00202150103 高中 高中语文教师 60.10 上午十六组 383 94.06 1.000 94.06 77.08
04193 00202150120 高中 高中语文教师 60.80 上午十六组 376 91.76 1.000 91.76 76.28
00824 00202150113 高中 高中语文教师 60.00 上午十六组 374 90.22 1.000 90.22 75.11
05270 00202150214 高中 高中语文教师 59.60 上午十六组 379 90.26 1.000 90.26 74.93
00313 00202175121 冠县一中 高中数学教师 72.70 上午九组 234 缺考 1.000 缺考 缺考
00015 00202175119 冠县一中 高中数学教师 79.40 上午九组 227 86.28 1.000 86.28 82.84
04423 00202175128 冠县一中 高中数学教师 76.00 上午九组 228 89.48 1.000 89.48 82.74
05359 00202175103 冠县一中 高中数学教师 74.70 上午九组 237 90.58 1.000 90.58 82.64
05841 00202175124 冠县一中 高中数学教师 75.80 上午九组 238 89.12 1.000 89.12 82.46
06219 00202175210 冠县一中 高中数学教师 72.90 上午九组 232 88.68 1.000 88.68 80.79
00708 00202175204 冠县一中 高中数学教师 72.10 上午九组 236 88.42 1.000 88.42 80.26
06719 00202175130 冠县一中 高中数学教师 72.20 上午九组 229 87.68 1.000 87.68 79.94
03149 00202175102 冠县一中 高中数学教师 69.70 上午九组 235 86.96 1.000 86.96 78.33
06642 00202175209 冠县一中 高中数学教师 71.60 上午九组 230 82.6 1.000 82.60 77.10
04899 00202175105 冠县一中 高中数学教师 70.50 上午九组 231 83.68 1.000 83.68 77.09
05521 00202175219 冠县一中 高中数学教师 68.20 上午九组 233 85.12 1.000 85.12 76.66
06960 00102063817 冠县一中 高中英语教师 70.60 下午六组 162 缺考 1.000 缺考 缺考
04300 00102063816 冠县一中 高中英语教师 76.40 下午六组 161 88.26 1.000 88.26 82.33
06210 00102063828 冠县一中 高中英语教师 71.30 下午六组 164 92.90 1.000 92.90 82.10
03657 00102063815 冠县一中 高中英语教师 73.10 下午六组 165 90.00 1.000 90.00 81.55
06273 00102063809 冠县一中 高中英语教师 74.60 下午六组 160 86.98 1.000 86.98 80.79
03191 00102063824 冠县一中 高中英语教师 71.70 下午六组 170 89.66 1.000 89.66 80.68
06645 00102063903 冠县一中 高中英语教师 71.60 下午六组 166 89.20 1.000 89.20 80.40
06080 00102063813 冠县一中 高中英语教师 70.70 下午六组 168 89.76 1.000 89.76 80.23
05017 00102063827 冠县一中 高中英语教师 69.40 下午六组 169 90.14 1.000 90.14 79.77
03666 00102063830 冠县一中 高中英语教师 70.60 下午六组 163 88.16 1.000 88.16 79.38
01568 00102063808 冠县一中 高中英语教师 68.60 下午六组 167 88.76 1.000 88.76 78.68
02603 00102063826 冠县一中 高中英语教师 68.50 下午六组 159 87.20 1.000 87.20 77.85
04654 00102086508 武训高中 高中历史教师 64.00 上午十五组 360 89 1.000 89.00 76.50
05648 00102086503 武训高中 高中历史教师 63.80 上午十五组 362 89.1 1.000 89.10 76.45
05374 00102086507 武训高中 高中历史教师 63.70 上午十五组 363 88.9 1.000 88.90 76.30
02347 00102086511 武训高中 高中历史教师 64.00 上午十五组 359 87.8 1.000 87.80 75.90
04244 00102086504 武训高中 高中历史教师 63.50 上午十五组 361 86.5 1.000 86.50 75.00
05769 00102086516 武训高中 高中历史教师 63.10 上午十五组 364 85.2 1.000 85.20 74.15
01127 00202164816 高中 高中地理教师 67.60 上午三十一组 644 缺考 1.000 缺考 缺考
04987 00202164902 高中 高中地理教师 61.40 上午三十一组 656 缺考 1.000 缺考 缺考
00408 00202164811 高中 高中地理教师 71.10 上午三十一组 646 88.8 1.000 88.80 79.95
00987 00202164818 高中 高中地理教师 68.20 上午三十一组 658 89 1.000 89.00 78.60
06990 00202164825 高中 高中地理教师 67.60 上午三十一组 655 89.4 1.000 89.40 78.50
00411 00202164817 高中 高中地理教师 65.30 上午三十一组 653 90.8 1.000 90.80 78.05
01489 00202164820 高中 高中地理教师 68.30 上午三十一组 657 87.6 1.000 87.60 77.95
00493 00202164824 高中 高中地理教师 64.50 上午三十一组 650 90.2 1.000 90.20 77.35
00053 00202164819 高中 高中地理教师 70.80 上午三十一组 649 83.8 1.000 83.80 77.30
02886 00202164826 高中 高中地理教师 69.10 上午三十一组 648 83.8 1.000 83.80 76.45
04820 00202164904 高中 高中地理教师 67.90 上午三十一组 654 84.8 1.000 84.80 76.35
05845 00202164822 高中 高中地理教师 69.20 上午三十一组 647 83.4 1.000 83.40 76.30
05971 00202164810 高中 高中地理教师 64.00 上午三十一组 645 87.4 1.000 87.40 75.70
02015 00202164812 高中 高中地理教师 63.90 上午三十一组 651 82.6 1.000 82.60 73.25
07110 00202164821 高中 高中地理教师 61.80 上午三十一组 652 80 1.000 80.00 70.90
00695 00102138708 高中 高中生物教师 69.50 上午十五组 353 90.74 1.000 90.74 80.12
06751 00102138817 高中 高中生物教师 70.20 上午十五组 356 90 1.000 90.00 80.10
03899 00102138807 高中 高中生物教师 66.20 上午十五组 349 90.48 1.000 90.48 78.34
01577 00102138715 高中 高中生物教师 66.40 上午十五组 357 89.46 1.000 89.46 77.93
01610 00102138716 高中 高中生物教师 66.40 上午十五组 354 89 1.000 89.00 77.70
00073 00102138805 高中 高中生物教师 65.40 上午十五组 358 89.64 1.000 89.64 77.52
02050 00102138813 高中 高中生物教师 67.80 上午十五组 350 86.98 1.000 86.98 77.39
06003 00102138713 高中 高中生物教师 69.30 上午十五组 347 85.08 1.000 85.08 77.19
02016 00102138806 高中 高中生物教师 67.20 上午十五组 348 86.88 1.000 86.88 77.04
04567 00102138816 高中 高中生物教师 63.50 上午十五组 355 89.9 1.000 89.90 76.70
00774 00102138725 高中 高中生物教师 63.60 上午十五组 351 88.92 1.000 88.92 76.26
05674 00102138812 高中 高中生物教师 63.10 上午十五组 352 88.28 1.000 88.28 75.69
03515 00102128220 冠县一中 高中化学教师 75.10 上午二十九组 624 88.24 1.000 88.24 81.67
05740 00102128204 冠县一中 高中化学教师 71.50 上午二十九组 625 90.92 1.000 90.92 81.21
04656 00102128214 冠县一中 高中化学教师 73.10 上午二十九组 623 87.5 1.000 87.50 80.30
06622 00102107110 高中 高中政治教师 73.20 下午三十组 660 90.50 1.000 90.50 81.85
00216 00102107102 高中 高中政治教师 73.10 下午三十组 661 90.20 1.000 90.20 81.65
05317 00102107106 高中 高中政治教师 70.50 下午三十组 658 90.12 1.000 90.12 80.31
02022 00102107114 高中 高中政治教师 70.40 下午三十组 659 90.20 1.000 90.20 80.30
00085 00102107105 高中 高中政治教师 71.70 下午三十组 662 88.60 1.000 88.60 80.15
05536 00102107112 高中 高中政治教师 70.40 下午三十组 657 88.20 1.000 88.20 79.30
04833 00102117710 冠县三中 高中公共体育教师 76.40 上午二十五组 557 87.98 1.000 87.98 82.19
06827 00102117704 冠县三中 高中公共体育教师 75.50 上午二十五组 556 86.06 1.000 86.06 80.78
02698 00102117714 冠县三中 高中公共体育教师 72.70 上午二十五组 558 85.6 1.000 85.60 79.15
06805 00202189417 冠县三中 高中信息技术教师 64.80 下午三十二组 700 88.06 1.000 88.06 76.43
05747 00202189414 冠县三中 高中信息技术教师 57.30 下午三十二组 701 84.20 1.000 84.20 70.75
02667 00202150425 初中 初中语文教师1 68.00 下午十六组 365 缺考 1.000 缺考 缺考
01880 00202150509 初中 初中语文教师1 61.40 下午十六组 368 缺考 1.000 缺考 缺考
01111 00202150528 初中 初中语文教师1 61.80 下午十六组 369 缺考 1.000 缺考 缺考
02800 00202150320 初中 初中语文教师1 59.60 下午十六组 375 缺考 1.000 缺考 缺考
00399 00202150417 初中 初中语文教师1 57.70 下午十六组 376 缺考 1.000 缺考 缺考
05268 00202150526 初中 初中语文教师1 55.40 下午十六组 377 缺考 1.000 缺考 缺考
02119 00202150228 初中 初中语文教师1 68.50 下午十七组 384 缺考 1.000 缺考 缺考
03715 00202150324 初中 初中语文教师1 66.10 下午十七组 393 缺考 1.000 缺考 缺考
02799 00202150406 初中 初中语文教师1 61.80 下午十七组 398 缺考 1.000 缺考 缺考
00704 00202150427 初中 初中语文教师1 58.30 下午十七组 402 缺考 1.000 缺考 缺考
02436 00202150519 初中 初中语文教师1 71.00 下午十八组 406 缺考 1.000 缺考 缺考
03258 00202150401 初中 初中语文教师1 62.80 下午十八组 416 缺考 1.000 缺考 缺考
06463 00202150504 初中 初中语文教师1 62.10 下午十八组 417 缺考 1.000 缺考 缺考
05225 00202150330 初中 初中语文教师1 61.40 下午十八组 418 缺考 1.000 缺考 缺考
07111 00202150315 初中 初中语文教师1 56.20 下午十八组 420 缺考 1.000 缺考 缺考
00635 00202150310 初中 初中语文教师1 75.00 下午十六组 373 91.60 0.989 90.59 82.80
03646 00202150520 初中 初中语文教师1 69.60 下午十七组 394 92.54 1.0004 92.58 81.09
02675 00202150316 初中 初中语文教师1 71.00 下午十七组 403 89.38 1.0004 89.42 80.21
02624 00202150413 初中 初中语文教师1 69.80 下午十六组 383 91.32 0.989 90.32 80.06
00972 00202150404 初中 初中语文教师1 68.80 下午十八组 404 89.44 1.010 90.33 79.57
04966 00202150410 初中 初中语文教师1 66.30 下午十六组 371 93.06 0.989 92.04 79.17
05107 00202150521 初中 初中语文教师1 69.00 下午十七组 389 88.90 1.0004 88.94 78.97
06560 00202150510 初中 初中语文教师1 70.00 下午十八组 423 86.50 1.010 87.37 78.68
00214 00202150220 初中 初中语文教师1 70.70 下午十六组 372 87.60 0.989 86.64 78.67
05490 00202150229 初中 初中语文教师1 64.70 下午十七组 401 92.18 1.0004 92.22 78.46
02197 00202150422 初中 初中语文教师1 69.50 下午十八组 407 86.50 1.010 87.37 78.43
01916 00202150420 初中 初中语文教师1 65.40 下午十八组 405 90.32 1.010 91.22 78.31
00789 00202150303 初中 初中语文教师1 66.50 下午十八组 419 89.06 1.010 89.95 78.23
06243 00202150512 初中 初中语文教师1 69.30 下午十六组 366 88.10 0.989 87.13 78.22
03294 00202150424 初中 初中语文教师1 68.60 下午十六组 381 88.60 0.989 87.63 78.11
00482 00202150423 初中 初中语文教师1 67.40 下午十七组 397 88.38 1.0004 88.42 77.91
02875 00202150508 初中 初中语文教师1 68.50 下午十八组 411 86.30 1.010 87.16 77.83
03704 00202150412 初中 初中语文教师1 65.00 下午十七组 396 90.52 1.0004 90.56 77.78
06024 00202150308 初中 初中语文教师1 65.20 下午十六组 370 90.92 0.989 89.92 77.56
03909 00202150227 初中 初中语文教师1 64.70 下午十六组 382 90.96 0.989 89.96 77.33
03162 00202150313 初中 初中语文教师1 64.90 下午十八组 421 88.18 1.010 89.06 76.98
01971 00202150327 初中 初中语文教师1 70.60 下午十七组 387 83.30 1.0004 83.33 76.97
03493 00202150524 初中 初中语文教师1 60.90 下午十七组 392 91.56 1.0004 91.60 76.25
00831 00202150323 初中 初中语文教师1 63.20 下午十七组 395 89.08 1.0004 89.12 76.16
02445 00202150408 初中 初中语文教师1 64.40 下午十八组 415 86.94 1.010 87.81 76.10
04667 00202150221 初中 初中语文教师1 62.50 下午十七组 390 89.14 1.0004 89.18 75.84
06849 00202150309 初中 初中语文教师1 60.40 下午十六组 374 92.12 0.989 91.11 75.75
04454 00202150511 初中 初中语文教师1 60.40 下午十七组 391 91.06 1.0004 91.10 75.75
04596 00202150411 初中 初中语文教师1 61.80 下午十八组 414 88.80 1.010 89.69 75.74
03543 00202150403 初中 初中语文教师1 59.30 下午十八组 410 90.64 1.010 91.55 75.42
05866 00202150426 初中 初中语文教师1 58.50 下午十八组 409 91.10 1.010 92.01 75.26
02662 00202150307 初中 初中语文教师1 63.40 下午十六组 364 87.80 0.989 86.83 75.12
01695 00202150301 初中 初中语文教师1 62.60 下午十六组 378 88.56 0.989 87.59 75.09
05551 00202150414 初中 初中语文教师1 60.00 下午十八组 413 89.04 1.010 89.93 74.97
02969 00202150216 初中 初中语文教师1 62.00 下午十六组 379 87.74 0.989 86.77 74.39
03581 00202150516 初中 初中语文教师1 58.40 下午十六组 367 91.20 0.989 90.20 74.30
00908 00202150517 初中 初中语文教师1 61.70 下午十七组 386 86.40 1.0004 86.43 74.07
04501 00202150329 初中 初中语文教师1 58.00 下午十八组 412 88.52 1.010 89.41 73.70
04588 00202150302 初中 初中语文教师1 58.90 下午十七组 400 88.38 1.0004 88.42 73.66
04133 00202150322 初中 初中语文教师1 59.60 下午十七组 388 87.20 1.0004 87.23 73.42
07129 00202150518 初中 初中语文教师1 60.60 下午十八组 408 85.38 1.010 86.23 73.42
05591 00202150525 初中 初中语文教师1 59.20 下午十六组 380 88.52 0.989 87.55 73.37
02218 00202150503 初中 初中语文教师1 53.70 下午十七组 399 88.42 1.0004 88.46 71.08
06186 00202150319 初中 初中语文教师1 56.90 下午十七组 385 85.20 1.0004 85.23 71.07
02121 00202150527 初中 初中语文教师1 51.30 下午十八组 422 83.40 1.010 84.23 67.77
02732 00202150923 初中 初中语文教师2 75.70 下午十九组 431 88.60 1.002 88.78 82.24
06018 00202150717 初中 初中语文教师2 72.10 下午十九组 427 91.40 1.002 91.58 81.84
00926 00202151011 初中 初中语文教师2 72.10 下午二十组 443 89.42 0.997 89.15 80.63
05782 00202150903 初中 初中语文教师2 69.10 下午十九组 438 91.40 1.002 91.58 80.34
05122 00202150927 初中 初中语文教师2 69.10 下午二十组 446 91.70 0.997 91.42 80.26
02257 00202150721 初中 初中语文教师2 70.00 下午二十组 440 89.86 0.997 89.59 79.80
04314 00202150801 初中 初中语文教师2 67.50 下午十九组 435 91.20 1.002 91.38 79.44
01294 00202150628 初中 初中语文教师2 71.20 下午十九组 436 86.80 1.002 86.97 79.09
03371 00202150724 初中 初中语文教师2 65.70 下午十九组 433 91.50 1.002 91.68 78.69
05697 00202150722 初中 初中语文教师2 68.60 下午二十组 448 88.54 0.997 88.27 78.44
05078 00202151015 初中 初中语文教师2 68.10 下午十九组 439 88.40 1.002 88.58 78.34
01594 00202150713 初中 初中语文教师2 66.60 下午十九组 437 89.40 1.002 89.58 78.09
01696 00202150610 初中 初中语文教师2 66.70 下午十九组 432 89.20 1.002 89.38 78.04
06174 00202150530 初中 初中语文教师2 67.00 下午二十组 447 89.30 0.997 89.03 78.02
04631 00202151009 初中 初中语文教师2 65.50 下午十九组 434 90.00 1.002 90.18 77.84
00231 00202150906 初中 初中语文教师2 66.50 下午十九组 425 89.00 1.002 89.18 77.84
05451 00202150630 初中 初中语文教师2 70.40 下午十九组 428 85.00 1.002 85.17 77.79
02325 00202151001 初中 初中语文教师2 66.40 下午二十组 442 88.82 0.997 88.55 77.48
02073 00202150816 初中 初中语文教师2 66.60 下午二十组 445 88.46 0.997 88.19 77.40
06532 00202150930 初中 初中语文教师2 66.10 下午二十组 444 88.74 0.997 88.47 77.29
06844 00202150808 初中 初中语文教师2 66.10 下午十九组 426 87.60 1.002 87.78 76.94
06860 00202150726 初中 初中语文教师2 66.40 下午十九组 424 87.20 1.002 87.37 76.89
00151 00202150706 初中 初中语文教师2 66.10 下午十九组 430 87.20 1.002 87.37 76.74
02489 00202151016 初中 初中语文教师2 65.40 下午二十组 441 88.02 0.997 87.76 76.58
01617 00202150909 初中 初中语文教师2 65.30 下午十九组 429 86.80 1.002 86.97 76.14
01167 00202175429 初中 初中数学教师1 66.00 下午九组 223 缺考 1.000 缺考 缺考
03420 00202175221 初中 初中数学教师1 73.80 下午十组 243 缺考 1.000 缺考 缺考
05803 00202175306 初中 初中数学教师1 73.30 下午十组 244 缺考 1.000 缺考 缺考
02794 00202175415 初中 初中数学教师1 63.10 下午十组 250 缺考 1.000 缺考 缺考
03504 00202175510 初中 初中数学教师1 55.10 下午十组 260 缺考 1.000 缺考 缺考
03635 00202175303 初中 初中数学教师1 79.70 下午九组 235 87.02 1.008 87.72 83.71
00179 00202175529 初中 初中数学教师1 75.10 下午十组 256 90.14 0.991 89.33 82.21
03237 00202175313 初中 初中数学教师1 78.00 下午十组 242 87.20 0.991 86.42 82.21
02386 00202175403 初中 初中数学教师1 74.70 下午九组 226 88.70 1.008 89.41 82.05
01125 00202175517 初中 初中数学教师1 74.40 下午九组 222 87.64 1.008 88.34 81.37
02400 00202175504 初中 初中数学教师1 73.40 下午九组 238 88.56 1.008 89.27 81.33
03922 00202175405 初中 初中数学教师1 72.20 下午九组 232 89.44 1.008 90.16 81.18
00466 00202175527 初中 初中数学教师1 74.70 下午十组 247 88.12 0.991 87.33 81.01
01230 00202175310 初中 初中数学教师1 72.00 下午十组 241 90.40 0.991 89.59 80.79
00434 00202175412 初中 初中数学教师1 71.50 下午九组 237 88.98 1.008 89.69 80.60
04693 00202175419 初中 初中数学教师1 70.70 下午九组 225 87.80 1.008 88.50 79.60
00037 00202175326 初中 初中数学教师1 71.30 下午十组 252 88.68 0.991 87.88 79.59
05330 00202175427 初中 初中数学教师1 76.00 下午九组 224 81.40 1.008 82.05 79.03
03770 00202175230 初中 初中数学教师1 70.30 下午九组 233 86.70 1.008 87.39 78.85
06598 00202175316 初中 初中数学教师1 67.40 下午九组 218 89.32 1.008 90.03 78.72
06889 00202175304 初中 初中数学教师1 67.00 下午九组 221 89.34 1.008 90.05 78.53
04769 00202175404 初中 初中数学教师1 70.50 下午十组 246 87.34 0.991 86.55 78.53
03442 00202175327 初中 初中数学教师1 70.20 下午十组 259 87.50 0.991 86.71 78.46
03519 00202175325 初中 初中数学教师1 69.00 下午十组 251 88.46 0.991 87.66 78.33
02066 00202175514 初中 初中数学教师1 68.60 下午九组 234 86.32 1.008 87.01 77.81
04489 00202175508 初中 初中数学教师1 69.10 下午九组 230 85.12 1.008 85.80 77.45
04712 00202175324 初中 初中数学教师1 67.50 下午十组 248 87.50 0.991 86.71 77.11
03511 00202175506 初中 初中数学教师1 64.90 下午十组 255 89.90 0.991 89.09 77.00
03444 00202175528 初中 初中数学教师1 66.20 下午十组 257 87.82 0.991 87.03 76.61
02590 00202175417 初中 初中数学教师1 64.90 下午九组 236 87.58 1.008 88.28 76.59
03259 00202175523 初中 初中数学教师1 65.50 下午十组 258 87.86 0.991 87.07 76.28
05025 00202175330 初中 初中数学教师1 66.90 下午九组 216 84.98 1.008 85.66 76.28
01151 00202175509 初中 初中数学教师1 64.50 下午十组 240 88.62 0.991 87.82 76.16
06147 00202175329 初中 初中数学教师1 67.40 下午十组 249 85.62 0.991 84.85 76.12
06797 00202175314 初中 初中数学教师1 62.70 下午九组 217 88.80 1.008 89.51 76.11
05010 00202175426 初中 初中数学教师1 67.00 下午十组 239 85.94 0.991 85.17 76.08
06618 00202175522 初中 初中数学教师1 65.30 下午九组 228 85.78 1.008 86.47 75.88
03641 00202175225 初中 初中数学教师1 63.40 下午十组 253 88.72 0.991 87.92 75.66
07067 00202175505 初中 初中数学教师1 65.20 下午十组 254 86.50 0.991 85.72 75.46
00200 00202175319 初中 初中数学教师1 64.20 下午十组 245 87.50 0.991 86.71 75.46
02363 00202175507 初中 初中数学教师1 62.20 下午十组 262 89.20 0.991 88.40 75.30
05852 00202175223 初中 初中数学教师1 63.60 下午九组 231 86.10 1.008 86.79 75.19
00947 00202175229 初中 初中数学教师1 64.80 下午九组 229 84.60 1.008 85.28 75.04
02827 00202175501 初中 初中数学教师1 63.40 下午九组 220 84.56 1.008 85.24 74.32
05433 00202175408 初中 初中数学教师1 59.80 下午九组 227 86.22 1.008 86.91 73.35
03868 00202175518 初中 初中数学教师1 64.40 下午九组 219 81.58 1.008 82.23 73.32
04554 00202175422 初中 初中数学教师1 58.80 下午十组 261 86.58 0.991 85.80 72.30
04765 00202175410 初中 初中数学教师1 57.90 下午九组 215 81.28 1.008 81.93 69.92
00217 00202175707 初中 初中数学教师2 76.50 下午十一组 263 缺考 1.000 缺考 缺考
04324 00202175924 初中 初中数学教师2 76.30 下午十一组 267 缺考 1.000 缺考 缺考
01997 00202175701 初中 初中数学教师2 74.50 下午十一组 269 缺考 1.000 缺考 缺考
02901 00202176012 初中 初中数学教师2 72.80 下午十一组 270 缺考 1.000 缺考 缺考
03671 00202176015 初中 初中数学教师2 79.50 下午十一组 281 91.38 1.000 91.38 85.44
00686 00202175923 初中 初中数学教师2 82.20 下午十一组 275 87.32 1.000 87.32 84.76
01090 00202176101 初中 初中数学教师2 72.80 下午十一组 278 94.08 1.000 94.08 83.44
05229 00202175724 初中 初中数学教师2 76.60 下午十一组 266 90.14 1.000 90.14 83.37
03352 00202175828 初中 初中数学教师2 75.60 下午十一组 282 91.02 1.000 91.02 83.31
02055 00202175827 初中 初中数学教师2 77.60 下午十一组 271 88.88 1.000 88.88 83.24
02569 00202175623 初中 初中数学教师2 74.20 下午十一组 283 91.22 1.000 91.22 82.71
01136 00202176104 初中 初中数学教师2 73.70 下午十一组 276 91.32 1.000 91.32 82.51
03481 00202175812 初中 初中数学教师2 75.00 下午十一组 273 89.70 1.000 89.70 82.35
06565 00202176022 初中 初中数学教师2 74.50 下午十一组 272 89.94 1.000 89.94 82.22
05614 00202175606 初中 初中数学教师2 76.20 下午十一组 264 88.12 1.000 88.12 82.16
04205 00202176028 初中 初中数学教师2 77.40 下午十一组 280 86.66 1.000 86.66 82.03
00104 00202175720 初中 初中数学教师2 73.80 下午十一组 279 88.80 1.000 88.80 81.30
05223 00202175619 初中 初中数学教师2 75.00 下午十一组 277 87.44 1.000 87.44 81.22
06691 00202175912 初中 初中数学教师2 73.70 下午十一组 265 87.30 1.000 87.30 80.50
06144 00202176027 初中 初中数学教师2 72.70 下午十一组 274 87.90 1.000 87.90 80.30
06112 00202175823 初中 初中数学教师2 73.10 下午十一组 268 86.10 1.000 86.10 79.60
02335 00102064006 初中 初中英语教师1 69.20 上午七组 189 缺考 1.000 缺考 缺考
02566 00102064109 初中 初中英语教师1 80.00 上午七组 196 90.44 1.000 90.44 85.22
04891 00102064106 初中 初中英语教师1 77.10 上午七组 193 90.76 1.000 90.76 83.93
01575 00102063928 初中 初中英语教师1 77.20 上午七组 190 85.88 1.000 85.88 81.54
00603 00102063919 初中 初中英语教师1 71.50 上午七组 187 91.46 1.000 91.46 81.48
02674 00102063918 初中 初中英语教师1 73.60 上午七组 200 89.32 1.000 89.32 81.46
02129 00102064005 初中 初中英语教师1 70.20 上午七组 195 89.72 1.000 89.72 79.96
00236 00102064009 初中 初中英语教师1 68.40 上午七组 203 91.14 1.000 91.14 79.77
01375 00102064023 初中 初中英语教师1 73.20 上午七组 202 86.3 1.000 86.30 79.75
02166 00102063930 初中 初中英语教师1 68.10 上午七组 186 91.38 1.000 91.38 79.74
04053 00102064014 初中 初中英语教师1 76.40 上午七组 191 82.62 1.000 82.62 79.51
03316 00102064024 初中 初中英语教师1 66.50 上午七组 194 91.72 1.000 91.72 79.11
00606 00102064105 初中 初中英语教师1 69.30 上午七组 183 88.66 1.000 88.66 78.98
03204 00102064004 初中 初中英语教师1 67.00 上午七组 198 90.74 1.000 90.74 78.87
03779 00102063923 初中 初中英语教师1 70.50 上午七组 192 87.18 1.000 87.18 78.84
04037 00102063913 初中 初中英语教师1 67.50 上午七组 204 89.42 1.000 89.42 78.46
00581 00102064013 初中 初中英语教师1 66.90 上午七组 205 89.4 1.000 89.40 78.15
00005 00102063914 初中 初中英语教师1 69.50 上午七组 199 86.26 1.000 86.26 77.88
01685 00102063929 初中 初中英语教师1 69.10 上午七组 188 84.62 1.000 84.62 76.86
01645 00102064019 初中 初中英语教师1 62.90 上午七组 197 89.66 1.000 89.66 76.28
04160 00102063905 初中 初中英语教师1 61.60 上午七组 185 90.94 1.000 90.94 76.27
02396 00102064020 初中 初中英语教师1 64.80 上午七组 184 81.12 1.000 81.12 72.96
02180 00102063926 初中 初中英语教师1 56.60 上午七组 201 87.92 1.000 87.92 72.26
03562 00102064227 初中 初中英语教师2 70.90 上午八组 207 缺考 1.000 缺考 缺考
00456 00102064129 初中 初中英语教师2 79.40 上午八组 223 90.14 1.000 90.14 84.77
01334 00102064201 初中 初中英语教师2 79.10 上午八组 211 89.46 1.000 89.46 84.28
04358 00102064209 初中 初中英语教师2 75.20 上午八组 208 92.6 1.000 92.60 83.90
00473 00102064305 初中 初中英语教师2 73.00 上午八组 219 92.62 1.000 92.62 82.81
01676 00102064213 初中 初中英语教师2 80.40 上午八组 206 84.92 1.000 84.92 82.66
04468 00102064216 初中 初中英语教师2 73.90 上午八组 209 91.4 1.000 91.40 82.65
01613 00102064228 初中 初中英语教师2 77.90 上午八组 222 87.06 1.000 87.06 82.48
02139 00102064204 初中 初中英语教师2 73.90 上午八组 213 90.94 1.000 90.94 82.42
03541 00102064310 初中 初中英语教师2 78.60 上午八组 215 85.02 1.000 85.02 81.81
04304 00102064127 初中 初中英语教师2 73.60 上午八组 218 89.6 1.000 89.60 81.60
05504 00102064215 初中 初中英语教师2 70.70 上午八组 210 90.52 1.000 90.52 80.61
03022 00102064225 初中 初中英语教师2 70.40 上午八组 221 90.36 1.000 90.36 80.38
06698 00102064123 初中 初中英语教师2 71.50 上午八组 225 88.66 1.000 88.66 80.08
04951 00102064230 初中 初中英语教师2 72.50 上午八组 226 87.56 1.000 87.56 80.03
02599 00102064303 初中 初中英语教师2 73.30 上午八组 217 86.12 1.000 86.12 79.71
06715 00102064117 初中 初中英语教师2 68.50 上午八组 224 90.88 1.000 90.88 79.69
02918 00102064306 初中 初中英语教师2 71.50 上午八组 220 87.68 1.000 87.68 79.59
05372 00102064121 初中 初中英语教师2 71.40 上午八组 212 87.64 1.000 87.64 79.52
05058 00102064113 初中 初中英语教师2 68.20 上午八组 216 90.6 1.000 90.60 79.40
03276 00102064114 初中 初中英语教师2 68.80 上午八组 214 86.78 1.000 86.78 77.79
03033 00102086809 初中 初中历史教师 70.50 下午五组 130 91.12 1.000 91.12 80.81
00563 00102086716 初中 初中历史教师 65.70 下午五组 141 92.18 1.000 92.18 78.94
01620 00102086528 初中 初中历史教师 68.30 下午五组 139 89.14 1.000 89.14 78.72
00195 00102086701 初中 初中历史教师 68.40 下午五组 143 88.38 1.000 88.38 78.39
05604 00102086702 初中 初中历史教师 66.90 下午五组 128 89.72 1.000 89.72 78.31
05155 00102086626 初中 初中历史教师 68.00 下午五组 134 88.30 1.000 88.30 78.15
00112 00102086706 初中 初中历史教师 69.30 下午五组 129 86.48 1.000 86.48 77.89
04473 00102086601 初中 初中历史教师 61.90 下午五组 138 92.18 1.000 92.18 77.04
04863 00102086803 初中 初中历史教师 63.60 下午五组 133 90.28 1.000 90.28 76.94
00226 00102086627 初中 初中历史教师 66.70 下午五组 136 87.06 1.000 87.06 76.88
06785 00102086721 初中 初中历史教师 64.20 下午五组 146 88.48 1.000 88.48 76.34
