2021年冠县事业编教育、卫生类选岗通知
各位考生:
经研究定于8月17日上午9:00,对报名时未明确具体单位的考生进行选岗。鉴于当前疫情防控形式,本次选岗将通过微信群进行网上选岗,入群信息已通过短信形式发送到考生报名时提供的手机号码上,请各位考生注意查看,并及时入群准时参与选岗,对未按时参与选岗的将按弃权处理。
附件1:选岗人员名单
附件2:部分岗位选岗修正系数说明
冠县事业单位公开招聘领导小组办公室
2021年8月16日
附件1
姓名 | 性别 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 交费状态 | 笔试成绩(综合素质成绩) | 本场面试成绩 | 挑选单位修正系数 | 选岗修正后面试成绩 | 选岗总成绩 | 备注 | 选岗单位顺序 |
杨晨晨 | 女 | 高中 | 高中语文教师 | 交费 | 69.90 | 92.86 | 1 | 92.86 | 81.38 |
| 01 |
崔婷婷 | 女 | 高中 | 高中语文教师 | 交费 | 65.90 | 94.3 | 1 | 94.30 | 80.10 |
|
宋丽雪 | 女 | 高中 | 高中语文教师 | 交费 | 66.10 | 92.8 | 1 | 92.80 | 79.45 |
|
李国越 | 男 | 高中 | 高中语文教师 | 交费 | 70.80 | 87.66 | 1 | 87.66 | 79.23 |
|
常潇苇 | 女 | 高中 | 高中语文教师 | 交费 | 64.90 | 93.3 | 1 | 93.30 | 79.10 | 递补 |
郭文秀 | 女 | 高中 | 高中地理教师 | 交费 | 71.10 | 88.8 | 1 | 88.80 | 79.95 |
| 02 |
张璐璐 | 女 | 高中 | 高中地理教师 | 交费 | 68.20 | 89 | 1 | 89.00 | 78.60 |
|
邱鼎堂 | 男 | 高中 | 高中地理教师 | 交费 | 67.60 | 89.4 | 1 | 89.40 | 78.50 |
|
韩秀秀 | 女 | 高中 | 高中地理教师 | 交费 | 65.30 | 90.8 | 1 | 90.80 | 78.05 |
|
陈冬冬 | 女 | 高中 | 高中地理教师 | 交费 | 68.30 | 87.6 | 1 | 87.60 | 77.95 |
|
邢燕燕 | 女 | 高中 | 高中生物教师 | 交费 | 69.50 | 90.74 | 1 | 90.74 | 80.12 |
| 03 |
张宁宁 | 女 | 高中 | 高中生物教师 | 交费 | 70.20 | 90 | 1 | 90.00 | 80.10 |
|
沙珊珊 | 女 | 高中 | 高中生物教师 | 交费 | 66.20 | 90.48 | 1 | 90.48 | 78.34 |
|
程东升 | 男 | 高中 | 高中生物教师 | 交费 | 66.40 | 89.46 | 1 | 89.46 | 77.93 |
|
陈晶 | 女 | 高中 | 高中政治教师 | 交费 | 73.20 | 90.50 | 1 | 90.50 | 81.85 |
| 04 |
王迎莉 | 女 | 高中 | 高中政治教师 | 交费 | 73.10 | 90.20 | 1 | 90.20 | 81.65 |
|
田晓杰 | 女 | 高中 | 高中政治教师 | 交费 | 70.40 | 90.20 | 1 | 90.20 | 80.30 | 递补 |
靳友璐 | 男 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 75.00 | 91.60 | 0.989 | 90.59 | 82.80 |
| 05 |
乔晶晶 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 69.60 | 92.54 | 1.0006 | 92.60 | 81.10 |
|
冯萌萌 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 72.10 | 89.42 | 0.997 | 89.15 | 80.63 |
|
孟庆晗 | 男 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 69.10 | 91.40 | 1.001 | 91.49 | 80.30 |
|
王亚 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 69.10 | 91.70 | 0.997 | 91.42 | 80.26 |
|
白明明 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 70.00 | 89.86 | 0.997 | 89.59 | 79.80 |
|
石孟天 | 男 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 68.80 | 89.44 | 1.01 | 90.33 | 79.57 |
|
岳培培 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 67.50 | 91.20 | 1.001 | 91.29 | 79.40 |
|
孙胜楠 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 65.70 | 91.50 | 1.001 | 91.59 | 78.65 |
|
张晶 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 64.70 | 92.18 | 1.0006 | 92.24 | 78.47 |
|
姜圣昭 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 68.60 | 88.54 | 0.997 | 88.27 | 78.44 |
|
崔翠翠 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 69.50 | 86.50 | 1.01 | 87.37 | 78.43 |
|
靖敬玮 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 68.10 | 88.40 | 1.001 | 88.49 | 78.29 |
|
杨嫚 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 69.30 | 88.10 | 0.989 | 87.13 | 78.22 |
|
申子真 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 68.60 | 88.60 | 0.989 | 87.63 | 78.11 |
|
孙雪杰 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 66.60 | 89.40 | 1.001 | 89.49 | 78.04 |
|
刘蔷蔷 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 66.70 | 89.20 | 1.001 | 89.29 | 77.99 |
|
张宗环 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 67.40 | 88.38 | 1.0006 | 88.43 | 77.92 |
|
李春青 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 68.50 | 86.30 | 1.01 | 87.16 | 77.83 |
|
程诚 | 男 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 65.50 | 90.00 | 1.001 | 90.09 | 77.80 | 递补 |
王敏 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 66.50 | 89.00 | 1.001 | 89.09 | 77.79 | 递补 |
赵翠瑾 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 65.20 | 90.92 | 0.989 | 89.92 | 77.56 |
|
卢海燕 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 66.40 | 88.82 | 0.997 | 88.55 | 77.48 | 递补 |
么贵嫣 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 66.60 | 88.46 | 0.997 | 88.19 | 77.40 | 递补 |
刘美红 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 66.10 | 88.74 | 0.997 | 88.47 | 77.29 | 递补 |
孙亚军 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 66.40 | 87.20 | 1.001 | 87.29 | 76.84 | 递补 |
薛莲 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 66.10 | 87.20 | 1.001 | 87.29 | 76.69 | 递补 |
吕廷进 | 男 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 65.40 | 88.02 | 0.997 | 87.76 | 76.58 | 递补 |
赵亚楠 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 60.90 | 91.56 | 1.0006 | 91.61 | 76.26 |
|
张晨曦 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 63.20 | 89.08 | 1.0006 | 89.13 | 76.17 |
|
王玉岩 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 64.40 | 86.94 | 1.01 | 87.81 | 76.10 |
|
郭春蕾 | 女 | 初中 | 初中语文教师2 | 交费 | 65.30 | 86.80 | 1.001 | 86.89 | 76.09 | 递补 |
宗秋锦 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 60.40 | 91.06 | 1.0006 | 91.11 | 75.76 |
|
刘莹莹 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 60.40 | 92.12 | 0.989 | 91.11 | 75.75 |
|
赵青 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 61.80 | 88.80 | 1.01 | 89.69 | 75.74 |
|
徐小红 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 59.30 | 90.64 | 1.01 | 91.55 | 75.42 |
|
马丹丹 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 62.60 | 88.56 | 0.989 | 87.59 | 75.09 |
|
郝素雅 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 60.00 | 89.04 | 1.01 | 89.93 | 74.97 | 递补 |
师淑敏 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 62.00 | 87.74 | 0.989 | 86.77 | 74.39 | 递补 |
崔玉潇 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 58.40 | 91.20 | 0.989 | 90.20 | 74.30 | 递补 |
李晓文 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 58.90 | 88.38 | 1.0006 | 88.43 | 73.67 | 递补 |
马香婷 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 59.60 | 87.20 | 1.0006 | 87.25 | 73.43 | 递补 |
李艳新 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 60.60 | 85.38 | 1.01 | 86.23 | 73.42 | 递补 |
邱云彤 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 53.70 | 88.42 | 1.0006 | 88.47 | 71.09 | 递补 |
袁欣蓓 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 交费 | 51.30 | 83.40 | 1.01 | 84.23 | 67.77 | 递补 |
孔园园 | 女 | 初中 | 初中数学教师2 | 交费 | 82.20 | 87.32 | 0.983 | 85.84 | 84.02 |
| 06 |
王萌萌 | 女 | 初中 | 初中数学教师2 | 交费 | 72.80 | 94.08 | 0.983 | 92.48 | 82.64 |
|
王秀娟 | 女 | 初中 | 初中数学教师2 | 交费 | 76.60 | 90.14 | 0.983 | 88.61 | 82.60 |
|
张书强 | 男 | 初中 | 初中数学教师2 | 交费 | 75.60 | 91.02 | 0.983 | 89.47 | 82.54 |
|
王亚平 | 女 | 初中 | 初中数学教师2 | 交费 | 77.60 | 88.88 | 0.983 | 87.37 | 82.48 |
|
徐若彬 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 75.10 | 90.14 | 0.997 | 89.87 | 82.48 |
|
孙艳霞 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 74.70 | 88.70 | 1.015 | 90.03 | 82.37 |
|
丁燕 | 女 | 初中 | 初中数学教师2 | 交费 | 74.20 | 91.22 | 0.983 | 89.67 | 81.93 |
|
韩宁宁 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 74.40 | 87.64 | 1.015 | 88.95 | 81.68 |
|
李玉明 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 73.40 | 88.56 | 1.015 | 89.89 | 81.64 |
|
赵萌 | 女 | 初中 | 初中数学教师2 | 交费 | 75.00 | 89.70 | 0.983 | 88.18 | 81.59 |
|
范芮芮 | 女 | 初中 | 初中数学教师2 | 交费 | 76.20 | 88.12 | 0.983 | 86.62 | 81.41 |
|
吴彦丽 | 女 | 初中 | 初中数学教师2 | 交费 | 77.40 | 86.66 | 0.983 | 85.19 | 81.29 | 递补 |
冯怀晓 | 男 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 74.70 | 88.12 | 0.997 | 87.86 | 81.28 |
|
张新茹 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 72.00 | 90.40 | 0.997 | 90.13 | 81.06 |
|
董晓磊 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 71.50 | 88.98 | 1.015 | 90.31 | 80.91 |
|
邢艳飞 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 70.70 | 87.80 | 1.015 | 89.12 | 79.91 |
|
王晓雨 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 71.30 | 88.68 | 0.997 | 88.41 | 79.86 |
|
李琳琳 | 女 | 初中 | 初中数学教师2 | 交费 | 73.70 | 87.30 | 0.983 | 85.82 | 79.76 | 递补 |
李瑞 | 男 | 初中 | 初中数学教师2 | 交费 | 72.70 | 87.90 | 0.983 | 86.41 | 79.55 | 递补 |
贺莹莹 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 70.30 | 86.70 | 1.015 | 88.00 | 79.15 |
|
刘丽红 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 70.50 | 87.34 | 0.997 | 87.08 | 78.79 |
|
延彩丽 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 69.00 | 88.46 | 0.997 | 88.19 | 78.60 |
|
刘媛媛 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 68.60 | 86.32 | 1.015 | 87.61 | 78.11 |
|
张丽鹏 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 69.10 | 85.12 | 1.015 | 86.40 | 77.75 |
|
桂艳顺 | 男 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 64.90 | 89.90 | 0.997 | 89.63 | 77.27 |
|
吴晓璇 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 64.90 | 87.58 | 1.015 | 88.89 | 76.90 |
|
陈亚欣 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 66.90 | 84.98 | 1.015 | 86.25 | 76.58 |
|
沈苗苗 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 65.50 | 87.86 | 0.997 | 87.60 | 76.55 |
|
刘方敏 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 64.50 | 88.62 | 0.997 | 88.35 | 76.43 |
|
张美玲 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 62.70 | 88.80 | 1.015 | 90.13 | 76.42 |
|
刘广海 | 男 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 67.00 | 85.94 | 0.997 | 85.68 | 76.34 |
|
路晴 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 65.30 | 85.78 | 1.015 | 87.07 | 76.18 |
|
王寒珺 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 64.20 | 87.50 | 0.997 | 87.24 | 75.72 | 递补 |
孙浩 | 男 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 59.80 | 86.22 | 1.015 | 87.51 | 73.66 | 递补 |
郝晴 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 64.40 | 81.58 | 1.015 | 82.80 | 73.60 | 递补 |
闫丽丽 | 女 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 58.80 | 86.58 | 0.997 | 86.32 | 72.56 | 递补 |
张少飞 | 男 | 初中 | 初中数学教师1 | 交费 | 57.90 | 81.28 | 1.015 | 82.50 | 70.20 | 递补 |
王亚军 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 80.00 | 90.44 | 1.003 | 90.71 | 85.36 |
| 07 |
南雪艳 | 女 | 初中 | 初中英语教师2 | 交费 | 79.40 | 90.14 | 0.997 | 89.87 | 84.63 |
|
刘佳 | 女 | 初中 | 初中英语教师2 | 交费 | 79.10 | 89.46 | 0.997 | 89.19 | 84.15 |
|
周娜 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 77.10 | 90.76 | 1.003 | 91.03 | 84.07 |
|
丁彦博 | 女 | 初中 | 初中英语教师2 | 交费 | 75.20 | 92.6 | 0.997 | 92.32 | 83.76 |
|
许嘉琦 | 女 | 初中 | 初中英语教师2 | 交费 | 73.00 | 92.62 | 0.997 | 92.34 | 82.67 |
|
刘艳芬 | 女 | 初中 | 初中英语教师2 | 交费 | 80.40 | 84.92 | 0.997 | 84.67 | 82.53 |
|
翟圆圆 | 女 | 初中 | 初中英语教师2 | 交费 | 73.90 | 91.4 | 0.997 | 91.13 | 82.51 |
|
姜旭日 | 男 | 初中 | 初中英语教师2 | 交费 | 77.90 | 87.06 | 0.997 | 86.80 | 82.35 |
|
张云华 | 女 | 初中 | 初中英语教师2 | 交费 | 73.90 | 90.94 | 0.997 | 90.67 | 82.28 | 递补 |
徐方方 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 77.20 | 85.88 | 1.003 | 86.14 | 81.67 |
|
管方飞 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 71.50 | 91.46 | 1.003 | 91.73 | 81.62 |
|
李娜 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 73.60 | 89.32 | 1.003 | 89.59 | 81.59 |
|
孟三超 | 男 | 初中 | 初中英语教师2 | 交费 | 70.70 | 90.52 | 0.997 | 90.25 | 80.47 | 递补 |
梁代君 | 女 | 初中 | 初中英语教师2 | 交费 | 70.40 | 90.36 | 0.997 | 90.09 | 80.24 | 递补 |
李秀华 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 70.20 | 89.72 | 1.003 | 89.99 | 80.09 |
|
梁艳冰 | 女 | 初中 | 初中英语教师2 | 交费 | 71.50 | 88.66 | 0.997 | 88.39 | 79.95 | 递补 |
苏倩倩 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 68.40 | 91.14 | 1.003 | 91.41 | 79.91 |
|
邢敏 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 73.20 | 86.3 | 1.003 | 86.56 | 79.88 |
|
桑鲁玲 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 68.10 | 91.38 | 1.003 | 91.65 | 79.88 |
|
马海燕 | 女 | 初中 | 初中英语教师2 | 交费 | 73.30 | 86.12 | 0.997 | 85.86 | 79.58 | 递补 |
丰纪璇 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 66.50 | 91.72 | 1.003 | 92.00 | 79.25 |
|
王亚新 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 67.50 | 89.42 | 1.003 | 89.69 | 78.59 |
|
楚秀明 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 69.50 | 86.26 | 1.003 | 86.52 | 78.01 |
|
王珊 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 69.10 | 84.62 | 1.003 | 84.87 | 76.99 |
|
刘国晶 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 62.90 | 89.66 | 1.003 | 89.93 | 76.41 |
|
陈立秀 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 61.60 | 90.94 | 1.003 | 91.21 | 76.41 |
|
刘雯雯 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 64.80 | 81.12 | 1.003 | 81.36 | 73.08 |
|
么桂婧 | 女 | 初中 | 初中英语教师1 | 交费 | 56.60 | 87.92 | 1.003 | 88.18 | 72.39 |
|
赵培浩 | 男 | 初中 | 初中历史教师 | 交费 | 70.50 | 91.12 | 1 | 91.12 | 80.81 |
| 08 |
张苒 | 男 | 初中 | 初中历史教师 | 交费 | 65.70 | 92.18 | 1 | 92.18 | 78.94 |
|
张骁 | 男 | 初中 | 初中历史教师 | 交费 | 68.30 | 89.14 | 1 | 89.14 | 78.72 |
|
刘宏祥 | 男 | 初中 | 初中历史教师 | 交费 | 69.30 | 86.48 | 1 | 86.48 | 77.89 |
|
毛延精 | 男 | 初中 | 初中历史教师 | 交费 | 61.90 | 92.18 | 1 | 92.18 | 77.04 | 递补 |
王春鹤 | 男 | 初中 | 初中历史教师 | 交费 | 63.60 | 90.28 | 1 | 90.28 | 76.94 | 递补 |
赵洪涛 | 男 | 初中 | 初中历史教师 | 交费 | 63.40 | 89.04 | 1 | 89.04 | 76.22 | 递补 |
张锐 | 女 | 初中 | 初中地理教师2 | 交费 | 69.00 | 89.60 | 1 | 89.60 | 79.30 |
| 09 |
渠晓宇 | 女 | 初中 | 初中地理教师1 | 交费 | 69.40 | 87.40 | 1 | 87.40 | 78.40 |
|
陈炳俏 | 女 | 初中 | 初中地理教师2 | 交费 | 68.30 | 87.00 | 1 | 87.00 | 77.65 |
|
李赛 | 男 | 初中 | 初中地理教师2 | 交费 | 64.60 | 89.40 | 1 | 89.40 | 77.00 |
|
李占博 | 男 | 初中 | 初中地理教师1 | 交费 | 68.20 | 84.40 | 1 | 84.40 | 76.30 |
|
董光鹏 | 男 | 初中 | 初中地理教师2 | 交费 | 65.90 | 84.80 | 1 | 84.80 | 75.35 | 递补 |
杨俊新 | 男 | 初中 | 初中地理教师2 |
| 64.90 | 84.00 | 1 | 84.00 | 74.45 | 递补 |
倪欣 | 女 | 初中 | 初中地理教师1 | 交费 | 60.30 | 86.80 | 1 | 86.80 | 73.55 |
|
刘晓慧 | 女 | 初中 | 初中地理教师1 | 交费 | 62.40 | 81.00 | 1 | 81.00 | 71.70 |
|
胡泽园 | 男 | 初中 | 初中生物教师1 | 交费 | 74.00 | 89.60 | 1 | 89.60 | 81.80 |
| 10 |
孟令媛 | 女 | 初中 | 初中生物教师1 | 交费 | 73.00 | 88.50 | 1 | 88.50 | 80.75 |
|
赵晓同 | 女 | 初中 | 初中生物教师2 | 交费 | 68.80 | 88.48 | 1 | 88.48 | 78.64 |
|
吴倩倩 | 女 | 初中 | 初中生物教师1 | 交费 | 66.00 | 90.70 | 1 | 90.70 | 78.35 |
|
冯伟 | 男 | 初中 | 初中生物教师2 | 交费 | 63.20 | 91.20 | 1 | 91.20 | 77.20 |
|
乔丽欣 | 女 | 初中 | 初中生物教师1 | 交费 | 65.00 | 88.80 | 1 | 88.80 | 76.90 | 递补 |
索彩真 | 女 | 初中 | 初中生物教师2 | 交费 | 65.40 | 85.60 | 1 | 85.60 | 75.50 | 递补 |
张子威 | 男 | 初中 | 初中物理教师2 | 交费 | 78.90 | 90.78 | 1 | 90.78 | 84.84 |
| 11 |
曹彦敏 | 女 | 初中 | 初中物理教师2 | 交费 | 76.60 | 88.68 | 1 | 88.68 | 82.64 |
|
郭田蕊 | 女 | 初中 | 初中物理教师2 | 交费 | 73.00 | 88.30 | 1 | 88.30 | 80.65 |
|
王海星 | 男 | 初中 | 初中物理教师2 | 交费 | 73.60 | 87.56 | 1 | 87.56 | 80.58 |
|
史肖勇 | 女 | 初中 | 初中物理教师2 | 交费 | 71.10 | 89.88 | 1 | 89.88 | 80.49 |
|
许相辉 | 男 | 初中 | 初中物理教师2 | 交费 | 74.00 | 85.80 | 1 | 85.80 | 79.90 | 递补 |
高桐 | 女 | 初中 | 初中物理教师1 | 交费 | 70.30 | 89.38 | 1 | 89.38 | 79.84 |
|
赵文青 | 女 | 初中 | 初中物理教师2 | 交费 | 71.90 | 86.92 | 1 | 86.92 | 79.41 | 递补 |
张莉莉 | 女 | 初中 | 初中化学教师 | 交费 | 79.30 | 89.52 | 1 | 89.52 | 84.41 |
| 12 |
孔艳丛 | 女 | 初中 | 初中化学教师 | 交费 | 80.10 | 87.96 | 1 | 87.96 | 84.03 |
|
郭倩倩 | 女 | 初中 | 初中化学教师 | 交费 | 75.00 | 89.38 | 1 | 89.38 | 82.19 |
|
宋立中 | 男 | 初中 | 初中化学教师 | 交费 | 73.60 | 89.52 | 1 | 89.52 | 81.56 |
|
王瑞敏 | 男 | 初中 | 初中化学教师 | 交费 | 73.50 | 88.8 | 1 | 88.80 | 81.15 |
|
张瑞 | 男 | 初中 | 初中化学教师 | 交费 | 72.70 | 87.6 | 1 | 87.60 | 80.15 | 递补 |
焦爽 | 男 | 初中 | 初中政治教师 | 交费 | 77.40 | 89.00 | 1 | 89.00 | 83.20 |
| 13 |
宁秀芳 | 女 | 初中 | 初中政治教师 | 交费 | 75.90 | 90.30 | 1 | 90.30 | 83.10 |
|
刘艳平 | 女 | 初中 | 初中政治教师 | 交费 | 71.00 | 91.30 | 1 | 91.30 | 81.15 |
|
许鑫淼 | 女 | 初中 | 初中政治教师 | 交费 | 72.60 | 89.10 | 1 | 89.10 | 80.85 | 递补 |
王亚慧 | 女 | 初中 | 初中音乐教师 | 交费 | 72.30 | 87.6 | 1 | 87.60 | 79.95 |
| 14 |
李璐 | 女 | 初中 | 初中音乐教师 | 交费 | 65.30 | 88.7 | 1 | 88.70 | 77.00 |
|
董彦鹏 | 男 | 初中 | 初中音乐教师 | 交费 | 64.60 | 82.46 | 1 | 82.46 | 73.53 |
|
张青林 | 男 | 初中 | 初中公共体育教师 | 交费 | 72.40 | 91.6 | 1 | 91.60 | 82.00 |
| 15 |
张振发 | 男 | 初中 | 初中公共体育教师 | 交费 | 73.40 | 88.68 | 1 | 88.68 | 81.04 |
|
王宪杰 | 女 | 初中 | 初中公共体育教师 | 交费 | 68.30 | 88.34 | 1 | 88.34 | 78.32 |
|
张道伟 | 男 | 初中 | 初中公共体育教师 | 交费 | 64.30 | 91.66 | 1 | 91.66 | 77.98 |
|
董娅 | 女 | 初中 | 初中公共体育教师 | 交费 | 68.10 | 87.28 | 1 | 87.28 | 77.69 |
|
朱明凯 | 男 | 初中 | 初中专业体育教师1 | 交费 | 75.13 | 91.64 | 1 | 91.64 | 83.39 |
| 16 |
成守拙 | 男 | 初中 | 初中专业体育教师1 | 交费 | 70.69 | 90.54 | 1 | 90.54 | 80.62 |
|
潘桂鑫 | 男 | 初中 | 初中专业体育教师1 | 交费 | 71.41 | 87.84 | 1 | 87.84 | 79.63 |
|
焦建波 | 男 | 初中 | 初中专业体育教师1 | 交费 | 69.01 | 88.06 | 1 | 88.06 | 78.54 |
|
郎彤彤 | 女 | 初中 | 初中信息技术教师 | 交费 | 73.50 | 88.22 | 1 | 88.22 | 80.86 |
| 17 |
南海燕 | 女 | 初中 | 初中信息技术教师 | 交费 | 67.80 | 88.94 | 1 | 88.94 | 78.37 |
|
孙焕芹 | 女 | 初中 | 初中信息技术教师 | 交费 | 66.60 | 87.76 | 1 | 87.76 | 77.18 |
|
严姗姗 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师2 | 交费 | 77.60 | 91.8 | 0.994 | 91.25 | 84.42 |
| 18 |
满改会 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 73.80 | 91 | 0.998 | 90.82 | 82.31 |
|
刘傲田 | 男 | 县直小学 | 小学语文教师2 | 交费 | 72.00 | 92.4 | 0.994 | 91.85 | 81.92 |
|
焦亚婷 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 72.60 | 90.56 | 1.007 | 91.19 | 81.90 |
|
张文朦 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 71.10 | 91.96 | 0.998 | 91.78 | 81.44 |
|
任明月 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 72.10 | 90.9 | 0.998 | 90.72 | 81.41 |
|
王君 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师2 | 交费 | 72.20 | 90.5 | 0.994 | 89.96 | 81.08 |
|
王田田 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 69.20 | 91.78 | 1.007 | 92.42 | 80.81 |
|
闫爱莉 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师2 | 交费 | 68.30 | 92.4 | 0.994 | 91.85 | 80.07 |
|
刘桐 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师2 | 交费 | 68.90 | 91 | 0.994 | 90.45 | 79.68 |
|
王宝慧 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 67.20 | 91.9 | 0.998 | 91.72 | 79.46 |
|
王超越 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 66.00 | 92.26 | 1.007 | 92.91 | 79.45 |
|
肖艳会 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师2 | 交费 | 68.30 | 91 | 0.994 | 90.45 | 79.38 |
|
李海霞 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 69.00 | 89.8 | 0.998 | 89.62 | 79.31 |
|
杨金峰 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师2 | 交费 | 70.00 | 89 | 0.994 | 88.47 | 79.23 |
|
吕丛丛 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师2 | 交费 | 69.20 | 89.7 | 0.994 | 89.16 | 79.18 |
|
张乾 | 男 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 67.70 | 90.7 | 0.998 | 90.52 | 79.11 |
|
赵新新 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师2 | 交费 | 69.40 | 88.9 | 0.994 | 88.37 | 78.88 |
|
姚梦雯 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 65.20 | 91.84 | 1.007 | 92.48 | 78.84 |
|
曲欣慧 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 66.10 | 90.82 | 1.007 | 91.46 | 78.78 |
|
侯李鸽 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师2 | 交费 | 67.00 | 91 | 0.994 | 90.45 | 78.73 |
|
吕晓彤 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师2 | 交费 | 67.20 | 90.6 | 0.994 | 90.06 | 78.63 |
|
尹燕 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 67.60 | 88.68 | 1.007 | 89.30 | 78.45 |
|
刘永青 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 66.50 | 90.4 | 0.998 | 90.22 | 78.36 |
|
张晓丽 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 69.30 | 86.8 | 0.998 | 86.63 | 77.96 |
|
朱蕗蕗 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 64.60 | 90.68 | 1.007 | 91.31 | 77.96 |
|
金召霞 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 交费 | 65.40 | 89.84 | 1.007 | 90.47 | 77.93 |
|
