公 示
作者: 时间:2021/10/28 阅读:3862次
公 示
按照《2021年冠县事业单位初级综合类公开招聘工作人员简章》和实施方案规定的程序和要求,经过公开报名、笔试、面试、考察、体检、选岗等程序,确定80名同志为拟聘用对象(其中县直部分事业55名,乡镇卫生院11名,职教中心8名、县人民医院3名、县中医医院3名),现予以公示。公示期为7个工作日(2021年10月28日至2021年11月5日),请社会各界予以监督,监督电话:5231061---808、5237676。
附:拟聘用人员基本情况
冠县事业单位公开招聘领导小组办公室
二○二一年十月二十八日
2021年冠县事业单位初级综合类公开招聘拟聘用人员基本情况 |
姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 毕业专业 | 毕业时间 | 拟聘用单位 | 聘用岗位 | 备注 |
刘峰旭 | 男 | 1998-11-06 | 本科 | 学士 | 山东青年政治学院 | 政治学与行政学 | 2021-06-30 | 县委政研室改革创新研究中心 | 文秘 |
|
李仲彬 | 男 | 1990-06-25 | 本科 | 学士 | 聊城大学 | 汉语言文学 | 2019-01-10 | 县委党史研究中心 | 文秘 |
|
郭才媛 | 女 | 1999-05-31 | 本科 | 学士 | 塔里木大学 | 历史学 | 2021-06-10 | 县妇联妇女儿童事业发展中心 | 文秘 |
|
陈德博 | 男 | 1990-06-28 | 本科 | 学士 | 德州学院 | 计算机科学与技术 | 2015-06-26 | 县委宣传部互联网信息监测中心 | 计算机 |
|
杨磊 | 男 | 1985-06-25 | 本科 | 学士 | 聊城大学 | 通信工程 | 2009-07-01 | 县编办机关事业单位效能考评服务中心 | 综合管理 |
|
董春雪 | 女 | 1998-03-21 | 本科 | 学士 | 烟台大学文经学院 | 新闻学 | 2020-06-15 | 县档案馆 | 档案管理 |
|
李纯 | 女 | 1999-12-25 | 本科 | 学士 | 山东农业大学 | 金融学 | 2021-06-22 | 县直机关工委党员服务中心 | 综合管理 |
|
李岩 | 男 | 1991-05-13 | 本科 | 学士 | 滨州医学院 | 劳动与社会保障 | 2014-07-11 | 县融媒体中心 | 男播音主持 |
|
陈亚平 | 女 | 1996-06-18 | 本科 | 学士 | 武昌理工学院 | 播音与主持艺术 | 2018-06-08 | 县融媒体中心 | 女播音主持 |
|
葛佩雨 | 男 | 1999-05-26 | 本科 | 学士 | 河北传媒学院 | 摄影 | 2021-06-15 | 县融媒体中心 | 新闻采编 |
|
焦鑫瑞 | 男 | 1996-07-26 | 本科 | 学士 | 河南大学 | 汉语言文学 | 2019-07-01 | 县委党校 | 专业教师 | 递补 |
张肖帅 | 男 | 1999-03-07 | 本科 | 学士 | 济南大学泉城学院 | 网络工程 | 2021-06-25 | 县委党校 | 专业教师 |
|
曹志伟 | 女 | 1998-08-24 | 本科 | 学士 | 山东工商学院 | 会计学 | 2021-06-18 | 县信访局信访事项复查复核中心 | 综合管理 | 递补 |
程慧 | 女 | 1997-06-22 | 本科 | 学士 | 山东大学 | 法学 | 2020-12-30 | 县公安局网络安全技术服务中心 | 法律 |
|
鲁公磊 | 男 | 1986-02-28 | 本科 | 学士 | 烟台大学 | 法学 | 2013-01-31 | 县公安局网络安全技术服务中心 | 法律 |
|
郭德旺 | 男 | 1994-08-18 | 本科 | 无 | 曲阜师范大学 | 法学 | 2020-07-01 | 县公安局网络安全技术服务中心 | 法律 |
|
李敬 | 男 | 1991-02-18 | 本科 | 学士 | 陕西科技大学 | 电子信息工程 | 2014-07-01 | 县公安局网络安全技术服务中心 | 综合管理 |
|
林存忠 | 男 | 1996-03-29 | 本科 | 学士 | 临沂大学 | 软件工程 | 2020-06-30 | 县公安局网络安全技术服务中心 | 计算机 |
|
杨瑞聪 | 男 | 1999-03-05 | 本科 | 学士 | 山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 2021-06-28 | 县公安局网络安全技术服务中心 | 计算机 |
|
陆妍 | 女 | 1998-12-29 | 本科 | 学士 | 菏泽学院 | 广告学 | 2021-06-30 | 县政府办政策调查研究室 | 文秘 |
|
马之义 | 男 | 1998-02-12 | 本科 | 学士 | 潍坊学院 | 数字媒体技术 | 2021-06-30 | 县政府办政务服务和大数据中心 | 计算机 |
|
李爽 | 女 | 1997-11-16 | 本科 | 学士 | 烟台大学 | 法学 | 2020-06-11 | 县政府办12345市民热线服务中心 | 法律 |
|
冀文恺 | 男 | 1990-01-12 | 本科 | 学士 | 山东大学 | 汉语言文学 | 2021-01-10 | 县民政局民政事务综合服务中心 | 文秘 |
|
尹洪岩 | 男 | 1998-05-15 | 本科 | 学士 | 青岛农业大学海都学院 | 财务管理 | 2021-06-21 | 县民政局民政事业综合服务中心 | 会计 |
|
郭中伟 | 男 | 1994-05-28 | 本科 | 学士 | 山东建筑大学 | 会计学 | 2016-07-10 | 县人社局公共就业和人才服务中心 | 会计 | 递补 |
郑光杰 | 男 | 1990-07-05 | 本科 | 学士 | 烟台大学文经学院 | 法学 | 2014-06-20 | 县人社局社会保险事业中心 | 法律 |
|
赵洪悦 | 女 | 1990-07-04 | 本科 | 学士 | 西安工业大学 | 艺术设计 | 2012-07-01 | 县人社局考试中心 | 综合管理 |
|
辛建一 | 男 | 1993-06-29 | 本科 | 学士 | 哈尔滨理工大学 | 会计学 | 2018-06-26 | 县应急局应急指挥保障中心 | 会计 | 递补 |
孙天川 | 男 | 1998-02-21 | 本科 | 学士 | 四川大学锦江学院 | 广播电视编导 | 2019-06-16 | 县行政审批局政务服务中心 | 综合管理 |
|
李思良 | 男 | 1993-10-22 | 本科 | 学士 | 聊城大学 | 土木工程 | 2016-07-01 | 县行政审批局勘验和技术服务中心 | 工程管理 |
|
王建壮 | 男 | 1995-02-28 | 本科 | 学士 | 四川师范大学文理学院 | 广播电视编导 | 2017-06-18 | 县农业农村局农村合作经济服务站 | 综合管理 |
|
刘合迪 | 男 | 1997-11-14 | 本科 | 学士 | 山东建筑大学 | 电子商务 | 2020-06-24 | 县农业农村局农村合作经济服务站 | 电商服务 |
|
刘云波 | 男 | 1991-02-14 | 本科 | 学士 | 聊城大学 | 建筑学 | 2016-07-01 | 县农业农村局农村合作经济服务站 | 建设规划 |
|
张媛 | 女 | 1999-01-23 | 本科 | 学士 | 菏泽学院 | 广播电视学 | 2021-06-11 | 县农业农村局农业综合服务中心 | 文秘 |
|
张秀敏 | 女 | 2000-01-01 | 本科 | 学士 | 山东农业大学 | 农学 | 2021-06-18 | 县农业农村局农业综合服务中心 | 农业技术 |
|
栾鹏飞 | 男 | 1995-04-29 | 本科 | 学士 | 石河子大学 | 农学 | 2017-06-16 | 县农业农村局农业综合服务中心 | 农业技术 | 递补 |
辛宇佳 | 男 | 1998-01-12 | 本科 | 学士 | 山东建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019-06-29 | 县综合行政执法局市政园林服务中心 | 市政管理 |
|
陈国胜 | 男 | 1997-10-11 | 本科 | 学士 | 青岛工学院 | 市场营销专业 | 2021-06-28 | 县综合行政执法局城市市容环境卫生服务中心 | 综合管理 |
|
刘泽洋 | 男 | 1998-07-20 | 本科 | 学士 | 陕西省宝鸡文理学院 | 汉语言文学专业 | 2021-06-30 | 县公共资源交易中心 | 文秘 | 递补 |
王要松 | 男 | 1996-08-11 | 本科 | 学士 | 泰山学院 | 计算机科学与技术 | 2019-06-30 | 县公共资源交易中心 | 综合管理 | 递补 |
吴国恺 | 男 | 1997-07-29 | 本科 | 学士 | 聊城大学 | 生物工程 | 2020-06-15 | 县检验检测中心 | 检验检测 |
|
潘南南 | 女 | 1993-10-03 | 硕士研究生 | 硕士 | 聊城大学 | 体育教学 | 2020-06-30 | 县教体局教育教学研究中心 | 体育教研员 |
|
岳洋 | 男 | 1995-07-25 | 本科 | 学士 | 湖北科技学院 | 汉语言文学 | 2019-07-01 | 县教体局教育教学研究中心 | 语文教研员 |
|
李丹 | 女 | 1996-09-10 | 大专 | 无 | 中国石油大学胜利学院 | 文秘 | 2019-07-01 | 特校 | 特校教师 |
|
胡玉纯 | 女 | 1997-08-06 | 本科 | 学士 | 曲阜师范大学 | 法学 | 2019-06-25 | 县审计局经济责任审计服务中心 | 综合审计 |
|
周长泽 | 男 | 1997-09-24 | 本科 | 学士 | 山东科技大学泰山科技学院 | 电子商务 | 2021-06-25 | 县商务和投资促进局商务和投资服务中心 | 外经贸管理 |
|
闫浩 | 男 | 1995-09-30 | 本科 | 学士 | 泰山学院 | 电子商务 | 2018-06-30 | 县商务和投资促进局商务和投资服务中心 | 外经贸管理 |
|
刘卓彦 | 女 | 1997-07-07 | 本科 | 学士 | 山东工商学院 | 会计学 | 2020-06-17 | 县贸促会 | 会计 | 递补 |
叶鹤 | 男 | 1998-11-23 | 本科 | 学士 | 曲阜师范大学 | 旅游管理 | 2021-07-01 | 县文化和旅游局旅游发展服务中心 | 综合管理 |
|
王婷婷 | 女 | 1998-02-06 | 大专 | 无 | 山东司法警官职业学院 | 法律事务 | 2020-06-30 | 县文化和旅游局文物保护中心 | 讲解员 |
|
沙洪晴 | 女 | 1996-12-26 | 大专 | 无 | 山东服装职业学院 | 市场营销 | 2019-07-01 | 县文化和旅游局文物保护中心 | 讲解员 |
|
许焕磊 | 女 | 1996-03-08 | 大专 | 无 | 聊城职业技术学院 | 护理学 | 2017-06-30 | 县文化和旅游局文物保护中心 | 讲解员 |
|
谯鲁立 | 男 | 1998-10-10 | 本科 | 学士 | 山东农业大学 | 计算机科学与技术 | 2021-06-18 | 县医疗保障局医疗保障服务中心 | 综合管理 |
|
李根 | 男 | 1997-02-09 | 本科 | 学士 | 聊城大学东昌学院 | 化学 | 2021-06-17 | 县疾病防控中心 | 检验 |
|
陈晓 | 女 | 1999-01-10 | 本科 | 学士 | 吕梁学院 | 化学 | 2021-07-01 | 县疾病防控中心 | 检验 |
|
孔为正 | 男 | 1993-09-16 | 本科 | 无 | 山东财经大学 | 会计学 | 2019-01-31 | 定寨卫生院 | 会计 |
|
王占达 | 男 | 1999-10-20 | 大专 | 无 | 聊城大学东昌学院 | 汉语 | 2021-06-17 | 定寨卫生院 | 文秘 |
|
姚龙成 | 女 | 1990-01-26 | 本科 | 无 | 陕西师范大学 | 汉语言文学 | 2019-01-10 | 桑阿镇卫生院 | 文秘 |
|
李庆哲 | 男 | 1994-10-08 | 大专 | 无 | 山东电子职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 2017-07-15 | 桑阿镇卫生院 | 计算机 |
|
高寰 | 男 | 1995-04-11 | 大专 | 无 | 山东电子职业技术学院 | 计算机软件与工程系物联网应用技术 | 2019-07-10 | 清水卫生院 | 计算机 |
|
王广志 | 男 | 1998-12-04 | 本科 | 学士 | 潍坊科技学院 | 财务管理 | 2021-07-01 | 清水卫生院 | 会计 |
|
张龙昌 | 男 | 1983-02-21 | 大专 | 无 | 东营职业学院 | 文秘与办公自动化 | 2005-07-01 | 清水卫生院 | 文秘 |
|
张广鑫 | 男 | 1996-12-18 | 大专 | 无 | 济南职业学院 | 财务管理 | 2017-07-01 | 店子卫生院 | 会计 |
|
张正 | 男 | 1999-11-04 | 大专 | 无 | 烟台大学文经学院 | 文秘 | 2020-06-15 | 兰沃卫生院 | 文秘 |
|
郭双双 | 女 | 1995-11-27 | 大专 | 无 | 山东交通职业学院 | 会计 | 2018-07-01 | 兰沃卫生院 | 会计 |
|
吕书雷 | 男 | 1990-10-30 | 本科 | 无 | 山东财经大学 | 会计学 | 2018-07-31 | 兰沃卫生院 | 会计 |
|
于海雪 | 女 | 1994-02-27 | 大专 | 无 | 聊城大学东昌学院 | 会计电算化 | 2016-07-01 | 县中医医院 | 会计 |
|
于红阳 | 男 | 1993-01-08 | 大专 | 无 | 日照职业技术学院 | 会计 | 2015-07-01 | 县中医医院 | 会计 |
|
李恒 | 男 | 1991-01-11 | 本科 | 无 | 德州学院 | 计算机科学与技术 | 2017-01-31 | 县中医医院 | 信息管理 | 递补 |
张文文 | 女 | 1996-12-28 | 本科 | 学士 | 泰山医学院 | 医学信息工程 | 2018-06-28 | 县人民医院 | 病案编码 |
|
范海威 | 男 | 1993-04-20 | 本科 | 学士 | 聊城大学 | 会计学 | 2017-06-23 | 县人民医院 | 医保管理 | 递补 |
王松 | 男 | 1997-06-14 | 大专 | 无 | 连云港职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2020-07-01 | 县人民医院 | 信息维护 | 递补 |
蒋新利 | 女 | 1995-10-13 | 本科 | 学士 | 青岛大学 | 酒店管理 | 2018-06-12 | 县职业教育中心 | 专业教师 | 递补 |
潘靖靖 | 女 | 1992-09-15 | 本科 | 学士 | 齐鲁医药学院 | 护理专业 | 2016-07-26 | 县职业教育中心 | 专业教师 |
|
李成祥 | 男 | 1996-11-21 | 本科 | 学士 | 齐鲁工业大学 | 汽车服务工程 | 2019-06-24 | 县职业教育中心 | 专业教师 |
|
江珊珊 | 女 | 1993-05-29 | 本科 | 学士 | 山东师范大学 | 学前教育 | 2016-06-23 | 县职业教育中心 | 专业教师 |
|
张浩 | 男 | 1993-04-12 | 本科 | 学士 | 聊城大学 | 软件工程 | 2016-06-23 | 县职业教育中心 | 专业教师 |
|
王国星 | 男 | 1996-11-07 | 本科 | 学士 | 辽宁工业大学 | 软件工程 | 2019-06-27 | 县职业教育中心 | 专业教师 |
|
段法营 | 男 | 1997-02-02 | 本科 | 学士 | 聊城大学 | 软件工程 | 2019-06-22 | 县职业教育中心 | 专业教师 | 递补 |
宋志华 | 男 | 1998-09-13 | 本科 | 学士 | 山东体育学院 | 武术与民族传统体育专业 | 2020-07-01 | 县职业教育中心 | 专业教师 |
|
来源: