冠县水务集团有限公司2021年招聘考试笔试成绩
作者: 时间:2021/11/25 阅读:3042次
冠县水务集团有限公司2021年招聘考试笔试成绩单 |
岗位名称 | 考场 | 考号 | 成绩 |
全资子公司副经理(招聘1人) | 一 | 12021001 | 78 |
一 | 12021002 | 68 |
一 | 12021003 | 49 |
文秘及文书(招聘2人) | 一 | 12021008 | 75 |
一 | 12021012 | 73 |
一 | 12021010 | 70 |
一 | 12021014 | 68 |
一 | 12021013 | 66 |
一 | 12021015 | 65 |
一 | 12021005 | 63 |
一 | 12021016 | 62 |
一 | 12021009 | 60 |
一 | 12021011 | 58 |
一 | 12021004 | 57 |
一 | 12021017 | 56 |
一 | 12021007 | 55 |
一 | 12021006 | 50 |
人力资源管理(招聘3人) | 一 | 12021025 | 75 |
一 | 12021028 | 74 |
二 | 22021002 | 72 |
二 | 22021006 | 71 |
二 | 22021009 | 69 |
二 | 22021012 | 66 |
一 | 12021027 | 65 |
二 | 22021011 | 61 |
一 | 12021019 | 60 |
一 | 12021021 | 60 |
二 | 22021001 | 60 |
一 | 12021024 | 59 |
二 | 22021007 | 59 |
二 | 22021013 | 59 |
一 | 12021029 | 57 |
一 | 12021030 | 56 |
一 | 12021020 | 55 |
二 | 22021010 | 54 |
一 | 12021018 | 48 |
一 | 12021023 | 45 |
一 | 12021022 | 44 |
二 | 22021008 | 30 |
一 | 12021026 | 27 |
二 | 22021003 | 缺考 |
二 | 22021004 | 缺考 |
二 | 22021005 | 缺考 |
财务会计(招聘2人) | 三 | 32021007 | 79 |
二 | 22021014 | 77 |
二 | 22021021 | 74 |
三 | 32021010 | 69 |
二 | 22021023 | 69 |
二 | 22021016 | 67 |
二 | 22021025 | 66 |
二 | 22021024 | 65 |
二 | 22021029 | 65 |
二 | 22021026 | 64 |
三 | 32021006 | 61 |
三 | 32021003 | 60 |
三 | 32021006 | 60 |
三 | 32021011 | 60 |
三 | 32021004 | 54 |
二 | 22021020 | 52 |
二 | 22021028 | 52 |
二 | 22021030 | 52 |
三 | 32021005 | 50 |
三 | 32021009 | 42 |
三 | 32021008 | 41 |
二 | 22021019 | 38 |
三 | 32021012 | 37 |
二 | 22021018 | 37 |
三 | 32021001 | 37 |
二 | 22021027 | 34 |
二 | 22021015 | 33 |
| | 缺考 |
项目管理(招聘4人) | 二 | 22021017 | 71 |
三 | 32021024 | 69 |
三 | 32021013 | 63 |
三 | 32021019 | 63 |
三 | 32021014 | 62 |
三 | 32021020 | 60 |
三 | 32021023 | 59 |
三 | 32021026 | 57 |
三 | 32021015 | 56 |
三 | 32021017 | 56 |
三 | 32021022 | 54 |
三 | 32021027 | 53 |
三 | 32021021 | 42 |
三 | 32021018 | 42 |
三 | 32021016 | 41 |
三 | 32021025 | 缺考 |
三 | 32021028 | 缺考 |
机电维修(招聘1人) | 三 | 32021030 | 68 |
四 | 42021001 | 61 |
三 | 32021029 | 57 |
信息化管理(招聘3人) | 四 | 42021010 | 71 |
四 | 42021014 | 69 |
四 | 42021002 | 66 |
四 | 42021007 | 65 |
四 | 42021015 | 62 |
四 | 42021003 | 61 |
四 | 42021013 | 58 |
四 | 42021004 | 58 |
四 | 42021009 | 58 |
四 | 42021006 | 56 |
四 | 42021012 | 51 |
四 | 42021005 | 50 |
四 | 42021011 | 25 |
四 | 42021008 | 24 |
四 | 42021016 | 缺考 |
热线服务(招聘4人) | 六 | 62021014 | 73 |
六 | 62021021 | 72 |
五 | 52021009 | 70 |
五 | 52021029 | 68 |
四 | 42021029 | 66 |
五 | 52021030 | 65 |
五 | 52021026 | 63 |
六 | 62021015 | 63 |
五 | 52021021 | 61 |
五 | 52021008 | 60 |
五 | 52021027 | 60 |
六 | 62021010 | 60 |
六 | 62021012 | 60 |
五 | 52021003 | 59 |
五 | 52021005 | 59 |
五 | 52021024 | 58 |
六 | 62021020 | 58 |
四 | 42021019 | 57 |
六 | 62021006 | 57 |
六 | 62021019 | 57 |
四 | 42021018 | 56 |
五 | 52021023 | 56 |
六 | 62021011 | 54 |
四 | 42021028 | 53 |
六 | 62021008 | 53 |
五 | 52021002 | 52 |
五 | 52021006 | 51 |
五 | 52021016 | 50 |
五 | 52021019 | 50 |
五 | 52021014 | 49 |
四 | 42021030 | 48 |
六 | 62021005 | 48 |
四 | 42021024 | 47 |
四 | 42021025 | 47 |
五 | 52021012 | 47 |
五 | 52021017 | 47 |
四 | 42021020 | 46 |
四 | 42021022 | 46 |
四 | 42021023 | 46 |
五 | 52021015 | 46 |
五 | 52021020 | 45 |
六 | 62021007 | 45 |
六 | 62021016 | 45 |
四 | 42021017 | 44 |
四 | 42021021 | 44 |
五 | 52021011 | 44 |
五 | 52021018 | 44 |
六 | 62021002 | 44 |
六 | 62021003 | 42 |
五 | 52021010 | 41 |
五 | 52021013 | 40 |
五 | 52021022 | 40 |
六 | 62021001 | 40 |
五 | 52021001 | 39 |
六 | 62021013 | 39 |
六 | 62021017 | 39 |
六 | 62021009 | 37 |
四 | 42021026 | 36 |
五 | 52021004 | 36 |
五 | 52021025 | 36 |
六 | 62021004 | 35 |
四 | 42021027 | 31 |
五 | 52021028 | 26 |
五 | 52021007 | 缺考 |
六 | 62021018 | 缺考 |
来源: