2022年冠县事业编招聘最终报名人数统计
作者: 时间:2022/6/24 阅读:2928次
| 2022年冠县事业编招聘最终报名人数统计 |
| 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
| 县委组织部党员教育中心 | 文秘 | 1 | 10 |
| 县委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 2 | 40 |
| 党校 | 专业教师1 | 1 | 37 |
| 党校 | 专业教师2 | 1 | 19 |
| 县委部分事业单位 | 计算机1 | 1 | 46 |
| 县委部分事业单位 | 计算机2 | 1 | 0 |
| 县委党史研究中心 | 文字编辑1 | 1 | 40 |
| 县委党史研究中心 | 文字编辑2 | 1 | 0 |
| 青少年活动中心 | 综合管理 | 1 | 26 |
| 检务保障中心 | 文秘 | 1 | 21 |
| 县职工服务中心 | 综合管理 | 1 | 4 |
| 县12345市民热线服务中心 | 法律 | 1 | 16 |
| 县政府调查研究室 | 文秘 | 1 | 4 |
| 劳动监察大队 | 综合管理 | 1 | 22 |
| 城区交通运输所 | 交通管理 | 1 | 71 |
| 民营经济发展中心 | 综合管理 | 1 | 107 |
| 地震监测中心 | 综合管理 | 1 | 46 |
| 金融与企业服务中心 | 综合管理 | 1 | 21 |
| 老干部服务中心 | 综合管理 | 1 | 9 |
| 勘验和技术服务中心 | 文秘 | 1 | 7 |
| 特校 | 康复教师 | 2 | 30 |
| 特校 | 小学语文教师 | 2 | 112 |
| 特校 | 小学体育教师 | 1 | 10 |
| 特校 | 小学数学教师 | 1 | 95 |
| 冠县第三中学 | 高中语文教师 | 2 | 24 |
| 冠县第三中学 | 高中数学教师 | 2 | 27 |
| 冠县第三中学 | 高中英语教师 | 1 | 12 |
| 冠县第三中学 | 高中物理教师 | 2 | 22 |
| 冠县第三中学 | 高中地理教师 | 1 | 23 |
| 冠县第三中学 | 高中生物教师 | 1 | 37 |
| 冠县第三中学 | 高中化学教师 | 1 | 44 |
| 初中 | 初中语文教师1 | 5 | 148 |
| 初中 | 初中语文教师2 | 1 | 0 |
| 初中 | 初中数学教师 | 8 | 218 |
| 初中 | 初中英语教师 | 7 | 119 |
| 崇文中学 | 初中物理教师 | 2 | 23 |
| 实验中学 | 初中历史教师 | 1 | 38 |
| 实验中学 | 初中政治教师 | 1 | 32 |
| 实验中学 | 初中体育教师 | 1 | 19 |
| 县直小学 | 小学语文教师1 | 2 | 140 |
| 县直小学 | 小学语文教师2 | 1 | 4 |
| 县直小学 | 小学语文教师3 | 1 | 3 |
| 东街学校 | 小学数学教师 | 1 | 127 |
| 东街学校 | 小学英语教师 | 1 | 48 |
| 东街学校 | 小学美术教师 | 1 | 64 |
| 东街学校 | 小学体育教师 | 1 | 21 |
| 清泉联合校 | 小学语文教师 | 1 | 113 |
| 清泉联合校 | 小学英语教师 | 1 | 42 |
| 东古城联合校 | 小学音乐教师1 | 1 | 28 |
| 东古城联合校 | 小学音乐教师2 | 1 | 3 |
| 东古城联合校 | 小学体育教师1 | 1 | 22 |
| 东古城联合校 | 小学体育教师2 | 1 | 0 |
| 疾控中心 | 疾病防控 | 2 | 5 |
| 疾控中心 | 检验 | 2 | 3 |
| 乡镇卫生院 | 临床1 | 3 | 10 |
| 乡镇卫生院 | 临床2 | 2 | 9 |
| 乡镇卫生院 | 临床3 | 1 | 0 |
| 乡镇卫生院 | 临床4 | 1 | 0 |
| 乡镇卫生院 | 中医1 | 1 | 6 |
| 乡镇卫生院 | 中医2 | 1 | 9 |
| 乡镇卫生院 | 口腔1 | 1 | 14 |
| 乡镇卫生院 | 口腔2 | 2 | 16 |
| 乡镇卫生院 | 护理1 | 6 | 207 |
| 乡镇卫生院 | 护理2 | 5 | 200 |
| 乡镇卫生院 | 检验1 | 3 | 9 |
| 乡镇卫生院 | 检验2 | 2 | 15 |
| 乡镇卫生院 | 影像1 | 2 | 22 |
| 乡镇卫生院 | 影像2 | 2 | 10 |
| 乡镇卫生院 | 中医康复1 | 3 | 24 |
| 乡镇卫生院 | 中医康复2 | 2 | 14 |
| 乡镇卫生院 | 药学1 | 1 | 23 |
| 乡镇卫生院 | 药学2 | 1 | 23 |
| 乡镇事业单位 | 综合管理1 | 7 | 547 |
| 乡镇事业单位 | 综合管理2 | 2 | 17 |
| 乡镇事业单位 | 综合管理3 | 2 | 9 |
| 乡镇事业单位 | 综合管理4 | 2 | 0 |
| 职业教育中心 | 语文教师 | 1 | 6 |
| 职业教育中心 | 数学教师 | 1 | 6 |
| 职业教育中心 | 专业教师1 | 1 | 8 |
| 职业教育中心 | 专业教师2 | 1 | 21 |
| 职业教育中心 | 专业教师3 | 1 | 20 |
| 职业教育中心 | 专业教师4 | 1 | 13 |
| 县人民医院 | 病案编码 | 2 | 3 |
| 县人民医院 | 人事专员 | 1 | 7 |
| 县人民医院 | 会计 | 2 | 22 |
| 县人民医院 | 信息维护 | 1 | 7 |
| 县人民医院 | 设备维护 | 2 | 9 |
| 县人民医院 | 电力工程 | 2 | 33 |
| 县人民医院 | 分院医保 | 1 | 19 |
| 小计 |
| 150 | 3560 |
来源: