2022年冠县公开招聘备案制教师面试总成绩及拟进入考察体检人员名单
作者: 时间:2022/7/29 阅读:8962次
2022年冠县公开招聘备案制教师面试总成绩及拟进入考察体检人员名单
2022年冠县公开招聘备案制教师面试总成绩 |
报名序号 | 准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 最终成绩(折合后) |
00031 | 250100228 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 59.5 | 84.79 | 144.29 | 72.15 |
00497 | 250100114 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 49 | 87.43 | 136.43 | 68.22 |
01322 | 250100121 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 50 | 85.49 | 135.49 | 67.75 |
01164 | 250100223 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 51 | 82.09 | 133.09 | 66.55 |
00164 | 250100105 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 46.5 | 85.33 | 131.83 | 65.92 |
00464 | 250100205 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 52 | 78.99 | 130.99 | 65.50 |
00071 | 250100111 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 46 | 84.53 | 130.53 | 65.27 |
01243 | 250100108 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 49.5 | 80.67 | 130.17 | 65.09 |
01054 | 250100226 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 47.5 | 82.52 | 130.02 | 65.01 |
00155 | 250100109 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 46 | 81.48 | 127.48 | 63.74 |
00831 | 250100117 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 42.5 | 84.64 | 127.14 | 63.57 |
00068 | 250100303 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 45 | 81.24 | 126.24 | 63.12 |
00318 | 250100220 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 40.5 | 85.16 | 125.66 | 62.83 |
00113 | 250100104 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 47 | 78.52 | 125.52 | 62.76 |
00536 | 250100307 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 43 | 82.40 | 125.4 | 62.70 |
00789 | 250100103 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 40 | 85.26 | 125.26 | 62.63 |
01356 | 250100203 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 39.5 | 84.30 | 123.8 | 61.90 |
01281 | 250100301 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 44 | 79.74 | 123.74 | 61.87 |
01314 | 250100212 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 36 | 86.44 | 122.44 | 61.22 |
00460 | 250100127 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 41.5 | 80.71 | 122.21 | 61.11 |
00107 | 250100112 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 37.5 | 84.08 | 121.58 | 60.79 |
00046 | 250100308 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 35 | 86.40 | 121.4 | 60.70 |
00362 | 250100124 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 38.5 | 82.79 | 121.29 | 60.65 |
00503 | 250100305 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 34.5 | 85.25 | 119.75 | 59.88 |
00153 | 250100128 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 36 | 83.67 | 119.67 | 59.84 |
00327 | 250100225 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 39.5 | 80.15 | 119.65 | 59.83 |
01206 | 250100211 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 37 | 81.62 | 118.62 | 59.31 |
00494 | 250100229 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 38.5 | 79.45 | 117.95 | 58.98 |
00815 | 250100119 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 37.5 | 79.81 | 117.31 | 58.66 |
00328 | 250100209 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 36 | 80.40 | 116.4 | 58.20 |
00340 | 250100227 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 32.5 | 82.66 | 115.16 | 57.58 |
01126 | 250100207 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 34.5 | 79.88 | 114.38 | 57.19 |
00530 | 250100204 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 32 | 81.34 | 113.34 | 56.67 |
00166 | 250100222 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 36 | 76.08 | 112.08 | 56.04 |
00250 | 250100120 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 31.5 | 79.34 | 110.84 | 55.42 |
00232 | 250100115 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 34 | 70.64 | 104.64 | 52.32 |
00491 | 250100125 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 38 | 25.06 | 63.06 | 31.53 |
01034 | 250100126 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 48.5 | 缺考 | 48.5 | 24.25 |
00337 | 250100129 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 44 | 缺考 | 44 | 22.00 |
00597 | 250100202 | 幼儿园 | 幼儿教师1 | 32.5 | 缺考 | 32.5 | 16.25 |
00293 | 250100527 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 61 | 81.26 | 142.26 | 71.13 |
00883 | 250100505 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 62.5 | 77.81 | 140.31 | 70.16 |
00867 | 250100510 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 64 | 75.70 | 139.7 | 69.85 |
01231 | 250100309 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 53 | 82.17 | 135.17 | 67.59 |
00252 | 250100401 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 51.5 | 81.88 | 133.38 | 66.69 |
00697 | 250100515 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 51 | 79.99 | 130.99 | 65.50 |
01037 | 250100330 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 51.5 | 78.82 | 130.32 | 65.16 |
01108 | 250100501 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 51 | 79.28 | 130.28 | 65.14 |
01336 | 250100529 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 50 | 79.93 | 129.93 | 64.97 |
00028 | 250100502 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 42 | 86.81 | 128.81 | 64.41 |
00391 | 250100507 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 48.5 | 80.26 | 128.76 | 64.38 |
01019 | 250100405 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 46 | 82.08 | 128.08 | 64.04 |
01232 | 250100513 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 47.5 | 79.93 | 127.43 | 63.72 |
00871 | 250100427 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 50.5 | 76.43 | 126.93 | 63.47 |
01162 | 250100316 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 49.5 | 77.38 | 126.88 | 63.44 |
01254 | 250100412 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 48 | 78.01 | 126.01 | 63.01 |
00156 | 250100522 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 43.5 | 81.63 | 125.13 | 62.57 |
00411 | 250100511 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 49 | 75.95 | 124.95 | 62.48 |
00888 | 250100411 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 51 | 73.18 | 124.18 | 62.09 |
00430 | 250100414 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 46.5 | 77.11 | 123.61 | 61.81 |
00500 | 250100313 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 42.5 | 80.21 | 122.71 | 61.36 |
00326 | 250100516 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 48.5 | 74.17 | 122.67 | 61.34 |
00856 | 250100524 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 43 | 79.15 | 122.15 | 61.08 |
00408 | 250100419 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 45.5 | 74.89 | 120.39 | 60.20 |
00653 | 250100322 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 40 | 79.98 | 119.98 | 59.99 |
00255 | 250100503 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 44 | 75.49 | 119.49 | 59.75 |
00017 | 250100506 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 46.5 | 72.86 | 119.36 | 59.68 |
01158 | 250100512 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 46 | 73.23 | 119.23 | 59.62 |
01323 | 250100413 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 40.5 | 78.24 | 118.74 | 59.37 |
00097 | 250100420 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 39.5 | 78.91 | 118.41 | 59.21 |
00402 | 250100403 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 47 | 70.54 | 117.54 | 58.77 |
00768 | 250100428 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 40 | 77.36 | 117.36 | 58.68 |
00451 | 250100315 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 40 | 76.87 | 116.87 | 58.44 |
00797 | 250100523 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 47 | 69.76 | 116.76 | 58.38 |
00873 | 250100416 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 41.5 | 75.06 | 116.56 | 58.28 |
01220 | 250100406 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 42.5 | 73.39 | 115.89 | 57.95 |
00960 | 250100517 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 41 | 71.59 | 112.59 | 56.30 |
00747 | 250100325 | 幼儿园 | 幼儿教师2 | 51.5 | 缺考 | 51.5 | 25.75 |
00463 | 250100723 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 60.5 | 81.94 | 142.44 | 71.22 |
00717 | 250100617 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 59.5 | 81.11 | 140.61 | 70.31 |
01229 | 250100603 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 59 | 81.45 | 140.45 | 70.23 |
00453 | 250100724 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 58 | 81.29 | 139.29 | 69.65 |
00828 | 250100629 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 54.5 | 84.04 | 138.54 | 69.27 |
00680 | 250100803 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 54 | 84.29 | 138.29 | 69.15 |
00943 | 250100619 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 54 | 83.71 | 137.71 | 68.86 |
00986 | 250100615 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 51.5 | 81.84 | 133.34 | 66.67 |
00545 | 250100801 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 50 | 83.23 | 133.23 | 66.62 |
01296 | 250100609 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 48.5 | 84.43 | 132.93 | 66.47 |
01289 | 250100728 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 49 | 83.65 | 132.65 | 66.33 |
00410 | 250100614 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 49.5 | 83.02 | 132.52 | 66.26 |
00518 | 250100805 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 49.5 | 82.47 | 131.97 | 65.99 |
00890 | 250100625 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 44 | 85.42 | 129.42 | 64.71 |
00072 | 250100630 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 49.5 | 79.68 | 129.18 | 64.59 |
00614 | 250100726 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 46.5 | 81.89 | 128.39 | 64.20 |
00703 | 250100621 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 40 | 87.27 | 127.27 | 63.64 |
00148 | 250100715 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 45.5 | 81.05 | 126.55 | 63.28 |
00547 | 250100623 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 43 | 82.94 | 125.94 | 62.97 |
00902 | 250100704 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 41.5 | 84.30 | 125.8 | 62.90 |
00439 | 250100708 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 40.5 | 83.43 | 123.93 | 61.97 |
00261 | 250100607 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 44.5 | 79.36 | 123.86 | 61.93 |
00535 | 250100713 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 45 | 78.47 | 123.47 | 61.74 |
01058 | 250100712 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 43.5 | 79.90 | 123.4 | 61.70 |
00531 | 250100719 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 38.5 | 82.42 | 120.92 | 60.46 |
00523 | 250100806 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 36.5 | 84.19 | 120.69 | 60.35 |
00688 | 250100611 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 40 | 80.58 | 120.58 | 60.29 |
00573 | 250100706 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 36.5 | 83.59 | 120.09 | 60.05 |
00334 | 250100727 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 35 | 84.47 | 119.47 | 59.74 |
01032 | 250100804 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 38 | 81.09 | 119.09 | 59.55 |
00171 | 250100722 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 40 | 76.34 | 116.34 | 58.17 |
00196 | 250100622 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 35 | 80.44 | 115.44 | 57.72 |
00286 | 250100624 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 34.5 | 79.47 | 113.97 | 56.99 |
01288 | 250100627 | 幼儿园 | 幼儿教师3 | 35 | 77.88 | 112.88 | 56.44 |
01064 | 250100903 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 60.5 | 83 | 143.5 | 71.75 |
00696 | 250100808 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 58.5 | 84.2 | 142.7 | 71.35 |
00638 | 250100908 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 58.5 | 83.8 | 142.3 | 71.15 |
00926 | 250100919 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 58.5 | 82 | 140.5 | 70.25 |
01189 | 250100825 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 56.5 | 83.8 | 140.3 | 70.15 |
00285 | 250101103 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 54 | 85.8 | 139.8 | 69.90 |
00773 | 250101025 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 54.5 | 84.6 | 139.1 | 69.55 |
00461 | 250100822 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 61 | 77.6 | 138.6 | 69.30 |
00016 | 250100824 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 54 | 83 | 137 | 68.50 |
01041 | 250101026 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 59.5 | 76.6 | 136.1 | 68.05 |
00260 | 250100901 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 51.5 | 83.4 | 134.9 | 67.45 |
00741 | 250100907 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 46.5 | 84.4 | 130.9 | 65.45 |
00739 | 250100812 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 51.5 | 77.4 | 128.9 | 64.45 |
00966 | 250100817 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 45 | 83.6 | 128.6 | 64.30 |
01075 | 250100924 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 47.5 | 80.8 | 128.3 | 64.15 |
00569 | 250100913 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 44 | 83.6 | 127.6 | 63.80 |
00551 | 250100829 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 45.5 | 82 | 127.5 | 63.75 |
00132 | 250100820 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 43.5 | 84 | 127.5 | 63.75 |
00674 | 250100906 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 43.5 | 84 | 127.5 | 63.75 |
00306 | 250101027 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 43 | 83.8 | 126.8 | 63.40 |
00550 | 250101016 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 42.5 | 83 | 125.5 | 62.75 |
01117 | 250101102 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 43.5 | 81.4 | 124.9 | 62.45 |
00951 | 250100814 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 43.5 | 81.4 | 124.9 | 62.45 |
00102 | 250101104 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 44.5 | 78.6 | 123.1 | 61.55 |
00726 | 250101030 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 41.5 | 80.8 | 122.3 | 61.15 |
00075 | 250100909 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 47 | 75 | 122 | 61.00 |
00909 | 250100911 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 41.5 | 80.4 | 121.9 | 60.95 |
00785 | 250101014 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 42 | 79.6 | 121.6 | 60.80 |
01347 | 250101108 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 48 | 73.2 | 121.2 | 60.60 |
00938 | 250101011 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 42.5 | 77.8 | 120.3 | 60.15 |
00543 | 250100922 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 40 | 78.8 | 118.8 | 59.40 |
01195 | 250100813 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 40.5 | 78.2 | 118.7 | 59.35 |
00598 | 250100921 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 42 | 76.4 | 118.4 | 59.20 |
00752 | 250100815 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 42 | 75.6 | 117.6 | 58.80 |
00878 | 250100819 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 41 | 75.3 | 116.3 | 58.15 |
00050 | 250101013 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 41 | 73.2 | 114.2 | 57.10 |
00150 | 250101006 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 41.5 | 72.4 | 113.9 | 56.95 |
00939 | 250100929 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 52 | 缺考 | 52 | 26.00 |
00443 | 250100910 | 幼儿园 | 幼儿教师4 | 43.5 | 缺考 | 43.5 | 21.75 |
00993 | 250101326 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 61.5 | 84.76 | 146.26 | 73.13 |
00641 | 250101319 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 59 | 85.26 | 144.26 | 72.13 |
00984 | 250101320 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 59 | 83.33 | 142.33 | 71.17 |
00799 | 250101121 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 53 | 84.66 | 137.66 | 68.83 |
00528 | 250101115 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 53 | 84.14 | 137.14 | 68.57 |
00304 | 250101301 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 51 | 86.08 | 137.08 | 68.54 |
00970 | 250101330 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 50 | 86.98 | 136.98 | 68.49 |
00299 | 250101313 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 52 | 83.39 | 135.39 | 67.70 |
00240 | 250101219 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 49.5 | 85.87 | 135.37 | 67.69 |
00942 | 250101303 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 46 | 87.46 | 133.46 | 66.73 |
00110 | 250101404 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 45 | 87.30 | 132.3 | 66.15 |
00057 | 250101401 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 49.5 | 82.57 | 132.07 | 66.04 |
00728 | 250101309 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 46.5 | 85.25 | 131.75 | 65.88 |
00813 | 250101113 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 47 | 84.65 | 131.65 | 65.83 |
00492 | 250101227 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 45 | 86.44 | 131.44 | 65.72 |
00471 | 250101201 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 44.5 | 86.31 | 130.81 | 65.41 |
01109 | 250101230 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 46.5 | 83.02 | 129.52 | 64.76 |
00918 | 250101126 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 42 | 86.97 | 128.97 | 64.49 |
00576 | 250101213 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 43 | 85.93 | 128.93 | 64.47 |
00320 | 250101222 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 41.5 | 87.4 | 128.9 | 64.45 |
00486 | 250101207 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 46 | 82.32 | 128.32 | 64.16 |
00710 | 250101312 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 42.5 | 85.37 | 127.87 | 63.94 |
00722 | 250101402 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 42 | 84.71 | 126.71 | 63.36 |
00700 | 250101306 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 43 | 83.48 | 126.48 | 63.24 |
01060 | 250101328 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 41 | 84.98 | 125.98 | 62.99 |
00677 | 250101211 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 39 | 85.52 | 124.52 | 62.26 |
00010 | 250101217 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 40.5 | 82.75 | 123.25 | 61.63 |
00689 | 250101130 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 39.5 | 83.72 | 123.22 | 61.61 |
01378 | 250101205 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 44.5 | 78.62 | 123.12 | 61.56 |
01324 | 250101321 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 38.5 | 83.74 | 122.24 | 61.12 |
00180 | 250101403 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 41.5 | 80.4 | 121.9 | 60.95 |
01122 | 250101124 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 40.5 | 80.46 | 120.96 | 60.48 |
00782 | 250101310 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 38.5 | 81.73 | 120.23 | 60.12 |
00011 | 250101228 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 42.5 | 76.68 | 119.18 | 59.59 |
00042 | 250101305 | 幼儿园 | 幼儿教师5 | 37 | 77.32 | 114.32 | 57.16 |
00769 | 250101418 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 54.5 | 81.69 | 136.19 | 68.10 |
00519 | 250101619 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 50.5 | 83.81 | 134.31 | 67.16 |
00649 | 250101513 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 53 | 81.20 | 134.2 | 67.10 |
00270 | 250101612 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 50.5 | 83.17 | 133.67 | 66.84 |
00910 | 250101426 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 50 | 83.04 | 133.04 | 66.52 |
01403 | 250101524 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 49 | 83.78 | 132.78 | 66.39 |
00672 | 250101425 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 50.5 | 81.3 | 131.8 | 65.90 |
00663 | 250101525 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 48 | 83.80 | 131.8 | 65.90 |
00160 | 250101517 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 48.5 | 82.16 | 130.66 | 65.33 |
00669 | 250101413 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 49.5 | 80.85 | 130.35 | 65.18 |
00907 | 250101414 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 48 | 81.92 | 129.92 | 64.96 |
01224 | 250101618 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 51 | 78.27 | 129.27 | 64.64 |
01359 | 250101508 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 44.5 | 83.91 | 128.41 | 64.21 |
00170 | 250101606 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 44.5 | 83.85 | 128.35 | 64.18 |
00992 | 250101420 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 45 | 81.68 | 126.68 | 63.34 |
00479 | 250101415 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 41 | 83.53 | 124.53 | 62.27 |
00959 | 250101422 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 42.5 | 82.02 | 124.52 | 62.26 |
01155 | 250101430 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 39.5 | 84.84 | 124.34 | 62.17 |
01257 | 250101528 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 40.5 | 83.68 | 124.18 | 62.09 |
00763 | 250101503 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 44 | 80.15 | 124.15 | 62.08 |
01353 | 250101609 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 40.5 | 83.23 | 123.73 | 61.87 |
00806 | 250101507 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 38.5 | 84.94 | 123.44 | 61.72 |
00964 | 250101530 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 40 | 83.19 | 123.19 | 61.60 |
00559 | 250101516 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 40 | 81.41 | 121.41 | 60.71 |
01255 | 250101506 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 40 | 81.38 | 121.38 | 60.69 |
00417 | 250101421 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 39.5 | 80.24 | 119.74 | 59.87 |
01080 | 250101502 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 40 | 79.20 | 119.2 | 59.60 |
00657 | 250101614 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 42 | 76.83 | 118.83 | 59.42 |
00403 | 250101416 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 38 | 79.98 | 117.98 | 58.99 |
00627 | 250101505 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 38 | 78.67 | 116.67 | 58.34 |
00125 | 250101424 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 41.5 | 74.52 | 116.02 | 58.01 |
00376 | 250101417 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 35.5 | 76.10 | 111.6 | 55.80 |
01111 | 250101427 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 37 | 72.14 | 109.14 | 54.57 |
00911 | 250101419 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 39 | 69.05 | 108.05 | 54.03 |
01396 | 250101515 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 35 | 72.36 | 107.36 | 53.68 |
01381 | 250101607 | 幼儿园 | 幼儿教师6 | 51 | 缺考 | 51 | 25.50 |
00044 | 250101705 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 54.5 | 87.22 | 141.72 | 70.86 |
00647 | 250101916 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 56 | 84.26 | 140.26 | 70.13 |
00600 | 250101915 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 56.5 | 83.30 | 139.8 | 69.90 |
00585 | 250101913 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 54.5 | 84.96 | 139.46 | 69.73 |
00432 | 250101905 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 52.5 | 86.84 | 139.34 | 69.67 |
01077 | 250101720 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 51.5 | 85.32 | 136.82 | 68.41 |
00874 | 250101710 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 52.5 | 83.98 | 136.48 | 68.24 |
01055 | 250101808 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 58 | 78.24 | 136.24 | 68.12 |
00757 | 250101806 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 52.5 | 83.62 | 136.12 | 68.06 |
00175 | 250101819 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 48 | 87.84 | 135.84 | 67.92 |
00983 | 250101704 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 54 | 81.36 | 135.36 | 67.68 |
00859 | 250101910 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 47.5 | 87.86 | 135.36 | 67.68 |
01029 | 250101711 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 52 | 83.06 | 135.06 | 67.53 |
00610 | 250101723 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 50.5 | 84.08 | 134.58 | 67.29 |
01100 | 250101901 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 50.5 | 84.00 | 134.5 | 67.25 |
00496 | 250101821 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 56 | 78.48 | 134.48 | 67.24 |
00720 | 250101729 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 47 | 86.30 | 133.3 | 66.65 |
00133 | 250101630 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 45.5 | 87.68 | 133.18 | 66.59 |
01009 | 250101824 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 45 | 88.12 | 133.12 | 66.56 |
00473 | 250101727 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 47 | 85.78 | 132.78 | 66.39 |
01013 | 250101811 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 49 | 83.00 | 132 | 66.00 |
00876 | 250101622 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 47.5 | 84.20 | 131.7 | 65.85 |
00949 | 250101813 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 48 | 83.60 | 131.6 | 65.80 |
01051 | 250101908 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 51 | 80.36 | 131.36 | 65.68 |
01144 | 250101627 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 48.5 | 82.36 | 130.86 | 65.43 |
00178 | 250101820 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 48 | 82.08 | 130.08 | 65.04 |
01070 | 250101724 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 47 | 82.76 | 129.76 | 64.88 |
00981 | 250101712 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 43.5 | 85.40 | 128.9 | 64.45 |
01056 | 250101708 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 46.5 | 82.06 | 128.56 | 64.28 |
00742 | 250101801 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 50 | 74.50 | 124.5 | 62.25 |
01192 | 250101815 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 50.5 | 72.46 | 122.96 | 61.48 |
01071 | 250101713 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 48 | 73.20 | 121.2 | 60.60 |
00147 | 250101807 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 43 | 75.38 | 118.38 | 59.19 |
00743 | 250101817 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 46 | 71.96 | 117.96 | 58.98 |
00865 | 250101717 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 46.5 | 70.50 | 117 | 58.50 |
01007 | 250101809 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 45.5 | 67.24 | 112.74 | 56.37 |
00695 | 250101920 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 44 | 65.20 | 109.2 | 54.60 |
01130 | 250101707 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 45.5 | 62.76 | 108.26 | 54.13 |
01199 | 250101917 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 65 | 缺考 | 65 | 32.50 |
00954 | 250101911 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 51.5 | 缺考 | 51.5 | 25.75 |
00608 | 250101623 | 幼儿园 | 幼儿教师7 | 43 | 缺考 | 43 | 21.50 |
00681 | 250102211 | 幼儿园 | 幼儿教师8 | 64.5 | 82.54 | 147.04 | 73.52 |
00587 | 250102127 | 幼儿园 | 幼儿教师8 | 56.5 | 88.64 | 145.14 | 72.57 |
00007 | 250102024 | 幼儿园 | 幼儿教师8 | 52 | 86.16 | 138.16 | 69.08 |
