2022年冠县民办高中招聘(聊城忠信高级中学)教师面试有关事项公告
各位考生:
根据《2022年冠县民办高中招聘教师简章》的规定,对聊城忠信高级中学公布的拟进入面试范围人员进行了资格审查,并对取消和放弃资格人员,按笔试成绩的高低在规定时间内依次进行了递补(递补只进行一次),现将面试有关事项及最终确定的面试人员名单公告如下:
一、面试时间、地点
时间:2022年8月8日、9日两天,具体时间、地点见面试通知单。
二、面试方式
面试采取试讲的方式测试,备课时间30分钟,试讲时间10分钟,均为公布的相应教材内容。
三、有关要求
1、请通过资格审查的人员于8月5日9:00-8月9日8:00登陆冠县人才网,点击“冠县民办高中招聘聊城忠信高级中学面试通知单打印入口”在系统内进行网上缴费(每人70元)后,打印面试通知书。逾期不缴费视为放弃面试资格。
2、备课正式开始时间上午8:00,下午2:00,仍未到达考场的,视为自动弃权,取消面试资格。
3、请考生预留充足入场时间,建议考试当天早7:00,中午1点准时到达考点,考生入场流程为:
核对面试通知单、身份证、扫描考点场所码、查验手机上当场显示的山东省电子健康通行码》(绿码) | →
| 查验通信大数据行程卡绿卡,查验符合规定要求和数量的核酸检测阴性证明(纸质版) | →
| 测量体温 |
考生要自觉排成两队,有序错峰通过以上程序后进入考点侯考室。
四、考前防疫准备
1.为确保顺利参考,建议考生考前7天内非必要不离开聊城市。尚在外地(省外、省内其他地级市)的考生应主动了解聊城市疫情防控相关要求,按规定提前抵达聊城市,以免耽误考试。
2.提前申领“山东省电子健康通行码”和“通信大数据行程卡”;入聊返聊前,要通过“入聊返聊报备平台”提前3天报备。
3.按规定准备相应数量的核酸检测阴性证明(纸质版)。
核酸检测阴性证明纸质版(检测报告原件或截图打印“山东省电子健康通行码”显示个人信息完整的核酸检测结果)须在进入考场时提交给工作人员。不能按要求提供规定的核酸检测阴性证明的,不得参加考试。
4.每日自觉进行体温测量、健康状况监测,考前主动减少外出、不必要的聚集和人员接触,确保考试时身体状况良好。凡违反我省常态化疫情防控有关规定,隐瞒、虚报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,将依法依规追究责任。
五、考生管理要求
1.考前7天内无省外旅居史且非中高风险区的考生,须持考前48小时内核酸检测阴性证明参加考试。
2.省外低风险地区入鲁返鲁参加考试的考生,须提供启程前48小时内核酸检测阴性证明和入鲁后考前48小时内核酸检测阴性证明,方可参加考试。
3.来自中、高风险地区的考生,按要求完成居家医学观察或集中隔离医学观察等措施后,持考前48小时内核酸检测阴性证明参加考试;对尚未公布中高风险区但7天内发生社会面疫情的地区,参照中风险区执行。上述考生向冠县教体局(电话:0635-5286098)进行报备,在按照要求落实好各项疫情防控措施基础上再按要求参加考试,并于途中注意做好个人防护。
4.治愈出院的确诊病例和无症状感染者,应持考前7天内的健康体检报告,体检正常、肺部影像学显示肺部病灶完全吸收、考前48小时内核酸检测均为阴性的可以参加考试。
六、下列人员不得入场:
1.无面试通知单、无身份证、无规定要求和数量的核酸检测阴性证明(纸质版)、无山东省电子健康通行码绿码、大数据行程卡绿卡的;
2.确诊病例、疑似病例、无症状感染者和尚在隔离观察期的密切接触者、次密接;
3.考前14天内有发热、咳嗽等症状未痊愈且未排除传染病及身体不适者;
4.有中、高风险等疫情重点地区旅居史且离开上述地区不满14天者;
5.有境外旅居史且入境未满21天者;
6.经现场防疫人员确认有可疑症状(体温高于 37.3以上,出现持续干咳、乏力、呼吸困难等症状)的,不得进入考场,防疫人员将参照疑似病例处置,纳入我县疫情防控体系管理。
附件1:最终确定的面试人员名单
附件2:试讲使用教材
冠县教育和体育局
聊城忠信高级中学
2022年8月2日
2022冠县民办教师招聘最终确定的面试人员名单 (报考聊城忠信高级中学岗位) |
| 考号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 250101327 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 67.3 |
| 250101311 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 60.6 |
| 250101306 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 60 |
| 250101324 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 58 |
| 250101330 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 56 |
| 250101309 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 55.1 |
| 250101318 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 53.4 |
| 250101401 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 52.8 |
| 250101308 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 52.8 |
| 250101305 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 52.7 |
| 250101402 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 49.5 |
| 250101322 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 49.2 |
| 250101403 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 48.7 |
| 250101320 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 47.2 |
| 250101326 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 46.9 |
| 250101312 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 46.7 |
| 250101313 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 46.1 |
| 250101314 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 45.7 |
| 250101319 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 44.8 |
| 250101404 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 43.5 |
| 250101321 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 42.6 |
| 250101303 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 42.6 |
| 250101329 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 41.7 |
| 250101316 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 39.5 |
| 250101315 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 39.4 |
| 250101530 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 63 |
| 250101525 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 61 |
| 250101524 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 59.7 |
| 250101606 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 59.6 |
| 250101522 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 58.8 |
| 250101528 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 58.4 |
| 250101521 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 57.9 |
| 250101526 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 56.8 |
| 250101518 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 55.9 |
| 250101529 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 54.6 |
| 250101527 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 54.6 |
| 250101603 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 52 |
| 250101605 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 46.4 |
| 250101604 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 43.9 |
| 250101607 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 43.2 |
| 250101126 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 65.3 |
| 250101219 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 58.8 |
| 250101204 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 58.4 |
| 250101127 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 58.4 |
| 250101218 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 58 |
| 250101214 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 57.5 |
| 250101225 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 56.9 |
| 250101129 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 56.7 |
| 250101207 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 56.6 |
| 250101128 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 56.5 |
| 250101226 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 55.9 |
| 250101215 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 55.5 |
| 250101202 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 55.5 |
| 250101211 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 54.6 |
| 250101216 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 53.1 |
| 250101221 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 52.7 |
| 250101206 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 52.6 |
| 250101203 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 52.1 |
| 250101205 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 51.1 |
| 250101125 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 50.7 |
| 250101230 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 50 |
| 250101212 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 49 |
| 250101120 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 48.5 |
| 250101224 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 48.2 |
| 250101217 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 48.1 |
| 250101301 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 47.5 |
| 250101223 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 47 |
| 250101119 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 45 |
| 250101122 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 37.5 |
| 250102028 | 聊城忠信高级中学 | 高中美术教师 | 66.7 |
| 250102120 | 聊城忠信高级中学 | 高中美术教师 | 63.9 |
| 250102119 | 聊城忠信高级中学 | 高中美术教师 | 61 |
| 250101408 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 60.7 |
| 250101426 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 60.3 |
| 250101430 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 59.2 |
| 250101415 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 59.1 |
| 250101501 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 55.8 |
| 250101413 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 53.8 |
| 250101410 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 53.5 |
| 250101422 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 53.5 |
| 250101428 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 52.4 |
| 250101419 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 51.9 |
| 250101416 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 51.9 |
| 250101411 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 51.5 |
| 250101412 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 51 |
| 250101506 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 50.9 |
| 250101405 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 50.7 |
| 250101414 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 50.5 |
| 250101418 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 50.5 |
| 250101429 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 49.4 |
| 250101427 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 48.6 |
| 250101504 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 46.7 |
| 250101425 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 42.1 |
| 250101420 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 41.6 |
| 250102301 | 聊城忠信高级中学 | 高中书法教师 | 58.1 |
| 250102229 | 聊城忠信高级中学 | 高中书法教师 | 55.9 |
| 250102230 | 聊城忠信高级中学 | 高中书法教师 | 55.5 |
| 250100428 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 64.2 |
| 250100729 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 64.1 |
| 250100618 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 62.3 |
| 250100722 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 62 |
| 250100718 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 61.7 |
| 250100506 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 61.4 |
| 250100705 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 61.3 |
| 250100701 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 61.3 |
| 250100504 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 61 |
| 250100617 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 60.8 |
| 250100706 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 60.7 |
| 250100709 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 60.4 |
| 250100525 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 60.4 |
| 250100527 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 60.2 |
| 250100429 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 60 |
| 250100629 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 59.4 |
| 250100630 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 59.4 |
| 250100725 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 59.1 |
| 250100620 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 58.9 |
| 250100724 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 57.9 |
| 250100608 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 57.7 |
| 250100708 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 57.2 |
| 250100720 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 56.9 |
| 250100508 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 56 |
| 250100616 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 56 |
| 250100707 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 55.7 |
| 250100530 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 55.5 |
| 250100605 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 55.4 |
| 250100713 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 55.3 |
| 250100509 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 54.8 |
| 250100613 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 54.8 |
| 250100609 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 54.3 |
| 250100513 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 53.1 |
| 250100717 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 52.8 |
| 250100501 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 52.8 |
| 250100728 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 52.5 |
| 250100602 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 52.4 |
| 250100612 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 52.4 |
| 250100512 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 52.2 |
| 250100611 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 51.2 |
| 250100519 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 50.9 |
| 250100524 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 50.9 |
| 250100523 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 50 |
| 250100714 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 49.4 |
| 250100721 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 48.1 |
| 250100521 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 47.9 |
| 250100702 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 47.8 |
| 250100625 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 47.3 |
| 250100502 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 47.1 |
| 250101805 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 64.4 |
| 250101822 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 61.4 |
| 250101820 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 60.9 |
| 250101711 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 60.9 |
| 250101918 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 59.8 |
| 250101823 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 59.7 |
| 250101829 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 59.5 |
| 250101718 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 58.2 |
| 250101903 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 57.9 |
| 250101911 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 57.2 |
| 250101813 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 56.2 |
| 250101714 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 55.5 |
| 250102003 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 55.5 |
| 250101729 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 55.4 |
| 250101909 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 55.3 |
| 250101913 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 55.3 |
| 250102005 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 55.2 |
| 250101818 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 55.2 |
| 250102210 | 聊城忠信高级中学 | 高中通用技术教师 | 53.3 |
| 250102214 | 聊城忠信高级中学 | 高中通用技术教师 | 51.4 |
| 250101516 | 聊城忠信高级中学 | 高中物理教师 | 63.3 |
| 250101508 | 聊城忠信高级中学 | 高中物理教师 | 45.3 |
| 250101511 | 聊城忠信高级中学 | 高中物理教师 | 44.3 |
| 250102204 | 聊城忠信高级中学 | 高中信息技术教师 | 56.9 |
| 250102208 | 聊城忠信高级中学 | 高中信息技术教师 | 55 |
| 250102129 | 聊城忠信高级中学 | 高中信息技术教师 | 51.3 |
| 250102127 | 聊城忠信高级中学 | 高中信息技术教师 | 49.7 |
| 250102205 | 聊城忠信高级中学 | 高中信息技术教师 | 49.3 |
| 250102130 | 聊城忠信高级中学 | 高中信息技术教师 | 49.1 |
| 250102128 | 聊城忠信高级中学 | 高中信息技术教师 | 48.3 |
| 250102207 | 聊城忠信高级中学 | 高中信息技术教师 | 43 |
| 250101705 | 聊城忠信高级中学 | 高中音乐教师 | 59.9 |
| 250101616 | 聊城忠信高级中学 | 高中音乐教师 | 59.8 |
| 250101627 | 聊城忠信高级中学 | 高中音乐教师 | 56.5 |
| 250101624 | 聊城忠信高级中学 | 高中音乐教师 | 55.5 |
| 250101701 | 聊城忠信高级中学 | 高中音乐教师 | 55.3 |
| 250101618 | 聊城忠信高级中学 | 高中音乐教师 | 54.8 |
| 250101622 | 聊城忠信高级中学 | 高中音乐教师 | 54.3 |
| 250101704 | 聊城忠信高级中学 | 高中音乐教师 | 51.9 |
| 250101703 | 聊城忠信高级中学 | 高中音乐教师 | 51.4 |
| 250101625 | 聊城忠信高级中学 | 高中音乐教师 | 51.4 |
| 250100913 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 64.7 |
| 250100907 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 62.8 |
| 250100827 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 61.7 |
| 250100808 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 60.7 |
| 250100819 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 60.4 |
| 250100905 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 59.3 |
| 250100911 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 58.6 |
| 250100817 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 58 |
| 250100821 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 56.6 |
| 250100919 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 56.5 |
| 250100902 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 56.4 |
| 250100806 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 56.1 |
| 250100807 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 54.3 |
| 250100906 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 54.3 |
| 250100810 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 54 |
| 250100812 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 52 |
| 250100912 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 50.1 |
| 250100914 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 49.8 |
| 250100803 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 45.3 |
| 250100909 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 44.1 |
| 250100815 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 43.3 |
| 250100830 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 42.2 |
| 250100824 | 聊城忠信高级中学 | 高中英语教师 | 41 |
| 250100113 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 64.3 |
| 250100220 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 61.5 |
| 250100413 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 61.1 |
| 250100420 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 60.6 |
| 250100214 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 59.8 |
| 250100129 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 59.7 |
| 250100329 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 59.5 |
| 250100418 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 59.4 |
| 250100314 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 59.1 |
| 250100122 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 59 |
| 250100308 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 58.6 |
| 250100228 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 58.5 |
| 250100101 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 58 |
| 250100411 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 57.9 |
| 250100401 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 57.5 |
| 250100114 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 56.4 |
| 250100421 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 56.3 |
| 250100126 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 56.2 |
| 250100109 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 55.9 |
| 250100313 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 55.6 |
| 250100130 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 55.2 |
| 250100218 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 54.6 |
| 250100216 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 54.5 |
| 250100320 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 53.7 |
| 250100125 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 53.6 |
| 250100322 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 53.4 |
| 250100425 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 53.3 |
| 250100223 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 53.3 |
| 250100410 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 53.2 |
| 250100318 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 53.1 |
| 250100227 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 52.9 |
| 250100409 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 52.8 |
| 250100217 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 52.8 |
| 250100424 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 52.3 |
| 250100419 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 52 |
| 250100402 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 51.7 |
| 250100127 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 51.7 |
| 250100422 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 51.6 |
| 250100119 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 51.6 |
| 250100321 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 51.3 |
| 250100414 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 51.3 |
| 250100222 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 51.1 |
| 250100305 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 50.6 |
| 250100107 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 50.4 |
| 250100118 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 50.2 |
| 250100224 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 50 |
| 250100317 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 50 |
| 250100306 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 50 |
| 250100215 | 聊城忠信高级中学 | 高中语文教师 | 49.8 |
| 250101102 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 69.4 |
| 250101104 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 67.8 |
| 250101021 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 64.2 |
| 250101022 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 63.8 |
| 250100925 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 61.9 |
| 250101025 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 61.5 |
| 250101101 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 61.3 |
| 250101109 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 60.7 |
| 250101108 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 60.3 |
| 250101116 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 60 |
| 250101114 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 59.9 |
| 250101027 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 59.7 |
| 250101020 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 59.3 |
| 250101011 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 58.8 |
| 250100924 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 57.9 |
| 250101016 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 57.4 |
| 250101004 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 56.9 |
| 250101113 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 55.7 |
| 250101010 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 55.6 |
| 250101001 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 55.3 |
| 250101024 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 55.2 |
| 250101009 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 54.1 |
| 250101026 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 53.9 |
| 250101002 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 53.6 |
| 250101023 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 53.5 |
| 250101008 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 53.4 |
| 250101117 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 51.8 |
| 250101103 | 聊城忠信高级中学 | 高中政治教师 | 51.3 |
2022年冠县民办教师招聘试讲使用教材 (报考聊城忠信高级中学岗位面试) |
| 岗位 | 教材 | 版本 |
| 高中语文教师 | 高一语文 | 人教版 |
| 高中数学教师 | 高一数学 | 人教版(A) |
| 高中英语教师 | 高一英语 | 外研社 |
| 高中政治教师 | 高一政治 | 人教版 |
| 高中历史教师 | 高一历史 | 人教版 |
| 高中地理教师 | 高一地理 | 山东教育出版社 |
| 高中生物教师 | 高一生物 | 人教版 |
| 高中物理教师 | 高一物理 | 人教版 |
| 高中化学教师 | 高一化学 | 人教版 |
| 高中音乐教师 | 高一音乐 | 花城出版社 |
| 高中体育教师 | 高一体育 | 河北教育出版社 |
| 高中美术教师 | 高一美术 | 人民美术出版社 |
| 高中信息技术教师 | 高一信息技术 | 教育科学出版社 |
| 高中通用技术教师 | 高一通用技术 | 地质版 |