一、资格审查贯穿整个招聘过程,招聘领导小组办公室将对拟进入考核体检范围的人员按要求进行审核,凡不符合要求的取消聘用资格。
二、按照《2022年冠县事业单位公开招聘工作人员简章》规定,因放弃考核体检资格或考核体检不合格等情况出现的岗位空缺,先按本岗位考生考试总成绩的高低依次等额递补,若本岗位考生人数不足递补的,则从同一合并招聘单位内其他岗位从高分到低分依次递补。
三、考察
考察采取座谈了解、审查档案材料等方式进行。
(一)座谈了解:由招聘单位于8月10日至8月17日采取适当方式进行,请考生保持电话畅通,积极配合做好考察工作。
(二)审查档案,考生需提供以下材料:
1、本人档案。为降低疫情防控风险,确保考生身体健康,对需调档的,冠县人社局将通过微信方式,将调档函发送给考生。请考生注意查收短信,根据短信内容及时添加冠县人社局工作人员微信。接收调档函后下载彩印,及时到本人档案存放部门办理调档手续。
县委组织部、党校、党史研究中心、县政协老干部服务中心、团委青少年活动中心、检察院、县工会岗位由冠县县委组织部干部信息科开具调档函(电话0635- 5236142);
中小学教师、职教中心、特校岗位由冠县教体局人事科(世纪大厦十楼1009室)开具调档函(电话0635-5286098)
金融与企业服务中心、行政审批局、县政府调查研究室、县12345市民热线服务中心、县劳动监察大队、县民营经济发展中心、县城区交通管理所、县地震监测中心、县人民医院、乡镇事业岗位、卫生类岗位由冠县人社局南四楼人才档案室开具调档函(0635-2197105;0635-5231061转808)。
2、按非全日制专科学历报考的,需同时提供取得非全日制学历报名资格的高中(中专)档案材料,及高中(中专)毕业证书原件及复印件;
3、按非全日制本科学历报考的,需同时提供取得非全日制学历报名资格的高中(中专)、专科档案材料,及高中(中专)、专科毕业证书原件及复印件。
以上材料务必于2022年8月17日前送达调档函开具单位。其中本人档案材料须通过EMS邮寄。
(三)考生违法违纪情况由招聘主管机关统一到公安部门查询,不需要考生单独提供。
四、体检
1、因疫情防控需要,本次体检聊城市内考生于8月10、11日(具体日期见体检单)早8:00凭体检单、身份证到冠县指定医院查体中心体检,当日早晨不要吃早饭,以免影响体检结果。
聊城市内考生体检单于8月9日早9:00至8月11日9:00登录冠县人才网打印,体检费用每人150元,不需网上交费,体检当天到体检医院现场缴纳。
对未按时参加体检的视为自动放弃。
2、聊城市外考生由各位考生在县级以上综合医院自行进行,体检项目包括:肝功、肾功、心电图、胸透、血常规、尿常规。请各位考生把体检报告扫描压缩成文件名为“姓名+报考岗位”的压缩包,于8月12日前发送到邮箱gxrsjkszx@lc.shandong.cn。
纸质版体检报告请于8月16日前邮寄到冠县人民政府四楼考试中心(冠县红旗北路109号)。
五、暂未列入拟考核体检范围的人员要保持电话畅通,以便联系递补事宜。
六、其他要求
为确保招聘工作人员的稳定,按报考时的承诺要求,对服务年限再做重申:一旦被聘用,至少在招聘单位服务五年,服务期间考生若辞职、辞聘,或参加其他招录、招聘考试,不提供相关手续,也不办理档案转移手续,请考生慎重考虑。
咨询电话:0635-5231061转808。
附件:1、面试成绩及考试总成绩
2、拟进入考察体检人员名单
冠县事业单位公开招聘领导小组办公室
2022年8月8日
2022年冠县事业编面试及考试总成绩 |
准考证号码 | 性别 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试分组 | 考试日期 | 面试序号 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
20222020109 | 女 | 县委组织部党员教育中心 | 文秘 | 78.60 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 126 | 88.78 | 83.69 |
20222020107 | 男 | 县委组织部党员教育中心 | 文秘 | 77.80 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 125 | 89.32 | 83.56 |
20222020106 | 女 | 县委组织部党员教育中心 | 文秘 | 76.20 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 124 | 88.32 | 82.26 |
20222020127 | 男 | 县委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 80.00 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 112 | 缺考 | 缺考 |
20222020114 | 女 | 县委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 83.60 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 111 | 86.64 | 85.12 |
20222020210 | 男 | 县委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 76.20 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 110 | 86.2 | 81.2 |
20222020214 | 男 | 县委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 76.00 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 109 | 86.28 | 81.14 |
20222020204 | 女 | 县委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 78.40 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 108 | 83.22 | 80.81 |
20222020225 | 女 | 党校 | 专业教师1 | 79.40 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 105 | 87.48 | 83.44 |
20222020316 | 女 | 党校 | 专业教师1 | 81.40 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 107 | 83.92 | 82.66 |
20222020303 | 男 | 党校 | 专业教师1 | 82.20 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 106 | 82.88 | 82.54 |
20222020405 | 女 | 党校 | 专业教师2 | 77.30 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 102 | 缺考 | 缺考 |
20222020411 | 女 | 党校 | 专业教师2 | 78.60 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 103 | 80.52 | 79.56 |
20222020401 | 女 | 党校 | 专业教师2 | 76.90 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 104 | 81.3 | 79.1 |
20222020418 | 男 | 县委部分事业单位 | 计算机1 | 82.10 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 113 | 85.56 | 83.83 |
20222020524 | 男 | 县委部分事业单位 | 计算机1 | 76.70 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 117 | 85.18 | 80.94 |
20222020520 | 女 | 县委部分事业单位 | 计算机1 | 76.00 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 114 | 83.1 | 79.55 |
20222020525 | 男 | 县委部分事业单位 | 计算机1 | 75.20 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 115 | 79.98 | 77.59 |
20222020523 | 男 | 县委部分事业单位 | 计算机1 | 75.30 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 116 | 77.8 | 76.55 |
20222020708 | 女 | 县委党史研究中心 | 文字编辑1 | 76.30 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 118 | 86.16 | 81.23 |
20222020622 | 女 | 县委党史研究中心 | 文字编辑1 | 76.20 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 120 | 84.98 | 80.59 |
20222020705 | 女 | 县委党史研究中心 | 文字编辑1 | 74.20 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 123 | 85.48 | 79.84 |
20222020606 | 女 | 县委党史研究中心 | 文字编辑1 | 78.00 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 122 | 81.14 | 79.57 |
20222020613 | 男 | 县委党史研究中心 | 文字编辑1 | 77.10 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 121 | 79.32 | 78.21 |
20222020706 | 女 | 县委党史研究中心 | 文字编辑1 | 74.10 | 下午一组 | 2022年8月7日 | 119 | 81.94 | 78.02 |
20222020714 | 女 | 青少年活动中心 | 综合管理 | 76.50 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 163 | 84.12 | 80.31 |
20222020716 | 女 | 青少年活动中心 | 综合管理 | 74.10 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 162 | 82.44 | 78.27 |
20222020713 | 男 | 青少年活动中心 | 综合管理 | 75.30 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 161 | 80.9 | 78.1 |
20222020730 | 女 | 青少年活动中心 | 综合管理 | 74.10 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 160 | 81.82 | 77.96 |
20222020816 | 男 | 检务保障中心 | 文秘 | 79.00 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 166 | 81.78 | 80.39 |
20222020813 | 女 | 检务保障中心 | 文秘 | 74.20 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 164 | 85.08 | 79.64 |
20222020823 | 女 | 检务保障中心 | 文秘 | 73.00 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 165 | 83.6 | 78.3 |
20222020830 | 男 | 县职工服务中心 | 综合管理 | 83.40 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 168 | 81.36 | 82.38 |
20222020903 | 男 | 县职工服务中心 | 综合管理 | 76.10 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 169 | 88.46 | 82.28 |
20222020902 | 男 | 县职工服务中心 | 综合管理 | 71.70 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 167 | 82.58 | 77.14 |
20222020917 | 女 | 县12345市民热线服务中心 | 法律 | 77.50 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 148 | 82.66 | 80.08 |
20222020915 | 男 | 县12345市民热线服务中心 | 法律 | 74.40 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 149 | 85.1 | 79.75 |
20222020913 | 女 | 县12345市民热线服务中心 | 法律 | 74.60 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 150 | 83.08 | 78.84 |
20222020920 | 女 | 县政府调查研究室 | 文秘 | 70.60 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 157 | 88.52 | 79.56 |
20222020923 | 男 | 县政府调查研究室 | 文秘 | 72.50 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 159 | 84.02 | 78.26 |
20222020921 | 女 | 县政府调查研究室 | 文秘 | 71.10 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 158 | 84.72 | 77.91 |
20222020928 | 女 | 劳动监察大队 | 综合管理 | 83.90 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 156 | 84.38 | 84.14 |
20222021010 | 女 | 劳动监察大队 | 综合管理 | 80.70 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 154 | 85.44 | 83.07 |
20222020927 | 女 | 劳动监察大队 | 综合管理 | 79.70 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 155 | 86.1 | 82.9 |
20222021203 | 女 | 城区交通运输所 | 交通管理 | 81.20 | 上午一组 | 2022年8月6日 | 11 | 91.6 | 86.4 |
20222021102 | 男 | 城区交通运输所 | 交通管理 | 79.90 | 上午一组 | 2022年8月6日 | 12 | 92.7 | 86.3 |
20222021104 | 男 | 城区交通运输所 | 交通管理 | 82.80 | 上午一组 | 2022年8月6日 | 13 | 87.78 | 85.29 |
20222021508 | 男 | 民营经济发展中心 | 综合管理 | 82.90 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 152 | 84.54 | 83.72 |
20222021407 | 女 | 民营经济发展中心 | 综合管理 | 80.90 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 153 | 85.26 | 83.08 |
20222021502 | 男 | 民营经济发展中心 | 综合管理 | 82.50 | 下午三组 | 2022年8月7日 | 151 | 83 | 82.75 |
20222021616 | 男 | 地震监测中心 | 综合管理 | 78.90 | 上午一组 | 2022年8月6日 | 4 | 缺考 | 缺考 |
20222021630 | 女 | 地震监测中心 | 综合管理 | 79.30 | 上午一组 | 2022年8月6日 | 3 | 89.64 | 84.47 |
20222021810 | 女 | 金融与企业服务中心 | 综合管理 | 82.80 | 下午二组 | 2022年8月7日 | 147 | 82.5 | 82.65 |
20222021804 | 男 | 金融与企业服务中心 | 综合管理 | 78.30 | 下午二组 | 2022年8月7日 | 146 | 82.6 | 80.45 |
20222021801 | 男 | 金融与企业服务中心 | 综合管理 | 77.30 | 下午二组 | 2022年8月7日 | 145 | 80.38 | 78.84 |
20222021821 | 女 | 老干部服务中心 | 综合管理 | 79.60 | 下午二组 | 2022年8月7日 | 128 | 83.52 | 81.56 |
20222021826 | 男 | 老干部服务中心 | 综合管理 | 77.60 | 下午二组 | 2022年8月7日 | 129 | 81.88 | 79.74 |
20222021828 | 男 | 老干部服务中心 | 综合管理 | 76.80 | 下午二组 | 2022年8月7日 | 127 | 82 | 79.4 |
20222021830 | 男 | 勘验和技术服务中心 | 文秘 | 76.00 | 下午二组 | 2022年8月7日 | 132 | 83.46 | 79.73 |
20222021904 | 男 | 勘验和技术服务中心 | 文秘 | 73.30 | 下午二组 | 2022年8月7日 | 131 | 78 | 75.65 |
20222021901 | 女 | 勘验和技术服务中心 | 文秘 | 70.60 | 下午二组 | 2022年8月7日 | 130 | 79.78 | 75.19 |
20222021919 | 女 | 特校 | 康复教师 | 78.70 | 上午一组 | 2022年8月6日 | 9 | 90.38 | 84.54 |
20222021930 | 男 | 特校 | 康复教师 | 76.90 | 上午一组 | 2022年8月6日 | 8 | 88.08 | 82.49 |
20222021908 | 女 | 特校 | 康复教师 | 76.10 | 上午一组 | 2022年8月6日 | 6 | 85.8 | 80.95 |
20222021915 | 女 | 特校 | 康复教师 | 74.90 | 上午一组 | 2022年8月6日 | 10 | 86.9 | 80.9 |
20222021920 | 男 | 特校 | 康复教师 | 75.30 | 上午一组 | 2022年8月6日 | 7 | 84.56 | 79.93 |
20222021914 | 女 | 特校 | 康复教师 | 71.90 | 上午一组 | 2022年8月6日 | 5 | 87.34 | 79.62 |
20221012126 | 女 | 冠县第三中学 | 高中语文教师 | 81.20 | 下午四组 | 2022年8月6日 | 176 | 90.04 | 85.62 |
20221012122 | 女 | 冠县第三中学 | 高中语文教师 | 81.10 | 下午四组 | 2022年8月6日 | 177 | 87.82 | 84.46 |
20221012130 | 女 | 冠县第三中学 | 高中语文教师 | 78.40 | 下午四组 | 2022年8月6日 | 175 | 89.74 | 84.07 |
20221012124 | 女 | 冠县第三中学 | 高中语文教师 | 76.50 | 下午四组 | 2022年8月6日 | 174 | 88.4 | 82.45 |
20221012208 | 女 | 冠县第三中学 | 高中语文教师 | 78.30 | 下午四组 | 2022年8月6日 | 178 | 86.42 | 82.36 |
20221012120 | 女 | 冠县第三中学 | 高中语文教师 | 76.00 | 下午四组 | 2022年8月6日 | 179 | 83.46 | 79.73 |
20221011223 | 男 | 冠县第三中学 | 高中数学教师 | 83.50 | 上午三组 | 2022年8月6日 | 63 | 86.42 | 84.96 |
20221011304 | 女 | 冠县第三中学 | 高中数学教师 | 80.50 | 上午三组 | 2022年8月6日 | 62 | 89.22 | 84.86 |
20221011229 | 男 | 冠县第三中学 | 高中数学教师 | 80.50 | 上午三组 | 2022年8月6日 | 66 | 83.7 | 82.1 |
20221011230 | 女 | 冠县第三中学 | 高中数学教师 | 80.20 | 上午三组 | 2022年8月6日 | 64 | 81.9 | 81.05 |
20221011228 | 女 | 冠县第三中学 | 高中数学教师 | 75.80 | 上午三组 | 2022年8月6日 | 65 | 84.06 | 79.93 |
20221014816 | 女 | 冠县第三中学 | 高中英语教师 | 75.50 | 上午五组 | 2022年8月6日 | 96 | 88.12 | 81.81 |
20221014813 | 女 | 冠县第三中学 | 高中英语教师 | 75.00 | 上午五组 | 2022年8月6日 | 98 | 88.4 | 81.7 |
20221014812 | 女 | 冠县第三中学 | 高中英语教师 | 77.40 | 上午五组 | 2022年8月6日 | 97 | 84.92 | 81.16 |
20221013806 | 男 | 冠县第三中学 | 高中物理教师 | 81.90 | 上午四组 | 2022年8月6日 | 80 | 86.82 | 84.36 |
20221013724 | 男 | 冠县第三中学 | 高中物理教师 | 77.30 | 上午四组 | 2022年8月6日 | 81 | 88.86 | 83.08 |
20221013725 | 男 | 冠县第三中学 | 高中物理教师 | 79.70 | 上午四组 | 2022年8月6日 | 79 | 86.42 | 83.06 |
20221013813 | 女 | 冠县第三中学 | 高中物理教师 | 77.00 | 上午四组 | 2022年8月6日 | 83 | 83.84 | 80.42 |
20221013802 | 男 | 冠县第三中学 | 高中物理教师 | 75.00 | 上午四组 | 2022年8月6日 | 82 | 84.94 | 79.97 |
20221013616 | 女 | 冠县第三中学 | 高中地理教师 | 82.10 | 上午四组 | 2022年8月6日 | 71 | 87.96 | 85.03 |
20221013614 | 女 | 冠县第三中学 | 高中地理教师 | 81.30 | 上午四组 | 2022年8月6日 | 72 | 86.92 | 84.11 |
20221013618 | 男 | 冠县第三中学 | 高中地理教师 | 78.30 | 上午四组 | 2022年8月6日 | 70 | 84.1 | 81.2 |
20221013515 | 女 | 冠县第三中学 | 高中生物教师 | 81.90 | 上午四组 | 2022年8月6日 | 77 | 89.82 | 85.86 |
20221013525 | 女 | 冠县第三中学 | 高中生物教师 | 81.40 | 上午四组 | 2022年8月6日 | 76 | 89.08 | 85.24 |
20221013506 | 男 | 冠县第三中学 | 高中生物教师 | 81.50 | 上午四组 | 2022年8月6日 | 78 | 85.04 | 83.27 |
20221013817 | 女 | 冠县第三中学 | 高中化学教师 | 80.70 | 上午四组 | 2022年8月6日 | 74 | 89.5 | 85.1 |
20221013913 | 女 | 冠县第三中学 | 高中化学教师 | 78.90 | 上午四组 | 2022年8月6日 | 75 | 85.74 | 82.32 |
20221013911 | 女 | 冠县第三中学 | 高中化学教师 | 79.50 | 上午四组 | 2022年8月6日 | 73 | 79.04 | 79.27 |
20221011623 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 82.70 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 53 | 92.82 | 87.76 |
20221011918 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 85.00 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 42 | 90.2 | 87.6 |
20221011913 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 83.70 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 44 | 90.16 | 86.93 |
20221011625 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 83.00 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 52 | 90.8 | 86.9 |
20221011723 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 81.10 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 45 | 91.68 | 86.39 |
20221011823 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 87.00 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 38 | 85.58 | 86.29 |
20221012030 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 87.20 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 49 | 84.74 | 85.97 |
20221012009 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 83.40 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 39 | 87.26 | 85.33 |
20221011717 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 82.40 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 51 | 87.08 | 84.74 |
20221011709 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 80.70 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 55 | 88.1 | 84.4 |
20221011718 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 81.30 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 47 | 87.04 | 84.17 |
20221011917 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 85.00 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 46 | 83.06 | 84.03 |
20221011828 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 85.20 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 41 | 82.66 | 83.93 |
20221011801 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 82.10 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 43 | 85.2 | 83.65 |
20221012010 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 80.60 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 54 | 86.18 | 83.39 |
20221012007 | 男 | 初中 | 初中语文教师1 | 81.50 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 40 | 82.88 | 82.19 |
20221012013 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 81.20 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 48 | 81.08 | 81.14 |
20221011624 | 女 | 初中 | 初中语文教师1 | 80.70 | 上午二组 | 2022年8月6日 | 50 | 80.52 | 80.61 |
20221010408 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 89.20 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 149 | 缺考 | 缺考 |
20221010425 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 81.70 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 151 | 缺考 | 缺考 |
20221010717 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 80.30 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 157 | 缺考 | 缺考 |
20221010224 | 男 | 初中 | 初中数学教师 | 85.70 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 158 | 86.7 | 86.2 |
20221010321 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 84.60 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 164 | 87.78 | 86.19 |
20221010307 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 85.40 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 152 | 84.98 | 85.19 |
20221010609 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 86.20 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 150 | 83.64 | 84.92 |
20221010110 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 80.40 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 147 | 89.16 | 84.78 |
20221010730 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 82.00 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 156 | 86.54 | 84.27 |
20221010630 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 81.50 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 144 | 86.84 | 84.17 |
20221010220 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 82.50 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 159 | 84.94 | 83.72 |
20221010423 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 80.40 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 160 | 86.28 | 83.34 |
20221010122 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 81.10 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 143 | 85.42 | 83.26 |
20221010512 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 81.20 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 154 | 85.04 | 83.12 |
20221010104 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 82.60 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 155 | 83.62 | 83.11 |
20221010627 | 男 | 初中 | 初中数学教师 | 80.00 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 161 | 85.88 | 82.94 |
20221010418 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 82.00 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 148 | 82.96 | 82.48 |
20221010622 | 男 | 初中 | 初中数学教师 | 81.50 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 145 | 83.4 | 82.45 |
20221010414 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 81.20 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 141 | 83.58 | 82.39 |
20221010218 | 男 | 初中 | 初中数学教师 | 80.30 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 163 | 84.42 | 82.36 |
20221010130 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 79.70 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 142 | 84.62 | 82.16 |
20221010519 | 男 | 初中 | 初中数学教师 | 80.40 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 162 | 83.28 | 81.84 |
20221010426 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 80.10 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 153 | 83.18 | 81.64 |
20221010310 | 女 | 初中 | 初中数学教师 | 79.00 | 下午三组 | 2022年8月6日 | 146 | 83.92 | 81.46 |
20221014214 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 84.80 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 191 | 缺考 | 缺考 |
20221014316 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 88.60 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 181 | 88.34 | 88.47 |
20221014511 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 88.30 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 188 | 88.04 | 88.17 |
20221014221 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 85.10 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 200 | 89.22 | 87.16 |
20221014312 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 86.10 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 190 | 88.18 | 87.14 |
20221014327 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 85.40 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 193 | 88.52 | 86.96 |
20221014302 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 84.40 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 199 | 89.24 | 86.82 |
20221014329 | 男 | 初中 | 初中英语教师 | 84.20 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 192 | 89.32 | 86.76 |
20221014407 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 83.30 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 196 | 89.52 | 86.41 |
20221014420 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 84.30 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 183 | 88.42 | 86.36 |
20221014508 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 82.70 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 185 | 89.6 | 86.15 |
20221014310 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 85.00 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 182 | 87.08 | 86.04 |
20221014412 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 85.10 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 184 | 86.76 | 85.93 |
20221014408 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 86.20 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 186 | 85.54 | 85.87 |
20221014305 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 82.90 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 189 | 88.82 | 85.86 |
20221014428 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 84.90 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 194 | 86.5 | 85.7 |
20221014314 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 84.00 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 197 | 86.88 | 85.44 |
20221014410 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 82.60 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 198 | 87.72 | 85.16 |
20221014605 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 82.80 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 187 | 87.5 | 85.15 |
20221014216 | 男 | 初中 | 初中英语教师 | 83.50 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 180 | 85.38 | 84.44 |
20221014218 | 女 | 初中 | 初中英语教师 | 82.60 | 下午五组 | 2022年8月6日 | 195 | 86.28 | 84.44 |
20221013714 | 男 | 崇文中学 | 初中物理教师 | 83.10 | 下午四组 | 2022年8月6日 | 166 | 88 | 85.55 |
20221013722 | 男 | 崇文中学 | 初中物理教师 | 79.90 | 下午四组 | 2022年8月6日 | 169 | 86.46 | 83.18 |
20221013708 | 男 | 崇文中学 | 初中物理教师 | 79.70 | 下午四组 | 2022年8月6日 | 170 | 84.86 | 82.28 |
20221013704 | 男 | 崇文中学 | 初中物理教师 | 80.20 | 下午四组 | 2022年8月6日 | 167 | 84.34 | 82.27 |
20221013709 | 女 | 崇文中学 | 初中物理教师 | 79.40 | 下午四组 | 2022年8月6日 | 168 | 84.98 | 82.19 |
20221013712 | 男 | 崇文中学 | 初中物理教师 | 79.20 | 下午四组 | 2022年8月6日 | 165 | 83.8 | 81.5 |
20221015504 | 男 | 实验中学 | 初中历史教师 | 78.90 | 上午五组 | 2022年8月6日 | 95 | 缺考 | 缺考 |
20221015001 | 男 | 实验中学 | 初中历史教师 | 82.20 | 上午五组 | 2022年8月6日 | 93 | 87.48 | 84.84 |
20221015013 | 女 | 实验中学 | 初中历史教师 | 77.70 | 上午五组 | 2022年8月6日 | 94 | 85.68 | 81.69 |
20221015120 | 女 | 实验中学 | 初中政治教师 | 80.10 | 上午五组 | 2022年8月6日 | 87 | 87.88 | 83.99 |
20221015110 | 男 | 实验中学 | 初中政治教师 | 78.80 | 上午五组 | 2022年8月6日 | 88 | 86.56 | 82.68 |
20221015118 | 女 | 实验中学 | 初中政治教师 | 74.40 | 上午五组 | 2022年8月6日 | 89 | 89.16 | 81.78 |
20221014122 | 男 | 实验中学 | 初中体育教师 | 81.20 | 下午一组 | 2022年8月6日 | 99 | 92.68 | 86.94 |
20221014130 | 男 | 实验中学 | 初中体育教师 | 81.10 | 下午一组 | 2022年8月6日 | 100 | 90.9 | 86 |
20221014126 | 男 | 实验中学 | 初中体育教师 | 77.50 | 下午一组 | 2022年8月6日 | 101 | 92.2 | 84.85 |
20221013115 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 85.20 | 下午二组 | 2022年8月6日 | 137 | 89.76 | 87.48 |
20221013117 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 83.30 | 下午二组 | 2022年8月6日 | 132 | 89.14 | 86.22 |
20221013207 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 85.20 | 下午二组 | 2022年8月6日 | 135 | 86.64 | 85.92 |
20221013128 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 81.50 | 下午二组 | 2022年8月6日 | 136 | 89.38 | 85.44 |
20221013121 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 81.00 | 下午二组 | 2022年8月6日 | 134 | 88.82 | 84.91 |
20221013012 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 83.20 | 下午二组 | 2022年8月6日 | 133 | 86.4 | 84.8 |
20221013419 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师2 | 75.80 | 下午二组 | 2022年8月6日 | 122 | 90.54 | 83.17 |
20221013420 | 男 | 县直小学 | 小学语文教师2 | 77.90 | 下午二组 | 2022年8月6日 | 123 | 84.92 | 81.41 |
20221013421 | 男 | 县直小学 | 小学语文教师2 | 70.40 | 下午二组 | 2022年8月6日 | 121 | 73.12 | 71.76 |
