2022年冠县民办高中教师招聘(聊城忠信高级中学)拟进入考察体检范围人员公告
一、资格审查贯穿整个招聘过程,招聘领导小组办公室将对拟进入考察体检范围的人员按要求进行审核,凡不符合要求的取消聘用资格。
二、按照《2022年冠县民办学校教师招聘简章》规定,因放弃考核体检资格或考核体检不合格等情况出现的岗位空缺,按考试总成绩的高低依次等额递补,对于考试总成绩相同的按笔试成绩的高低确定,笔试成绩再相同的则采取加试方式确定,对不足递补的岗位,结合实际需要和报考情况,将其岗位计划调整到其他岗位。聊城忠信高级中学高中英语岗位招聘计划25人,实际录取21人,岗位空缺4人,高中物理招聘计划5人,实际录取2人,岗位空缺3人,聊城忠信高级忠信岗位空缺共7人,根据学校实际需要,将研究,岗位调整如下:高中语文、高中数学、高中化学、高中生物、高中历史、高中地理、高中政治岗位招聘计划各增加1人,共7人。
三、考察
考察采取座谈了解、审查材料等方式进行。
(一)座谈了解:由招聘学校于8月11日--8月16日采取适当方式进行,请考生保持电话通常,积极配合做好考察工作。
(二)拟考察人员需提供以下材料:
1、个人自我鉴定,内容主要包括:个人思想政治表现、遵纪守法,道德品质、业务能力和工作实绩等方面情况;
2、按普通本科及以上学历报考的,需提交普通本科及以上教育学历的毕业证原件;
3、按非全日制本科学历报考的,需同时提供本科毕业证原件及取得非全日制本科学历报名资格的普通专科毕业证书原件。
以上材料务必于2022年8月14日前送达聊城忠信高级中学求真楼一楼157室。
(三)考生违法违纪情况由招聘学校统一到公安部门查询,不需要考生单独提供。
四、暂未列入拟考察体检范围的人员要保持电话畅通,以便联系递补事宜。
五、体检
时间:考生体检时间为8月11--13日。体检人员要按体检时间安排,于体检当日早8:00凭身份证到指定医院查体中心体检,当日早晨不要吃早饭,以免影响体检结果。体检费用每人150元,不需网上交费,体检当天到体检医院现场缴纳。
对未按时参加体检的视为自动放弃。
咨询电话:18563551016 18563551017
附件: 1、关于2022民办高中教师招聘部分岗位修正系数的说明;
2、面试成绩及考试总成绩 ;
3、拟进入考察体检人员名单;
4、体检须知。
冠县教育和体育局
聊城忠信高级中学
2022年8月10日
关于2022年冠县民办高中(聊城忠信高级中学)招聘教师部份岗位修正系数的说明
聊城忠信高级中学高中语文岗位:
共参加试讲考生39人,总成绩3024.2,总平均分77.5436;
一组19人,总成绩1564,平均分82.3158,本场修正系数0.9420;
二组20人,总成绩1460.2,平均分73.01,本场修正系数1.0621。
聊城忠信高级中学高中数学岗位:
共参加试讲考生40人,总成绩3310.4,总平均分82.76;
三组22人,总成绩1798,平均分81.7273,本场修正系数1.0126;
四组18人,总成绩1512.4,平均分84.0222,本场修正系数0.985。
| 面试成绩及考试总成绩 |
| 准考证号 | 性别 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试分组 | 考试日期 | 面试序号 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
| 250101327 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 67.3 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 10 | 89.4 | 78.35 |
| 250101306 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 60 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 17 | 88 | 74 |
| 250101318 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 53.4 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 21 | 88.8 | 71.1 |
| 250101324 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 58 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 14 | 81.6 | 69.8 |
| 250101309 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 55.1 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 6 | 83.8 | 69.45 |
| 250101326 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 46.9 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 5 | 91.8 | 69.35 |
| 250101311 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 60.6 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 15 | 74.8 | 67.7 |
| 250101401 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 52.8 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 1 | 82.2 | 67.5 |
| 250101312 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 46.7 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 19 | 86.2 | 66.45 |
| 250101319 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 44.8 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 12 | 87.6 | 66.2 |
| 250101321 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 42.6 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 4 | 88.4 | 65.5 |
| 250101303 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 42.6 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 3 | 87.4 | 65 |
| 250101330 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 56 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 2 | 73.6 | 64.8 |
| 250101305 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 52.7 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 8 | 76.4 | 64.55 |
| 250101322 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 49.2 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 9 | 79.8 | 64.5 |
| 250101402 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 49.5 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 16 | 78.6 | 64.05 |
| 250101320 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 47.2 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 7 | 80 | 63.6 |
| 250101308 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 52.8 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 20 | 73.4 | 63.1 |
| 250101315 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 39.4 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 18 | 80.8 | 60.1 |
| 250101313 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 46.1 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 13 | 73.6 | 59.85 |
| 250101316 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 39.5 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 11 | 74 | 56.75 |
| 250101403 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 48.7 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101314 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 45.7 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101404 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 43.5 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101329 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中地理教师 | 41.7 | 一组 | 2022年8月9日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101522 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 58.8 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 2 | 90.6 | 74.7 |
| 250101530 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 63 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 6 | 86.4 | 74.7 |
| 250101527 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 54.6 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 9 | 90.8 | 72.7 |
| 250101606 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 59.6 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 8 | 77.2 | 68.4 |
| 250101524 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 59.7 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 1 | 74.8 | 67.25 |
| 250101521 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 57.9 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 5 | 75.2 | 66.55 |
| 250101603 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 52 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 7 | 69.4 | 60.7 |
| 250101526 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 56.8 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 4 | 64.2 | 60.5 |
| 250101529 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 54.6 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 3 | 61.8 | 58.2 |
| 250101607 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 43.2 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 10 | 72.8 | 58 |
| 250101525 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 61 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101528 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 58.4 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101518 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 55.9 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101605 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 46.4 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101604 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中化学教师 | 43.9 | 四组 | 2022年8月8日 13:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101126 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 65.3 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 3 | 80 | 72.65 |
| 250101129 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 56.7 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 9 | 88.2 | 72.45 |
| 250101127 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 58.4 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 4 | 81.8 | 70.1 |
| 250101204 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 58.4 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 1 | 77 | 67.7 |
| 250101218 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 58 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 21 | 76.2 | 67.1 |
| 250101120 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 48.5 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 7 | 85.2 | 66.85 |
| 250101223 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 47 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 24 | 84 | 65.5 |
| 250101215 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 55.5 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 25 | 73.2 | 64.35 |
| 250101226 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 55.9 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 26 | 72.8 | 64.35 |
| 250101205 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 51.1 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 17 | 77 | 64.05 |
| 250101207 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 56.6 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 23 | 71.4 | 64 |
| 250101203 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 52.1 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 19 | 71.2 | 61.65 |
| 250101219 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 58.8 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 11 | 63.6 | 61.2 |
| 250101217 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 48.1 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 8 | 73.8 | 60.95 |
| 250101221 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 52.7 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 12 | 68.8 | 60.75 |
| 250101202 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 55.5 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 16 | 66 | 60.75 |
| 250101206 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 52.6 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 5 | 66 | 59.3 |
| 250101301 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 47.5 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 2 | 70.6 | 59.05 |
| 250101128 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 56.5 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 14 | 61.6 | 59.05 |
| 250101216 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 53.1 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 10 | 64.8 | 58.95 |
| 250101214 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 57.5 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 20 | 60 | 58.75 |
| 250101125 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 50.7 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 15 | 64.8 | 57.75 |
| 250101230 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 50 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 6 | 63.8 | 56.9 |
| 250101212 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 49 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 13 | 63.2 | 56.1 |
| 250101119 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 45 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 18 | 66.6 | 55.8 |
| 250101122 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 37.5 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 22 | 64.8 | 51.15 |
| 250101225 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 56.9 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101211 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 54.6 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101224 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中历史教师 | 48.2 | 三组 | 2022年8月8日 13:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250102028 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中美术教师 | 66.7 | 三组 | 2022年8月9日 7:00 | 1 | 81.2 | 73.95 |
| 250102120 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中美术教师 | 63.9 | 三组 | 2022年8月9日 7:00 | 2 | 71.8 | 67.85 |
| 250102119 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中美术教师 | 61 | 三组 | 2022年8月9日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101426 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 60.3 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 12 | 91 | 75.65 |
| 250101419 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 51.9 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 13 | 92.6 | 72.25 |
| 250101413 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 53.8 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 15 | 86.6 | 70.2 |
| 250101418 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 50.5 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 8 | 89.8 | 70.15 |
| 250101416 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 51.9 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 14 | 87.8 | 69.85 |
| 250101408 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 60.7 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 5 | 78.6 | 69.65 |
| 250101427 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 48.6 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 11 | 86 | 67.3 |
| 250101411 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 51.5 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 10 | 82.4 | 66.95 |
| 250101412 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 51 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 9 | 82.8 | 66.9 |
| 250101506 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 50.9 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 17 | 82.8 | 66.85 |
| 250101504 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 46.7 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 3 | 86.8 | 66.75 |
| 250101429 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 49.4 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 4 | 82.8 | 66.1 |
| 250101405 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 50.7 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 1 | 81 | 65.85 |
| 250101430 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 59.2 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 2 | 71.8 | 65.5 |
| 250101425 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 42.1 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 6 | 74.6 | 58.35 |
| 250101420 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 41.6 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 7 | 74 | 57.8 |
| 250101415 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 59.1 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101501 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 55.8 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101410 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 53.5 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101422 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 53.5 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101428 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 52.4 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101414 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中生物教师 | 50.5 | 二组 | 2022年8月9日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250102301 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中书法教师 | 58.1 | 三组 | 2022年8月9日 7:00 | 1 | 79.6 | 68.85 |
| 250102229 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中书法教师 | 55.9 | 三组 | 2022年8月9日 7:00 | 2 | 69 | 62.45 |
| 250102230 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中书法教师 | 55.5 | 三组 | 2022年8月9日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250100428 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 64.2 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 20 | 88.90628 | 76.55314 |
| 250100506 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 61.4 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 22 | 90.72896 | 76.06448 |
| 250100722 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 62 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 4 | 88.453 | 75.2265 |
| 250100608 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 57.7 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 6 | 91.134 | 74.417 |
| 250100629 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 59.4 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 8 | 89.31132 | 74.35566 |
| 250100705 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 61.3 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 5 | 86.483 | 73.8915 |
| 250100725 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 59.1 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 21 | 87.89368 | 73.49684 |
| 250100429 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 60 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 23 | 86.071 | 73.0355 |
| 250100706 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 60.7 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 18 | 85.0584 | 72.8792 |
| 250100618 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 62.3 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 7 | 82.0206 | 72.1603 |
| 250100708 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 57.2 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 24 | 86.88108 | 72.04054 |
| 250100724 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 57.9 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 11 | 85.66596 | 71.78298 |
| 250100509 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 54.8 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 25 | 88.65 | 71.725 |
| 250100523 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 50 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 16 | 92.59 | 71.295 |
| 250100714 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 49.4 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 3 | 92.196 | 70.798 |
| 250100709 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 60.4 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 10 | 80.40044 | 70.40022 |
| 250100525 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 60.4 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 15 | 80.179 | 70.2895 |
| 250100620 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 58.9 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 10 | 81.164 | 70.032 |
| 250100605 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 55.4 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 1 | 84.65336 | 70.02668 |
| 250100617 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 60.8 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 4 | 79.18532 | 69.99266 |
| 250100530 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 55.5 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 16 | 84.0458 | 69.7729 |
| 250100616 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 56 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 2 | 83.43824 | 69.71912 |
| 250100609 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 54.3 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 24 | 85.104 | 69.702 |
| 250100701 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 61.3 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 6 | 77.421 | 69.3605 |
| 250100720 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 56.9 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 3 | 80.60296 | 68.75148 |
| 250100527 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 60.2 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 8 | 77.224 | 68.712 |
| 250100602 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 52.4 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 13 | 83.922 | 68.161 |
| 250100611 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 51.2 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 15 | 84.85588 | 68.02794 |
| 250100728 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 52.5 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 19 | 83.134 | 67.817 |
| 250100713 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 55.3 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 1 | 78.8 | 67.05 |
| 250100718 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 61.7 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 17 | 72.09712 | 66.89856 |
| 250100519 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 50.9 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 7 | 82.543 | 66.7215 |
| 250100513 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 53.1 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 21 | 78.209 | 65.6545 |
| 250100625 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 47.3 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 19 | 83.84328 | 65.57164 |
| 250100702 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 47.8 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 12 | 83.23572 | 65.51786 |
| 250100502 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 47.1 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 2 | 81.361 | 64.2305 |
| 250100512 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 52.2 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 12 | 76.042 | 64.121 |
| 250100521 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 47.9 | 四组 | 2022年8月8日 7:00 | 14 | 76.239 | 62.0695 |
| 250100508 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 56 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 13 | 67.03412 | 61.51706 |
| 250100524 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 50.9 | 三组 | 2022年8月8日 7:00 | 5 | 63.59128 | 57.24564 |
| 250100729 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 64.1 | 缺考 | 2022年8月8日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250100504 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 61 | 缺考 | 2022年8月8日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250100630 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 59.4 | 缺考 | 2022年8月8日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250100707 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 55.7 | 缺考 | 2022年8月8日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250100613 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 54.8 | 缺考 | 2022年8月8日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250100717 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 52.8 | 缺考 | 2022年8月8日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250100501 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 52.8 | 缺考 | 2022年8月8日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250100612 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 52.4 | 缺考 | 2022年8月8日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250100721 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中数学教师 | 48.1 | 缺考 | 2022年8月8日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101805 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 64.4 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 14 | 90.2 | 77.3 |
| 250101822 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 61.4 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 6 | 91.4 | 76.4 |
| 250101918 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 59.8 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 12 | 92.1 | 75.95 |
| 250101829 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 59.5 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 9 | 87.1 | 73.3 |
| 250101911 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 57.2 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 16 | 88.4 | 72.8 |
| 250101729 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 55.4 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 1 | 90.1 | 72.75 |
| 250101913 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 55.3 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 3 | 89 | 72.15 |
| 250101714 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 55.5 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 2 | 87.7 | 71.6 |
| 250101903 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 57.9 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 15 | 84.1 | 71 |
| 250101813 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 56.2 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 7 | 84.7 | 70.45 |
| 250101823 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 59.7 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 10 | 79.5 | 69.6 |
| 250101711 | 女 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 60.9 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 11 | 75.7 | 68.3 |
| 250101820 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 60.9 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 13 | 75.3 | 68.1 |
| 250101718 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 58.2 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 8 | 77.5 | 67.85 |
| 250102003 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 55.5 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 4 | 76.5 | 66 |
| 250101909 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 55.3 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 5 | 70.6 | 62.95 |
| 250102005 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 55.2 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250101818 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中体育教师 | 55.2 | 四组 | 2022年8月9日 7:00 | 缺考 | 缺考 |
|
| 250102210 | 男 | 聊城忠信高级中学 | 高中通用技术教师 | 53.3 | 五组 | 2022年8月9日 7:00 | 1 | 87 | 70.15 |
