2024年“智汇冠县”优秀青年人才引进面试工作已结束(面试人员的成绩见附件1),根据《2024年“智汇冠县”优秀青年人才引进公告》规定,现将进入考察体检范围人员名单及考察、体检事宜公告如下。
一、进入考察体检范围人员名单
根据岗位计划人数及面试成绩情况,初步确定进入考察体检范围人员8名(进入考察体检范围人员名单见附件2)。
二、考察
考察组对进入考察体检范围人员进行考察,采取查阅档案、谈话等方式进行。具体考察时间另行通知本人。请各位考生积极配合做好考察工作。
三、体检
体检参照公务员录用体检通用标准执行,体检时间另行通知。
四、其他事项
如有放弃考察、体检资格或考察体检不合格情况,按本岗位考生面试成绩的高低依次等额递补。
请各位考生保持通讯畅通。考生通讯方式如有变化,应及时与中共冠县县委组织部联系,以免错失录用机会。因考生个人原因影响递补的,责任自负。
联系电话:0635-5239986
附件1:2024年“智汇冠县”面试人员成绩
| 序号 | 应聘单位 | 报名序号 | 应聘岗位性质 | 考场 | 面试顺序号 | 面试成绩 |
| 1 | 冠县县纪委监委-冠县网络举报电子监察中心 | 00014 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 63 | 82.54 |
| 2 | 冠县县纪委监委-冠县网络举报电子监察中心 | 00026 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 3 | 冠县县纪委监委-冠县网络举报电子监察中心 | 00037 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 64 | 82.26 |
| 4 | 冠县县纪委监委-冠县网络举报电子监察中心 | 00060 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 60 | 84.16 |
| 5 | 冠县县纪委监委-冠县网络举报电子监察中心 | 00090 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 6 | 冠县县纪委监委-冠县网络举报电子监察中心 | 00091 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 7 | 冠县县纪委监委-冠县网络举报电子监察中心 | 00098 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 8 | 冠县县纪委监委-冠县网络举报电子监察中心 | 00104 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 9 | 冠县县纪委监委-冠县网络举报电子监察中心 | 00121 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 10 | 冠县县委办公室-冠县机关事务服务中心 | 00010 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 11 | 冠县县委办公室-冠县机关事务服务中心 | 00063 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 54 | 83.64 |
| 12 | 冠县县委办公室-冠县机关事务服务中心 | 00074 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 51 | 87.16 |
| 13 | 冠县县委办公室-冠县机关事务服务中心 | 00082 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 14 | 冠县县委办公室-冠县机关事务服务中心 | 00086 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 50 | 82.94 |
| 15 | 冠县县委办公室-冠县机关事务服务中心 | 00087 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 16 | 冠县县委办公室-冠县机关事务服务中心 | 00106 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 17 | 冠县县委办公室-冠县机关事务服务中心 | 00110 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 18 | 冠县县委办公室-冠县机关事务服务中心 | 00118 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 48 | 85.80 |
| 19 | 冠县县委办公室-冠县机关事务服务中心 | 00120 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 20 | 冠县县委办公室-冠县机关事务服务中心 | 00124 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 1 |
| 21 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00003 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 22 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00004 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 23 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00008 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 24 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00009 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 23 | 83.04 |
| 25 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00011 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 29 | 84.38 |
| 26 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00012 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 25 | 86.98 |
| 27 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00017 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 28 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00022 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 32 | 87.10 |
| 29 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00027 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 22 | 84.56 |
| 30 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00029 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 24 | 84.12 |
| 31 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00032 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 32 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00036 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 30 | 84.92 |
| 33 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00050 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 34 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00051 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 35 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00055 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 36 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00058 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 37 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00071 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 31 | 81.66 |
| 38 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00076 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 39 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00077 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 28 | 85.50 |
| 40 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00079 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 41 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00092 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 26 | 82.66 |
| 42 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00093 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 43 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00097 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 27 | 86.02 |
| 44 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00099 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 45 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00102 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 46 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00105 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 47 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 00125 | 综合管理岗位 | 下午二场 | 缺考 | 0 |
| 48 | 冠县县委宣传部-冠县互联网信息监测中心 | 00028 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 49 | 冠县县委宣传部-冠县互联网信息监测中心 | 00040 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 43 | 82.02 |
| 50 | 冠县县委宣传部-冠县互联网信息监测中心 | 00041 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 51 | 冠县县委宣传部-冠县互联网信息监测中心 | 00042 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 52 | 冠县县委宣传部-冠县互联网信息监测中心 | 00044 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 53 | 冠县县委宣传部-冠县互联网信息监测中心 | 00052 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 35 | 84.82 |
| 54 | 冠县县委宣传部-冠县互联网信息监测中心 | 00061 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 55 | 冠县县委宣传部-冠县互联网信息监测中心 | 00083 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 56 | 冠县县委宣传部-冠县互联网信息监测中心 | 00108 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 38 | 78.3 |
| 57 | 冠县县委宣传部-冠县互联网信息监测中心 | 00115 | 综合管理岗位 | 上午二场 | 缺考 | 0 |
| 58 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00018 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 59 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00030 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 60 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00031 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 61 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00033 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 62 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00039 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 63 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00046 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 64 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00048 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 65 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00056 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 66 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00066 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 67 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00069 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 68 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00070 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 2 | 89.80 |
| 69 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00072 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 70 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00080 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 71 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00084 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 72 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00085 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 1 | 85.52 |
| 73 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00095 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 74 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00100 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 75 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00114 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 3 | 87.00 |
| 76 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00119 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 77 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00122 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 78 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 00123 | 综合管理岗位 | 下午一场 | 缺考 | 0 |
| 79 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00001 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 1 | 84.56 |
| 80 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00002 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 81 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00006 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 82 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00007 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 83 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00015 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 2 | 83.64 |
| 84 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00019 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 85 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00023 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 86 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00024 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 9 | 83.48 |
| 87 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00025 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 88 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00034 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 89 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00035 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 6 | 84.08 |
| 90 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00038 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 91 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00045 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 92 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00047 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 3 | 84.62 |
| 93 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00049 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 7 | 85.44 |
| 94 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00059 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 95 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00065 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 96 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00067 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 97 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00068 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 8 | 85.86 |
| 98 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00075 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 99 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00078 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 100 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00081 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 4 | 90.18 |
| 101 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00089 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 102 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00096 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 103 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00101 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 5 | 86.94 |
| 104 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00107 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 105 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00112 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 106 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 00116 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 10 | 83.56 |
| 107 | 县委、县政府-冠县经济开发区管理委员会 | 00020 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 11 | 88.22 |
| 108 | 县委、县政府-冠县经济开发区管理委员会 | 00057 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 109 | 县委、县政府-冠县经济开发区管理委员会 | 00064 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 12 | 88.06 |
| 110 | 县委、县政府-冠县经济开发区管理委员会 | 00088 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
| 111 | 县委、县政府-冠县经济开发区管理委员会 | 00094 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 13 | 88.62 |
| 112 | 县委、县政府-冠县经济开发区管理委员会 | 00117 | 综合管理岗位 | 上午一场 | 缺考 | 0 |
附件2:2024年“智汇冠县”进入考察体检范围人员名单
| 序号 | 应聘单位 | 姓名 | 报名序号 | 应聘岗位性质 |
| 1 | 冠县县纪委监委-冠县网络举报电子监察中心 | 李海芳 | 00060 | 综合管理岗位 |
| 2 | 冠县县委办公室-冠县机关事务服务中心 | 于春雪 | 00074 | 综合管理岗位 |
| 3 | 冠县县委组织部-冠县党建信息中心 | 崔佳楠 | 00022 | 综合管理岗位 |
| 4 | 冠县县委宣传部-冠县互联网信息监测中心 | 于新新 | 00052 | 综合管理岗位 |
| 5 | 冠县县委政法委-冠县法制学校 | 李怡 | 00070 | 综合管理岗位 |
| 6 | 冠县人民政府办公室-冠县人民对外友好协会机关 | 刘华婷 | 00081 | 综合管理岗位 |
| 7 | 县委、县政府-冠县经济开发区管理委员会 | 李长安 | 00020 | 综合管理岗位 |
| 8 | 县委、县政府-冠县经济开发区管理委员会 | 康鲁慧 | 00094 | 综合管理岗位 |
中共冠县县委组织部
冠县人力资源和社会保障局
2024年3月16日