2024年冠县公开招用乡村医生笔试、面试工作已结束。根据《2024年冠县公开招用乡村医生公告》规定,现将拟进入考察体检范围人员及考察体检事宜公告如下。
一、拟进入考察体检范围人员名单
按笔试成绩占70%、面试成绩占30%的比例,合成考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。根据考试总成绩,由高分到低分依次确定进入考察体检范围人选,同一招用岗位出现总成绩并列的,按笔试成绩由高分到低分依次确定进入考察体检范围人选。如笔试成绩仍相同的进行加试。若考试总成绩相同的,以笔试成绩的高低依次确定。拟进入考察体检范围人员考试总成绩(见附件1)。
二、考察工作
考察工作自6月27日上午开始,7月1日下午结束,节假日不休息。
考察由各报考单位组成考察小组采取座谈了解方式进行,主要了解应试人员思想政治表现、道德品质、业务能力和工作实绩等方面情况,并对招用人员是否符合规定的岗位资格条件、提报的有关材料信息是否真实准确等进行复审。拟进人考察体检范围的人员要保持电话畅通,以便联系考察事宜。请各位考生积极配合做好考察工作并提供个人无犯罪记录证明。
凡不符合要求的取消录用资格。
三、体检工作
体检单于6月27日12:00至7月5日12:00登录冠县人才网、冠县就业网打印,体检费用每人150元,不需网上交费,体检当天到体检医院现场缴纳。对按规定需要复检的,以复检结论为准,复检只能进行1次。
考生要根据体检日期(见附件2)体检,体检当日早7:00凭体检单、身份证到指定医院体检,当日早晨不要吃早餐,以免影响体检结果。
对未按时参加体检的视为自动放弃。
四、其他事项
对因放弃考察体检或考察体检不合格造成的岗位空缺,按本岗位考试总成绩的高低依次递补,考试总成绩相同的,按笔试成绩的高低依次递补。请暂未列入拟考察体检范围的人员要保持电话畅通,以便联系递补事宜。考生通讯方式如有变化,应及时与县卫生健康局联系,以免错失录用机会。因考生个人原因影响递补的,责任自负。
咨询电话:0635-5105523
附:1、拟进入考察体检人员考试总成绩(内附考察单
位电话)
2、体检时间安排表
冠县卫生健康局
2024年6月26日
附件1
拟进入考察体检人员考试总成绩
序号 | 面试准考证号 | 报考单位 | 总成绩 | 考察单位电话 |
1 | 2024MS1001 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 73.12 | 联系电话:13793055328 |
2 | 2024MS1002 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 72.56 |
3 | 2024MS1005 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 71.89 |
4 | 2024MS1004 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 71.48 |
5 | 2024MS1006 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 71.05 |
6 | 2024MS1010 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 70.74 |
7 | 2024MS1007 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 70.45 |
8 | 2024MS1017 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 68.69 |
9 | 2024MS1022 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 68.21 |
10 | 2024MS1008 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 67.53 |
11 | 2024MS1013 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 66.70 |
12 | 2024MS1014 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 66.26 |
13 | 2024MS1015 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 65.87 |
14 | 2024MS1012 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 64.71 |
15 | 2024MS1021 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 64.13 |
16 | 2024MS1023 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 63.47 |
17 | 2024MS1031 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 63.15 |
18 | 2024MS1018 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 62.96 |
19 | 2024MS1011 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 62.83 |
20 | 2024MS1024 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 62.78 |
21 | 2024MS1025 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 62.31 |
22 | 2024MS1009 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 62.06 |
23 | 2024MS1020 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 61.64 |
24 | 2024MS1037 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 61.59 |
25 | 2024MS1030 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 60.67 |
26 | 2024MS1019 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 60.17 |
27 | 2024MS1028 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 59.79 |
28 | 2024MS1036 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 59.68 |
29 | 2024MS1032 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 59.35 |
30 | 2024MS2001 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 71.54 | 联系电话:15063538099 |
31 | 2024MS2007 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 68.81 |
32 | 2024MS2012 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 66.90 |
33 | 2024MS2009 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 66.38 |
34 | 2024MS2002 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 65.35 |
35 | 2024MS2005 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 65.21 |
36 | 2024MS2020 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 64.26 |
37 | 2024MS2008 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 63.87 |
38 | 2024MS2004 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 63.78 |
39 | 2024MS2021 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 63.41 |
40 | 2024MS2017 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 63.29 |
41 | 2024MS2011 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 63.03 |
42 | 2024MS2016 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 62.27 |
43 | 2024MS2003 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 62.20 |
44 | 2024MS2014 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 61.60 |
45 | 2024MS2015 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 60.99 |
46 | 2024MS2025 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 60.96 |
47 | 2024MS2018 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 60.30 |
48 | 2024MS2024 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 60.10 |
49 | 2024MS2006 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 60.06 |
50 | 2024MS2026 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 59.79 |
51 | 2024MS2022 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 59.40 |
52 | 2024MS2013 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 58.66 |
53 | 2024MS2030 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 57.50 |
54 | 2024MS2028 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 57.25 |
55 | 2024MS2031 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 57.12 |
56 | 2024MS3001 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 73.79 | 联系电话:15095043111 |
57 | 2024MS3009 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 71.07 |
58 | 2024MS3002 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 70.46 |
59 | 2024MS3011 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 70.42 |
60 | 2024MS3007 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 68.46 |
61 | 2024MS3008 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 67.23 |
62 | 2024MS3005 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 66.32 |
63 | 2024MS3004 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 65.90 |
64 | 2024MS3014 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 64.42 |
65 | 2024MS3006 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 64.22 |
66 | 2024MS3010 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 64.20 |
67 | 2024MS3017 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 64.12 |
68 | 2024MS3012 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 63.97 |
69 | 2024MS3018 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 62.87 |
70 | 2024MS3016 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 62.54 |
71 | 2024MS3019 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 62.52 |
72 | 2024MS3003 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 62.07 |
73 | 2024MS3015 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 61.78 |
74 | 2024MS3020 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 61.34 |
75 | 2024MS3024 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 61.29 |
76 | 2024MS3022 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 60.41 |
77 | 2024MS4001 | 辛集镇中心卫生院 | 78.09 | 联系电话:15563556603 |
78 | 2024MS4005 | 辛集镇中心卫生院 | 69.62 |
79 | 2024MS4006 | 辛集镇中心卫生院 | 69.54 |
80 | 2024MS4008 | 辛集镇中心卫生院 | 69.18 |
81 | 2024MS4003 | 辛集镇中心卫生院 | 68.78 |
82 | 2024MS4016 | 辛集镇中心卫生院 | 66.23 |
83 | 2024MS4017 | 辛集镇中心卫生院 | 65.03 |
84 | 2024MS4009 | 辛集镇中心卫生院 | 64.42 |
85 | 2024MS4002 | 辛集镇中心卫生院 | 64.11 |
86 | 2024MS4007 | 辛集镇中心卫生院 | 63.88 |
87 | 2024MS4010 | 辛集镇中心卫生院 | 62.78 |
88 | 2024MS4023 | 辛集镇中心卫生院 | 61.43 |
89 | 2024MS4015 | 辛集镇中心卫生院 | 61.16 |
90 | 2024MS4012 | 辛集镇中心卫生院 | 60.63 |
91 | 2024MS4011 | 辛集镇中心卫生院 | 59.48 |
92 | 2024MS4021 | 辛集镇中心卫生院 | 58.90 |
93 | 2024MS4020 | 辛集镇中心卫生院 | 58.40 |
94 | 2024MS4026 | 辛集镇中心卫生院 | 57.16 |
95 | 2024MS4028 | 辛集镇中心卫生院 | 56.30 |
96 | 2024MS4014 | 辛集镇中心卫生院 | 55.97 |
97 | 2024MS4018 | 辛集镇中心卫生院 | 55.89 |
98 | 2024MS4022 | 辛集镇中心卫生院 | 55.25 |
99 | 2024MS4024 | 辛集镇中心卫生院 | 54.62 |
100 | 2024MS4030 | 辛集镇中心卫生院 | 53.66 |
101 | 2024MS5001 | 清水镇中心卫生院 | 72.10 | 联系电话:13863535435 |
102 | 2024MS5003 | 清水镇中心卫生院 | 68.62 |
103 | 2024MS5005 | 清水镇中心卫生院 | 66.02 |
104 | 2024MS5013 | 清水镇中心卫生院 | 65.91 |
105 | 2024MS5002 | 清水镇中心卫生院 | 65.22 |
106 | 2024MS5006 | 清水镇中心卫生院 | 65.04 |
107 | 2024MS5009 | 清水镇中心卫生院 | 64.61 |
108 | 2024MS5008 | 清水镇中心卫生院 | 64.38 |
109 | 2024MS5014 | 清水镇中心卫生院 | 63.87 |
110 | 2024MS5007 | 清水镇中心卫生院 | 63.47 |
111 | 2024MS5011 | 清水镇中心卫生院 | 63.24 |
112 | 2024MS5004 | 清水镇中心卫生院 | 63.24 |
113 | 2024MS5017 | 清水镇中心卫生院 | 61.82 |
114 | 2024MS5012 | 清水镇中心卫生院 | 61.19 |
115 | 2024MS5020 | 清水镇中心卫生院 | 60.72 |
116 | 2024MS5016 | 清水镇中心卫生院 | 59.72 |
117 | 2024MS5019 | 清水镇中心卫生院 | 59.41 |
118 | 2024MS5015 | 清水镇中心卫生院 | 59.19 |
119 | 2024MS5023 | 清水镇中心卫生院 | 58.95 |
120 | 2024MS6001 | 北馆陶镇中心卫生院 | 71.49 | 联系电话:15063505915 |
121 | 2024MS6008 | 北馆陶镇中心卫生院 | 68.82 |
122 | 2024MS6009 | 北馆陶镇中心卫生院 | 67.14 |
123 | 2024MS6002 | 北馆陶镇中心卫生院 | 65.08 |
124 | 2024MS6004 | 北馆陶镇中心卫生院 | 63.62 |
125 | 2024MS6012 | 北馆陶镇中心卫生院 | 63.44 |
126 | 2024MS6005 | 北馆陶镇中心卫生院 | 61.10 |
127 | 2024MS6017 | 北馆陶镇中心卫生院 | 61.10 |
128 | 2024MS6007 | 北馆陶镇中心卫生院 | 61.05 |
129 | 2024MS6003 | 北馆陶镇中心卫生院 | 60.86 |
130 | 2024MS6013 | 北馆陶镇中心卫生院 | 60.58 |
131 | 2024MS6018 | 北馆陶镇中心卫生院 | 59.36 |
132 | 2024MS6011 | 北馆陶镇中心卫生院 | 59.12 |
133 | 2024MS6006 | 北馆陶镇中心卫生院 | 58.63 |
134 | 2024MS6016 | 北馆陶镇中心卫生院 | 57.38 |
135 | 2024MS6019 | 北馆陶镇中心卫生院 | 56.17 |
136 | 2024MS6015 | 北馆陶镇中心卫生院 | 55.85 |
137 | 2024MS6010 | 北馆陶镇中心卫生院 | 55.64 |
138 | 2024MS7002 | 桑阿镇中心卫生院 | 76.01 | 联系电话:13666381932 |
139 | 2024MS7004 | 桑阿镇中心卫生院 | 73.69 |
140 | 2024MS7006 | 桑阿镇中心卫生院 | 72.51 |
141 | 2024MS7003 | 桑阿镇中心卫生院 | 72.30 |
142 | 2024MS7005 | 桑阿镇中心卫生院 | 70.31 |
143 | 2024MS7001 | 桑阿镇中心卫生院 | 69.64 |
144 | 2024MS7018 | 桑阿镇中心卫生院 | 69.44 |
145 | 2024MS7011 | 桑阿镇中心卫生院 | 69.04 |
146 | 2024MS7012 | 桑阿镇中心卫生院 | 67.12 |
147 | 2024MS7020 | 桑阿镇中心卫生院 | 66.80 |
148 | 2024MS7010 | 桑阿镇中心卫生院 | 66.74 |
149 | 2024MS7025 | 桑阿镇中心卫生院 | 66.68 |
150 | 2024MS7009 | 桑阿镇中心卫生院 | 66.53 |
151 | 2024MS7022 | 桑阿镇中心卫生院 | 66.40 |
152 | 2024MS7017 | 桑阿镇中心卫生院 | 66.31 |
153 | 2024MS7008 | 桑阿镇中心卫生院 | 65.33 |
154 | 2024MS7023 | 桑阿镇中心卫生院 | 65.05 |
155 | 2024MS7019 | 桑阿镇中心卫生院 | 64.06 |
156 | 2024MS7031 | 桑阿镇中心卫生院 | 63.91 |
157 | 2024MS7021 | 桑阿镇中心卫生院 | 63.88 |
158 | 2024MS7015 | 桑阿镇中心卫生院 | 63.80 |
159 | 2024MS7013 | 桑阿镇中心卫生院 | 63.51 |
160 | 2024MS7029 | 桑阿镇中心卫生院 | 62.85 |
161 | 2024MS7027 | 桑阿镇中心卫生院 | 61.75 |
162 | 2024MS7014 | 桑阿镇中心卫生院 | 61.72 |
163 | 2024MS7032 | 桑阿镇中心卫生院 | 60.60 |
164 | 2024MS7040 | 桑阿镇中心卫生院 | 60.38 |
165 | 2024MS7026 | 桑阿镇中心卫生院 | 59.78 |
166 | 2024MS7041 | 桑阿镇中心卫生院 | 59.24 |
167 | 2024MS7016 | 桑阿镇中心卫生院 | 58.60 |
168 | 2024MS7034 | 桑阿镇中心卫生院 | 58.51 |
169 | 2024MS7024 | 桑阿镇中心卫生院 | 58.24 |
170 | 2024MS7038 | 桑阿镇中心卫生院 | 57.97 |
171 | 2024MS8002 | 柳林镇中心卫生院 | 72.61 | 联系电话:13563017680 |
172 | 2024MS8001 | 柳林镇中心卫生院 | 72.38 |
173 | 2024MS8011 | 柳林镇中心卫生院 | 67.49 |
174 | 2024MS8003 | 柳林镇中心卫生院 | 67.22 |
175 | 2024MS8008 | 柳林镇中心卫生院 | 66.92 |
176 | 2024MS8006 | 柳林镇中心卫生院 | 65.74 |
177 | 2024MS8010 | 柳林镇中心卫生院 | 65.71 |
178 | 2024MS8013 | 柳林镇中心卫生院 | 65.61 |
179 | 2024MS8005 | 柳林镇中心卫生院 | 64.35 |
180 | 2024MS8004 | 柳林镇中心卫生院 | 62.74 |
181 | 2024MS8012 | 柳林镇中心卫生院 | 62.59 |
182 | 2024MS8009 | 柳林镇中心卫生院 | 62.12 |
183 | 2024MS8014 | 柳林镇中心卫生院 | 62.07 |
184 | 2024MS8007 | 柳林镇中心卫生院 | 61.95 |
185 | 2024MS8016 | 柳林镇中心卫生院 | 61.81 |
186 | 2024MS8015 | 柳林镇中心卫生院 | 59.34 |
187 | 2024MS8017 | 柳林镇中心卫生院 | 58.73 |
188 | 2024MS8021 | 柳林镇中心卫生院 | 58.56 |
189 | 2024MS8018 | 柳林镇中心卫生院 | 57.12 |
190 | 2024MS8019 | 柳林镇中心卫生院 | 56.17 |
191 | 2024MS8023 | 柳林镇中心卫生院 | 56.16 |
192 | 2024MS8020 | 柳林镇中心卫生院 | 55.74 |
193 | 2024MS8031 | 柳林镇中心卫生院 | 55.12 |
194 | 2024MS8026 | 柳林镇中心卫生院 | 55.09 |
195 | 2024MS8028 | 柳林镇中心卫生院 | 53.61 |
196 | 2024MS8025 | 柳林镇中心卫生院 | 53.16 |
197 | 2024MS9001 | 店子镇卫生院 | 78.03 | 联系电话:15275832689 |
198 | 2024MS9002 | 店子镇卫生院 | 71.58 |
199 | 2024MS9003 | 店子镇卫生院 | 71.22 |
200 | 2024MS9008 | 店子镇卫生院 | 65.03 |
201 | 2024MS9004 | 店子镇卫生院 | 64.89 |
202 | 2024MS9007 | 店子镇卫生院 | 64.52 |
203 | 2024MS9012 | 店子镇卫生院 | 64.15 |
204 | 2024MS9005 | 店子镇卫生院 | 63.96 |
205 | 2024MS9010 | 店子镇卫生院 | 61.61 |
206 | 2024MS9006 | 店子镇卫生院 | 61.60 |
207 | 2024MS9009 | 店子镇卫生院 | 60.92 |
208 | 2024MS9011 | 店子镇卫生院 | 60.79 |
209 | 2024MS9017 | 店子镇卫生院 | 59.80 |
210 | 2024MS9013 | 店子镇卫生院 | 58.61 |
211 | 2024MS9015 | 店子镇卫生院 | 58.49 |
212 | 2024MS9014 | 店子镇卫生院 | 57.83 |
213 | 2024MS9018 | 店子镇卫生院 | 57.25 |
214 | 2024MS10001 | 定远寨镇卫生院 | 77.88 | 联系电话:16678151554 |
215 | 2024MS10005 | 定远寨镇卫生院 | 72.09 |
216 | 2024MS10002 | 定远寨镇卫生院 | 70.48 |
217 | 2024MS10007 | 定远寨镇卫生院 | 69.51 |
218 | 2024MS10008 | 定远寨镇卫生院 | 67.76 |
219 | 2024MS10003 | 定远寨镇卫生院 | 67.55 |
220 | 2024MS10009 | 定远寨镇卫生院 | 67.43 |
221 | 2024MS10014 | 定远寨镇卫生院 | 67.09 |
222 | 2024MS10004 | 定远寨镇卫生院 | 65.24 |
223 | 2024MS10013 | 定远寨镇卫生院 | 64.77 |
224 | 2024MS10015 | 定远寨镇卫生院 | 64.72 |
225 | 2024MS10006 | 定远寨镇卫生院 | 63.29 |
226 | 2024MS10012 | 定远寨镇卫生院 | 63.12 |
227 | 2024MS10017 | 定远寨镇卫生院 | 62.48 |
228 | 2024MS10016 | 定远寨镇卫生院 | 61.32 |
229 | 2024MS10021 | 定远寨镇卫生院 | 60.61 |
230 | 2024MS10011 | 定远寨镇卫生院 | 60.17 |
231 | 2024MS10018 | 定远寨镇卫生院 | 58.14 |
232 | 2024MS11005 | 东古城镇卫生院 | 74.64 | 联系电话:18663021366 |
233 | 2024MS11009 | 东古城镇卫生院 | 72.23 |
234 | 2024MS11001 | 东古城镇卫生院 | 70.45 |
235 | 2024MS11003 | 东古城镇卫生院 | 69.93 |
236 | 2024MS11020 | 东古城镇卫生院 | 69.51 |
237 | 2024MS11006 | 东古城镇卫生院 | 69.44 |
238 | 2024MS11017 | 东古城镇卫生院 | 69.32 |
239 | 2024MS11019 | 东古城镇卫生院 | 69.27 |
240 | 2024MS11015 | 东古城镇卫生院 | 69.01 |
241 | 2024MS11002 | 东古城镇卫生院 | 68.80 |
242 | 2024MS11007 | 东古城镇卫生院 | 68.07 |
243 | 2024MS11010 | 东古城镇卫生院 | 67.70 |
244 | 2024MS11004 | 东古城镇卫生院 | 67.59 |
245 | 2024MS11012 | 东古城镇卫生院 | 66.95 |
246 | 2024MS11035 | 东古城镇卫生院 | 66.54 |
247 | 2024MS11014 | 东古城镇卫生院 | 66.31 |
248 | 2024MS11011 | 东古城镇卫生院 | 64.57 |
249 | 2024MS11018 | 东古城镇卫生院 | 64.38 |
250 | 2024MS11040 | 东古城镇卫生院 | 63.98 |
251 | 2024MS11013 | 东古城镇卫生院 | 63.68 |
252 | 2024MS11021 | 东古城镇卫生院 | 63.49 |
253 | 2024MS11008 | 东古城镇卫生院 | 63.13 |
254 | 2024MS11023 | 东古城镇卫生院 | 62.71 |
255 | 2024MS11025 | 东古城镇卫生院 | 62.61 |
256 | 2024MS11026 | 东古城镇卫生院 | 62.46 |
257 | 2024MS11027 | 东古城镇卫生院 | 62.42 |
258 | 2024MS11024 | 东古城镇卫生院 | 62.37 |
259 | 2024MS11030 | 东古城镇卫生院 | 62.18 |
260 | 2024MS11022 | 东古城镇卫生院 | 62.01 |
261 | 2024MS11038 | 东古城镇卫生院 | 61.33 |
262 | 2024MS11029 | 东古城镇卫生院 | 60.78 |
263 | 2024MS11032 | 东古城镇卫生院 | 60.71 |
264 | 2024MS11037 | 东古城镇卫生院 | 60.69 |
265 | 2024MS11039 | 东古城镇卫生院 | 60.29 |
266 | 2024MS11016 | 东古城镇卫生院 | 60.14 |
267 | 2024MS11031 | 东古城镇卫生院 | 60.13 |
268 | 2024MS12001 | 范寨镇卫生院 | 74.47 | 联系电话:13706355527 |
269 | 2024MS12002 | 范寨镇卫生院 | 71.52 |
270 | 2024MS12006 | 范寨镇卫生院 | 71.06 |
271 | 2024MS12003 | 范寨镇卫生院 | 69.57 |
272 | 2024MS12004 | 范寨镇卫生院 | 68.00 |
273 | 2024MS12009 | 范寨镇卫生院 | 66.49 |
274 | 2024MS12005 | 范寨镇卫生院 | 66.18 |
275 | 2024MS12008 | 范寨镇卫生院 | 65.16 |
276 | 2024MS12007 | 范寨镇卫生院 | 64.80 |
277 | 2024MS12018 | 范寨镇卫生院 | 63.92 |
278 | 2024MS12011 | 范寨镇卫生院 | 63.78 |
279 | 2024MS12015 | 范寨镇卫生院 | 63.05 |
280 | 2024MS12012 | 范寨镇卫生院 | 62.40 |
281 | 2024MS12010 | 范寨镇卫生院 | 61.89 |
282 | 2024MS12014 | 范寨镇卫生院 | 61.57 |
283 | 2024MS12016 | 范寨镇卫生院 | 61.08 |
284 | 2024MS12013 | 范寨镇卫生院 | 60.83 |
285 | 2024MS13003 | 甘官屯镇卫生院 | 73.76 | 联系电话:13666353126 |
286 | 2024MS13001 | 甘官屯镇卫生院 | 72.67 |
287 | 2024MS13005 | 甘官屯镇卫生院 | 72.05 |
288 | 2024MS13004 | 甘官屯镇卫生院 | 68.46 |
289 | 2024MS13010 | 甘官屯镇卫生院 | 66.90 |
290 | 2024MS13011 | 甘官屯镇卫生院 | 66.58 |
291 | 2024MS13009 | 甘官屯镇卫生院 | 66.02 |
292 | 2024MS13016 | 甘官屯镇卫生院 | 65.15 |
293 | 2024MS13002 | 甘官屯镇卫生院 | 65.09 |
294 | 2024MS13012 | 甘官屯镇卫生院 | 63.32 |
295 | 2024MS13014 | 甘官屯镇卫生院 | 63.04 |
296 | 2024MS13013 | 甘官屯镇卫生院 | 62.63 |
297 | 2024MS13020 | 甘官屯镇卫生院 | 61.43 |
298 | 2024MS13008 | 甘官屯镇卫生院 | 61.40 |
299 | 2024MS13017 | 甘官屯镇卫生院 | 61.10 |
300 | 2024MS13026 | 甘官屯镇卫生院 | 60.87 |
301 | 2024MS13007 | 甘官屯镇卫生院 | 60.71 |
302 | 2024MS13018 | 甘官屯镇卫生院 | 59.41 |
303 | 2024MS13021 | 甘官屯镇卫生院 | 59.35 |
304 | 2024MS13027 | 甘官屯镇卫生院 | 58.81 |
305 | 2024MS13023 | 甘官屯镇卫生院 | 58.57 |
306 | 2024MS13022 | 甘官屯镇卫生院 | 58.34 |
307 | 2024MS13015 | 甘官屯镇卫生院 | 57.73 |
308 | 2024MS14001 | 贾镇卫生院 | 72.65 | 联系电话:15615215679 |
309 | 2024MS14002 | 贾镇卫生院 | 69.03 |
310 | 2024MS14005 | 贾镇卫生院 | 67.04 |
311 | 2024MS14004 | 贾镇卫生院 | 66.66 |
312 | 2024MS14016 | 贾镇卫生院 | 66.56 |
313 | 2024MS14014 | 贾镇卫生院 | 64.23 |
314 | 2024MS14003 | 贾镇卫生院 | 64.17 |
315 | 2024MS14008 | 贾镇卫生院 | 62.91 |
316 | 2024MS14009 | 贾镇卫生院 | 62.78 |
317 | 2024MS14007 | 贾镇卫生院 | 62.22 |
318 | 2024MS14015 | 贾镇卫生院 | 61.76 |
319 | 2024MS14006 | 贾镇卫生院 | 61.59 |
320 | 2024MS14010 | 贾镇卫生院 | 61.10 |
321 | 2024MS14020 | 贾镇卫生院 | 60.04 |
322 | 2024MS14017 | 贾镇卫生院 | 59.28 |
323 | 2024MS14013 | 贾镇卫生院 | 58.34 |
324 | 2024MS14021 | 贾镇卫生院 | 58.25 |
325 | 2024MS14012 | 贾镇卫生院 | 56.79 |
326 | 2024MS14024 | 贾镇卫生院 | 56.17 |
327 | 2024MS14011 | 贾镇卫生院 | 56.12 |
328 | 2024MS14018 | 贾镇卫生院 | 55.97 |
329 | 2024MS15007 | 兰沃乡卫生院 | 70.02 | 联系电话:15247604492 |
330 | 2024MS15001 | 兰沃乡卫生院 | 66.49 |
331 | 2024MS15004 | 兰沃乡卫生院 | 65.63 |
332 | 2024MS15005 | 兰沃乡卫生院 | 65.36 |
333 | 2024MS15002 | 兰沃乡卫生院 | 65.28 |
334 | 2024MS15003 | 兰沃乡卫生院 | 64.86 |
335 | 2024MS15006 | 兰沃乡卫生院 | 64.09 |
336 | 2024MS15008 | 兰沃乡卫生院 | 62.33 |
337 | 2024MS15012 | 兰沃乡卫生院 | 61.47 |
338 | 2024MS15011 | 兰沃乡卫生院 | 60.53 |
339 | 2024MS15009 | 兰沃乡卫生院 | 59.84 |
340 | 2024MS15015 | 兰沃乡卫生院 | 59.78 |
341 | 2024MS15016 | 兰沃乡卫生院 | 59.72 |
342 | 2024MS15020 | 兰沃乡卫生院 | 59.03 |
343 | 2024MS15010 | 兰沃乡卫生院 | 58.37 |
344 | 2024MS15014 | 兰沃乡卫生院 | 56.60 |
345 | 2024MS15021 | 兰沃乡卫生院 | 55.14 |
346 | 2024MS15019 | 兰沃乡卫生院 | 54.76 |
347 | 2024MS16001 | 梁堂镇卫生院 | 73.10 | 联系电话:13181057099 |
348 | 2024MS16005 | 梁堂镇卫生院 | 68.27 |
349 | 2024MS16004 | 梁堂镇卫生院 | 68.04 |
350 | 2024MS16002 | 梁堂镇卫生院 | 66.70 |
351 | 2024MS16003 | 梁堂镇卫生院 | 63.53 |
352 | 2024MS16006 | 梁堂镇卫生院 | 63.22 |
353 | 2024MS16008 | 梁堂镇卫生院 | 63.02 |
354 | 2024MS16015 | 梁堂镇卫生院 | 60.02 |
355 | 2024MS16010 | 梁堂镇卫生院 | 59.29 |
356 | 2024MS16007 | 梁堂镇卫生院 | 59.15 |
357 | 2024MS16009 | 梁堂镇卫生院 | 59.12 |
358 | 2024MS16012 | 梁堂镇卫生院 | 58.81 |
359 | 2024MS16014 | 梁堂镇卫生院 | 56.85 |
360 | 2024MS16011 | 梁堂镇卫生院 | 56.23 |
361 | 2024MS16013 | 梁堂镇卫生院 | 55.56 |
362 | 2024MS16018 | 梁堂镇卫生院 | 53.32 |
363 | 2024MS16019 | 梁堂镇卫生院 | 49.46 |
364 | 2024MS16020 | 梁堂镇卫生院 | 48.23 |
365 | 2024MS17001 | 万善乡卫生院 | 71.32 | 联系电话:17865822897 |
366 | 2024MS17003 | 万善乡卫生院 | 70.73 |
367 | 2024MS17002 | 万善乡卫生院 | 68.57 |
368 | 2024MS17006 | 万善乡卫生院 | 65.57 |
369 | 2024MS17018 | 万善乡卫生院 | 63.34 |
370 | 2024MS17007 | 万善乡卫生院 | 62.96 |
371 | 2024MS17009 | 万善乡卫生院 | 62.83 |
372 | 2024MS17005 | 万善乡卫生院 | 62.44 |
373 | 2024MS17010 | 万善乡卫生院 | 61.50 |
374 | 2024MS17014 | 万善乡卫生院 | 61.20 |
375 | 2024MS17017 | 万善乡卫生院 | 60.65 |
376 | 2024MS17013 | 万善乡卫生院 | 60.28 |
377 | 2024MS17012 | 万善乡卫生院 | 59.98 |
378 | 2024MS17008 | 万善乡卫生院 | 59.94 |
379 | 2024MS17020 | 万善乡卫生院 | 58.56 |
380 | 2024MS17016 | 万善乡卫生院 | 58.33 |
381 | 2024MS17019 | 万善乡卫生院 | 57.97 |
382 | 2024MS18001 | 斜店乡卫生院 | 72.39 | 联系电话:13561208156 |
383 | 2024MS18004 | 斜店乡卫生院 | 71.37 |
384 | 2024MS18002 | 斜店乡卫生院 | 71.36 |
385 | 2024MS18006 | 斜店乡卫生院 | 68.48 |
386 | 2024MS18005 | 斜店乡卫生院 | 66.10 |
